ویژگی های اصلی
سنسور دنده عقب | دارد | دارد | دارد | ||
نوع ترمزهاي جلو و عقب | ديسکي | ديسکي | |||
نوع جعبه دنده (گيربکس) | اتوماتيک | اتوماتيک | اتوماتيک | ||
تعداد سيلندر | هشت سيلندر | ||||
سال ساخت | 2016 |
مشخصات کلي
طول | 4854ميليمتر | - | - | 4540ميليمتر | 4950ميليمتر |
عرض | 1859ميليمتر | - | - | 1760ميليمتر | 1979ميليمتر |
ارتفاع | 1465ميليمتر | - | - | 1490ميليمتر | 1880ميليمتر |
وزن | 1630 کيلوگرم | - | - | 1450 کيلوگرم | 2638 کيلوگرم |
فاصله دو محور | 2804ميليمتر | - | - | 2700ميليمتر | 2850ميليمتر |
حجم مخزن سوخت | 70ليتر | - | - | 43ليتر | 93ليتر |
نوع و کلاس خودرو
کلاس خودرو | سدان (صندوق دار) | - | - | هاچ بک | شاسي بلند (SUV) |
سال ساخت | 2017 | - | - | 2017 | 2016 |
تعداد سرنشين | پنج نفر | - | - | پنج نفر | شش نفر به بالا |
اندازه رينگ | 18اينچ | - | - | 17اينچ | 19اينچ |
جنس رينگ | آلومينيوم | - | - | آلومينيوم | آلومينيوم |
پيشرانه
نوع | خطي | - | - | خطي | V شکل |
تعداد سيلندر | چهار سيلندر | - | - | چهار سيلندر | هشت سيلندر |
تعداد سوپاپ | 16 سوپاپ | - | - | 16 سوپاپ | 32 سوپاپ |
حجم | 2359سي سي | - | - | 1800سي سي | 5663سي سي |
حداکثر توان | 178اسب بخار | - | - | 121اسب بخار | 381اسب بخار |
حداکثر گشتاور | 231نيوتن متر | - | - | 105نيوتن متر | 544نيوتن متر |
نوع تنفس موتور | طبيعي | - | - | طبيعي | طبيعي |
نوع سوخت | بنزيني | - | - | هيبريدي | بنزيني |
جعبه دنده و سيستم انتقال نيرو
نوع جعبه دنده (گيربکس) | اتوماتيک | - | - | اتوماتيک | اتوماتيک |
نوع گيربکس اتوماتيک | تيپ ترونيک | - | - | CVT | - |
تعداد دنده | هفت دنده | - | - | - | هشت دنده |
محور محرک (ديفرانسيل) | جلو | - | - | جلو | چهار چرخ |
امکانات
ويژگيها | کروز کنترل، سنسور باران، روشن شدن خودکار چراغها، ترمز پارک برقي، نمايش ميزان باد تايرها | - | - | کروز کنترل، روشن شدن خودکار چراغها | کروز کنترل، سنسور باران، روشن شدن خودکار چراغها، نمايش ميزان باد تايرها |
ساير توضيحات | - تنظیم برقی صندلی کمک راننده- تهویه هوای اتوماتیک- خروج از پارک اتوماتیک- رادارجانبی- ساب جلو | - | - | - رادار بین خطوط- رادارجانبی- هدآپ | - |
نوع استارت | دکمهاي | - | - | دکمهاي | دکمهاي |
ترمزها
نوع ترمزهاي جلو و عقب | ديسکي خنک شونده | - | - | ديسکي | ديسکي |
سامانه ضد قفل (ABS) | - | - | |||
توضيحات تکميلي ترمزها | دارای سیستمهای ESC, HAC, ABS, TCS, BAS, EBA, EBD | - | - | دارای سیستمهای ABS, EBD, BAS, VSC - TRC | دارای سیستمهای VSC-A, TRAC, EBD, BA, SST |
چراغ ها
نوع | زنون، LED | - | - | زنون، LED | LED |
قابليت چراغهاي جلو | چراغ روز (Day Light) | - | - | چراغ مه شکن جلو | چراغ مه شکن جلو، تنظيم ارتفاع نور چراغ هاي جلو، چراغ روز (Day Light) |
ساير چراغها | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها، چراغ مه شکن عقب | - | - | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها، چراغ مه شکن عقب | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها |
فضاي داخلي
نوع فرمان | برقي | - | - | برقي | برقي |
تعداد صندلي | شش عدد | - | - | پنج عدد | هشت عدد |
جنس پوشش صندلي | چرم | - | - | چرم | چرم |
نحوه تنظيم زاويه پشتي صندلي | برقي | - | - | - | برقي |
نحوه حرکت به جلو و عقب | برقي | - | - | - | برقي |
قابليت تنظيم صندلي راننده | - | - | - | ||
گرم کن صندلي | - | - | |||
سرد کن صندلي | - | - | |||
شيشه بالابر برقي (جلو) | - | - | - | ||
شيشه بالابر برقي (عقب) | - | - | - | ||
تعداد درها | چهار عدد | - | - | چهار عدد | پنج عدد |
قفل مرکزي | - | - | |||
تنظيم برقي آينهها | - | - | |||
سانروف | - | - | ندارد |
سيستم صوتي و تصويري
نوع پخش کننده | Harman Kardon | - | - | سیستم حرفهای چندمنظوره JBL | MP3-DVD |
درگاه USB | - | - | |||
مانيتور جلو | - | - |
سيستم هشدار دهنده
سنسور دنده عقب | - | - | |||
باز بودن کمربند | - | - | |||
سيستم مسيرياب (نويگيشن) | - | - | |||
سيستم خودکار پارک خودرو | - | - | |||
سيستم ضد سرقت خودرو | - | - | هسته طراحی |
مشخصات کلی
تعداد سيم کارت | - | دو سيم کارت | دو سيم کارت | - | - |
قطع سيم کارت | - | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | - | - |
ابعاد | - | 7.9 × 71.9 × 148.9 ميليمتر | 146.7x71.5x7.65 میلی متر | - | - |
وزن | - | 163 گرم | 174 گرم | 1450 کيلوگرم | - |
ساختار بدنه | - | دارای گواهینامه IP68 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1.5 متر و به مدت 30 دقیقهفلز و شیشه (محافظ گوریلا گلس 5 روی قاب پشتی)کاربرد شیار دوم برای سیمکارت یا کارت حافظهی جانبیمجهز به حسگر اثر انگشت (Fingerprint Sensor) | صفحهنمایش با شیشه مقاوم در برابر خطوخش با پوشش Gorilla Glass سرامیکیفریم از جنس آلومینیومیقاب جلویی و پشتی از جنس شیشهدارای گواهینامه IP68 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1.5 متر و به مدت 30 دقیقه | - | - |
پردازنده
تراشه | - | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 821 Chipset | Apple A15 Bionic (5 nm) Chipset | - | - |
پردازندهی مرکزی | - | Dual-Core Kryo + Dual-Core Kryo CPU | Hexa-Core CPU | - | - |
نوع پردازنده | - | 64 بيت | 64 بيت | - | - |
فرکانس پردازندهی مرکزی | - | 2.35 و 1.6 گيگاهرتز | - | - | - |
پردازندهي گرافيکي | - | Adreno 530 GPU | Apple GPU (4-core graphics) | - | - |
حافظه
حافظه داخلی | - | 32 گيگابايت | 128 گيگابايت | - | - |
مقدار RAM | - | 4 گيگابايت | 4 گيگابايت | - | - |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | - | microSD | نمی کند | - | - |
حداکثر ظرفيت کارت حافظه | - | 256 گيگابايت | - | - | - |
صفحه نمايش
صفحه نمايش رنگي | - | - | - | ||
صفحه نمايش لمسي | - | - | - | ||
نوع | - | LCD | OLED | - | - |
فناوري | - | IPS | Super Retina XDR OLED | - | - |
بازهي سايز صفحه نمايش | - | 5.5 تا 6.0 اينچ | 6.0 اینچ و بزرگتر | - | - |
اندازه | - | 5.7اينچ | 6.1 اینچ | - | - |
رزولوشن | - | 2880 × 1440 | 1170x2532 پیکسل | - | - |
تراکم پيکسلي | - | 564 پيکسل بر هر اينچ | 460 پیکسل بر اینچ | - | - |
تعداد رنگ | - | 16 ميليون رنگ | 16 ميليون رنگ | - | - |
محافظت | - | Corning Gorilla Glass 3 | Corning Gorilla Glass | - | - |
ساير قابليتها | - | پشتیبانی از فناوری Dolby Visionقابلیت دریافت تا 10 لمس همزمانمجهز به نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) | 1200 nits (peak)800 nits (typ)Dolby VisionHDR10Siri natural language commands and dictationSuper Retina XDR OLEDTrue-toneUltra Wideband (UWB) supportپوشش اولئوفوبیکشیشه سرامیکی مقاوم در برابر خراشطیف وسیع رنگ | - | - |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | - | 2G، 3G، 4G | 2G , 3G , 4G , 5G | - | - |
شبکه 2G | - | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900برای هر دو سیم کارت | CDMA 800 / 1900GSM 850 / 900 / 1800 / 1900برای هر دو سیم کارت | - | - |
شبکه 3G | - | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه | CDMA2000 1xEV-DOHSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 | - | - |
شبکه 4G | - | LTE band 1|2100, 2|1900, 3|1800, 4|1700/2100|, 5|850, 7|2600, 8|900, 12|700, 13|-700, 17|700, 18|800, 19|800, 20|800, 25|1900, 26|850, 27|800, 28|700, 29|700, 30|2300), 38|2600, 39|1900, 40|2300LTE از نوع Cat12 با سرعت دانلود 600 مگابیت بر ثانیه و آپلود 150 مگابیت بر ثانیه | LTE | - | - |
فنآوريهاي ارتباطي | - | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC، راديو، OTG | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC | - | - |
Wi-Fi | - | Dual-band, Wi-Fi Direct, HotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Dual-band, Wi-Fi Direct, HotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n | - | - |
بلوتوث | - | A2DP, LE, aptX HDنسخه 4.2 | A2DP, LE | - | - |
فنآوري مکانيابي | - | A-GPS، GLONASS، Beidou|BDS | A-GPS، GLONASS، Beidou|BDS، GALILEO | - | - |
درگاه ارتباطي | - | USB Type-C 1.0 | Lightning | - | - |
دوربين
دوربين | - | - | - | ||
رزولوشن عکس | - | 13.0 مگاپيکسل | 12.0 مگاپيکسل | - | - |
فوکوس اتوماتيک | - | Phase Detection | - | - | |
فلش | - | Dual LED | Dual LEDLED | - | - |
فيلمبرداري | - | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS) | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (1080p@120FPS) | - | - |
ساير قابليتهاي دوربين | - | ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size)دارای دریچهی دیافراگم f/1.8 برای دوربین اولدارای دریچهی دیافراگم f/2.4 برای دوربین دومدارای دو دوربین در پشت گوشی | دو دوربین 13 مگاپیکسل+ 13 مگاپیکسل (Duo Camera)سایز سنسور 1/3 اینچ (''Sensor Size 1/3)قابلیت تشخیص چهره (Face Detection)قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging)قابلیت عکاسی HDRقابلیت فیلمبرداری HDRقابلیت فیلمبرداری با صدای استریومجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر در سه محور (Optical Image Stabilization 3-axis) | HDR (photo/panorama)حسگر اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.6حسگر دوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن 12 مگاپیکسلدارای دو حسگر در پشت گوشی (دو حسگر 12 + 12 مگاپیکسل)دارای زوم اپتیکال 5Xدریچه دیافراگم f/2.4، زاویه دید 120 درجهفاصله کانونی لنز 13 میلیمتر (Focal Length 13 mm)فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.7 میکرومتر (1.7µm Pixel Size)همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (dual pixel PDAF) و دارای سنسور لرزشگیر تصاویر (sensor-shift stabilizationقابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | - | - |
دوربين سلفي | - | دارای دریچهی دیافراگم f/2.2دارای سنسور با رزولوشن 5 مگاپیکسلرزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | دارای یک حسگر سلفی، دوربین 12 مگاپیکسلی | - | - |
صدا
بلندگو | - | استريو | - | - | |
جک 3.5 ميليمتري صدا | - | - | - |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | - | Android | iOS | - | - |
نسخه سيستم عامل | - | Nougat 7.0 | iOS 15 | - | - |
پشتيباني از زبان فارسي | - | - | - | ||
منوي فارسي | - | - | - | ||
قابليتهاي نرمافزاري | - | قابليت نمايش اسناد مايکروسافت آفيس، قابليت نمايش فايلهاي متني PDF، برنامه ويرايش عکس، سرويسهاي گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي | MMS، ايميل، مرورگر HTML5، برنامه ويرايش عکس، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي | - | - |
دفترچه تلفن | - | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | - | - |
موسيقي | - | MP3، WAV، Flac | MP3، eAAC، WAV، Flac | - | - |
ويديو | - | MP4، DivX، XviD، H.265 | MP4، DivX، XviD، H.265 | - | - |
ضبط صدا | - | - | - |
ساير مشخصات
حسگرها | - | قطبنما (Compass)، شتابسنج (Accelerometer)، مجاورت (Proximity)، فشارسنج (Barometer)، ژيروسکوپ (Gyro)، اثرانگشت روي قاب جلويي (FingerPrint|Front-Mount) | شتابسنج (Accelerometer)، مجاورت (Proximity) | - | - |
باتري قابل تعويض | - | - | - | ||
مشخصات باتري | - | باتری از نوع لیتیوم-یون با ظرفیت 3300 میلیآمپر ساعت | 2.5 ساعت شارژ بیشتر نسبت به نسخه 12باتری لیتیوم پلیمریپخش مداوم مالتیمدیا با شارژ 100 درصد باتری تا 17 ساعتپخش مداوم موزیک با شارژ 100 درصد باتری تا 55 ساعتدارای فناوری USB Power Delivery 2.0دارای قابلیت شارژ بیسیم (وایرلس) با توان 15 وات (MagSafe wireless charging 15W)دارای قابلیت شارژ سریع بیسیم (وایرلس) Qi magnetic با توان 7.5 واتشارژ شدن تا 50 درصد در 30 دقیقهقابلیت شارژ سریع با توان 20 وات | - | - |
ساير قابليتها | - | خروجی صدا با کیفیت 32بیت/ 192کیلوهرتزقابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic)قابلیت شارژ سریع نسخه 3 (Quick Charge 3.0)مجهز به رابط کاربری LG UX 6.0 UI | پشتیبانی از سیستم یکپارچه ذخیرهسازی رمز عبور (iCloud Keychain)مجهز به دستیار صوتی اپل Siriمجهز به سرویسهای ابری iCloud | - | - |
اقلام همراه گوشي | - | دفترچه راهنما، کابل USB، کارت حافظه جانبي، شارژر، هندزفري، محافظ صفحه نمايش، هدست استريو بي سيم ال جي مدل Tone Platinum HBS-1100، کاور هوشمند | دفترچه راهنما، کابل شارژ | - | - |





