ویژگی های اصلی
سنسور دنده عقب | دارد | دارد | دارد | ||
نوع ترمزهاي جلو و عقب | ديسکي خنک شونده | ديسکي خنک شونده | |||
نوع جعبه دنده (گيربکس) | اتوماتيک | اتوماتيک | اتوماتيک | ||
تعداد سيلندر | چهار سيلندر | چهار سيلندر | چهار سيلندر | ||
سال ساخت | 2017 | 2017 | 2017 |
مشخصات کلي
طول | 4854ميليمتر | - | - | 4540ميليمتر | 4854ميليمتر |
عرض | 1859ميليمتر | - | - | 1760ميليمتر | 1859ميليمتر |
ارتفاع | 1465ميليمتر | - | - | 1490ميليمتر | 1465ميليمتر |
وزن | 1630 کيلوگرم | - | - | 1450 کيلوگرم | 1630 کيلوگرم |
فاصله دو محور | 2804ميليمتر | - | - | 2700ميليمتر | 2804ميليمتر |
حجم مخزن سوخت | 70ليتر | - | - | 43ليتر | 70ليتر |
نوع و کلاس خودرو
کلاس خودرو | سدان (صندوق دار) | - | - | هاچ بک | سدان (صندوق دار) |
سال ساخت | 2017 | - | - | 2017 | 2017 |
تعداد سرنشين | پنج نفر | - | - | پنج نفر | پنج نفر |
اندازه رينگ | 18اينچ | - | - | 17اينچ | 18اينچ |
جنس رينگ | آلومينيوم | - | - | آلومينيوم | آلومينيوم |
پيشرانه
نوع | خطي | - | - | خطي | خطي |
تعداد سيلندر | چهار سيلندر | - | - | چهار سيلندر | چهار سيلندر |
تعداد سوپاپ | 16 سوپاپ | - | - | 16 سوپاپ | 16 سوپاپ |
حجم | 2359سي سي | - | - | 1800سي سي | 2359سي سي |
حداکثر توان | 178اسب بخار | - | - | 121اسب بخار | 178اسب بخار |
حداکثر گشتاور | 231نيوتن متر | - | - | 105نيوتن متر | 231نيوتن متر |
نوع تنفس موتور | طبيعي | - | - | طبيعي | طبيعي |
نوع سوخت | بنزيني | - | - | هيبريدي | بنزيني |
جعبه دنده و سيستم انتقال نيرو
نوع جعبه دنده (گيربکس) | اتوماتيک | - | - | اتوماتيک | اتوماتيک |
نوع گيربکس اتوماتيک | تيپ ترونيک | - | - | CVT | تيپ ترونيک |
تعداد دنده | هفت دنده | - | - | - | هفت دنده |
محور محرک (ديفرانسيل) | جلو | - | - | جلو | جلو |
امکانات
ويژگيها | کروز کنترل، سنسور باران، روشن شدن خودکار چراغها، ترمز پارک برقي، نمايش ميزان باد تايرها | - | - | کروز کنترل، روشن شدن خودکار چراغها | کروز کنترل، سنسور باران، روشن شدن خودکار چراغها، ترمز پارک برقي، نمايش ميزان باد تايرها |
ساير توضيحات | - تنظیم برقی صندلی کمک راننده- تهویه هوای اتوماتیک- خروج از پارک اتوماتیک- رادارجانبی- ساب جلو | - | - | - رادار بین خطوط- رادارجانبی- هدآپ | - تنظیم برقی صندلی کمک راننده- تهویه هوای اتوماتیک- خروج از پارک اتوماتیک- رادارجانبی- ساب جلو |
نوع استارت | دکمهاي | - | - | دکمهاي | دکمهاي |
ترمزها
نوع ترمزهاي جلو و عقب | ديسکي خنک شونده | - | - | ديسکي | ديسکي خنک شونده |
سامانه ضد قفل (ABS) | - | - | |||
توضيحات تکميلي ترمزها | دارای سیستمهای ESC, HAC, ABS, TCS, BAS, EBA, EBD | - | - | دارای سیستمهای ABS, EBD, BAS, VSC - TRC | دارای سیستمهای ESC, HAC, ABS, TCS, BAS, EBA, EBD |
چراغ ها
نوع | زنون، LED | - | - | زنون، LED | زنون، LED |
قابليت چراغهاي جلو | چراغ روز (Day Light) | - | - | چراغ مه شکن جلو | چراغ روز (Day Light) |
ساير چراغها | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها، چراغ مه شکن عقب | - | - | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها، چراغ مه شکن عقب | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها، چراغ مه شکن عقب |
فضاي داخلي
نوع فرمان | برقي | - | - | برقي | برقي |
تعداد صندلي | شش عدد | - | - | پنج عدد | شش عدد |
جنس پوشش صندلي | چرم | - | - | چرم | چرم |
نحوه تنظيم زاويه پشتي صندلي | برقي | - | - | - | برقي |
نحوه حرکت به جلو و عقب | برقي | - | - | - | برقي |
قابليت تنظيم صندلي راننده | - | - | - | ||
گرم کن صندلي | - | - | |||
سرد کن صندلي | - | - | |||
شيشه بالابر برقي (جلو) | - | - | - | ||
شيشه بالابر برقي (عقب) | - | - | - | ||
تعداد درها | چهار عدد | - | - | چهار عدد | چهار عدد |
قفل مرکزي | - | - | |||
تنظيم برقي آينهها | - | - | |||
سانروف | - | - | ندارد |
سيستم صوتي و تصويري
نوع پخش کننده | Harman Kardon | - | - | سیستم حرفهای چندمنظوره JBL | Harman Kardon |
درگاه USB | - | - | |||
مانيتور جلو | - | - |
سيستم هشدار دهنده
سنسور دنده عقب | - | - | |||
باز بودن کمربند | - | - | |||
سيستم مسيرياب (نويگيشن) | - | - | |||
سيستم خودکار پارک خودرو | - | - | |||
سيستم ضد سرقت خودرو | - | - | هسته طراحی |
مشخصات فيزيکي
ابعاد | - | 18 × 219 × 313 ميليمتر | - | - | - |
وزن | - | 1.57 کيلوگرم | - | - | - |
پردازنده مرکزي
سازنده پردازنده | - | Intel | - | - | - |
سري پردازنده | - | Core i5 | - | - | - |
مدل پردازنده | - | 5th Generation - Broadwell | - | - | - |
محدوده سرعت پردازنده | - | 2.5 تا 2.8 گيگاهرتز | - | - | - |
فرکانس پردازنده | - | 2.70GHz up to 3.1GHz | - | - | - |
حافظه Cache | - | 3 مگابايت | - | - | - |
حافظه RAM
ظرفيت حافظه RAM | - | 8 گيگابايت | - | - | - |
نوع حافظه RAM | - | DDR3 | - | - | - |
حافظه داخلي
ظرفيت حافظه داخلي | - | 256 گيگابايت | - | - | - |
نوع حافظه داخلي | - | SSD | - | - | - |
مشخصات حافظه داخلي | - | حافظه خشک | - | - | - |
پردازنده گرافيکي
شرکت سازنده پردازنده گرافيکي | - | Intel | - | - | - |
مدل پردازنده گرافيکي | - | HD Graphics 6100 Iris Pro | - | - | - |
حافظه پردازنده گرافيکي | - | بدون حافظهي گرافيکي مجزا | - | - | - |
صفحه نمايش
اندازه صفحه نمايش | - | 13 اينچ | - | - | - |
نوع صفحه نمايش | - | IPS LCD | - | - | - |
دقت صفحه نمايش | - | QHD|2560x1600 | - | - | - |
صفحه نمايش مات | - | - | - | - | |
صفحه نمايش لمسي | - | - | - | ||
توضيحات صفحه نمايش | - | صفحه نمایش 13.3 اینچی رتینا | - | - | - |
ساير مشخصات
طبقهبندي | - | باريک و سبک، کاربري مالتيمديا | - | - | - |
شارژدهي باتري | - | 9:00 ساعت | - | - | - |
توضيحات باتري | - | لیتیوم-پلیمر 71.8 وات ساعت | - | - | - |
سيستم عامل | - | Apple Mac OS | - | - | - |
توضيحات سيستم عامل | - | Yosemite | - | - | - |
امکانات ديگر | - | بلوتوث نسل چهارمدارای 2 عدد پورت Thunderbolt | - | - | - |
اقلام همراه لپ تاپ | - | دفترچه راهنماشارژرکابل برق | - | - | - |
مشخصات کلی
تعداد سيم کارت | - | - | دو سيم کارت | - | - |
قطع سيم کارت | - | - | سايز ميکرو (12 × 15 ميليمتر) | - | - |
ابعاد | - | - | 7.8 × 76 × 151.7 ميليمتر | - | - |
وزن | - | - | 170 گرم | 1450 کيلوگرم | - |
ساختار بدنه | - | - | شیار کارت حافظه و سیمکارتها به صورت مجزا استفلز و پلاستیک | - | - |
پردازنده
تراشه | - | - | Exynos 7870 Chipset | - | - |
پردازندهی مرکزی | - | - | Octa-Core Cortex-A53 CPU | - | - |
نوع پردازنده | - | - | 64 بيت | - | - |
فرکانس پردازندهی مرکزی | - | - | 1.6 گيگاهرتز | - | - |
پردازندهي گرافيکي | - | - | Mali-T830MP2 GPU | - | - |
حافظه
حافظه داخلی | - | - | 16 گيگابايت | - | - |
مقدار RAM | - | - | 2 گيگابايت | - | - |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | - | - | microSD | - | - |
حداکثر ظرفيت کارت حافظه | - | - | 256 گيگابايت | - | - |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | - | - | 2G، 3G، 4G | - | - |
شبکه 2G | - | - | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900برای هر دو سیم کارت | - | - |
شبکه 3G | - | - | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه | - | - |
شبکه 4G | - | - | LTE band 1|2100, 3|1800, 5|850, 7|2600, 8|900, 20|800, 40|2300LTE از نوع Cat4 با سرعت دانلود 150 مگابیت بر ثانیه و آپلود 50 مگابیت بر ثانیه | - | - |
فنآوريهاي ارتباطي | - | - | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، راديو | - | - |
Wi-Fi | - | - | Dual-band, Wi-Fi Direct, HotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n | - | - |
بلوتوث | - | - | A2DPنسخه 4.1 | - | - |
فنآوري مکانيابي | - | - | A-GPS، GLONASS، Beidou|BDS | - | - |
درگاه ارتباطي | - | - | microUSB v2.0 | - | - |
دوربين
دوربين | - | - | - | - | |
رزولوشن عکس | - | - | 13.0 مگاپيکسل | - | - |
فوکوس اتوماتيک | - | - | - | - | |
فلش | - | - | LED | - | - |
فيلمبرداري | - | - | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | - | - |
ساير قابليتهاي دوربين | - | - | دارای دریچهی دیافراگم f/1.9فاصله کانونی لنز 28 میلیمتر (Focus Length 27 mm)قابلیت تشخیص چهره (Face Detection)قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging)قابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) | - | - |
دوربين سلفي | - | - | دارای دریچهی دیافراگم f/1.9دارای سنسور با رزولوشن 5 مگاپیکسلدارای فلش از نوع LEDقابلیت فیلمبرداری Full HD | - | - |
صدا
بلندگو | - | - | - | - | |
جک 3.5 ميليمتري صدا | - | - | - | - |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | - | - | Android | - | - |
نسخه سيستم عامل | - | - | Marshmallow 6.0 | - | - |
پشتيباني از زبان فارسي | - | - | - | - | |
منوي فارسي | - | - | - | - | |
قابليتهاي نرمافزاري | - | - | قابليت نمايش اسناد مايکروسافت آفيس، قابليت نمايش فايلهاي متني PDF، برنامه ويرايش عکس، سرويسهاي گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي | - | - |
دفترچه تلفن | - | - | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | - | - |
موسيقي | - | - | MP3، eAAC، WAV، Flac | - | - |
ويديو | - | - | MP4، WMV، H.264 | - | - |
ضبط صدا | - | - | - | - |




