مشخصات فيزيکي
ابعاد | 15.5× 240.7×349.3 ميليمتر | - | - | - | 18 × 219 × 313 ميليمتر | 25.8 × 265 × 380 ميليمتر | - |
وزن | 1.83 کيلوگرم | - | - | - | 1.57 کيلوگرم | 2.4 کيلوگرم | - |
پردازنده مرکزي
سازنده پردازنده | Intel | - | - | - | Intel | Intel | - |
سري پردازنده | Core i7 | - | - | - | Core i5 | Core i7 | - |
مدل پردازنده | Quad Core | - | - | - | 5th Generation - Broadwell | 7700HQ | - |
محدوده سرعت پردازنده | 2.8 گيگاهرتز و بيشتر | - | - | - | 2.5 تا 2.8 گيگاهرتز | 2.8 گيگاهرتز و بيشتر | - |
فرکانس پردازنده | 2.90GHz up to 3.80GHz | - | - | - | 2.70GHz up to 3.1GHz | 2.80GHz up to 3.80GHz | - |
حافظه Cache | 8 مگابايت | - | - | - | 3 مگابايت | 6 مگابايت | - |
حافظه RAM
ظرفيت حافظه RAM | 16 گيگابايت | - | - | - | 8 گيگابايت | 16 گيگابايت | - |
نوع حافظه RAM | DDR3 | - | - | - | DDR3 | DDR4 | - |
حافظه داخلي
ظرفيت حافظه داخلي | يک ترابايت | - | - | - | 256 گيگابايت | دو ترابايت | - |
نوع حافظه داخلي | SSD | - | - | - | SSD | حافظههاي هيبريدي | - |
مشخصات حافظه داخلي | PCIe-based onboard | - | - | - | حافظه خشک | دو ترابایت هارددیسک به همراه ۲۵۶ گیگابایت حافظه از نوع SSD با فناوری M.2 PCIE | - |
پردازنده گرافيکي
شرکت سازنده پردازنده گرافيکي | AMD | - | - | - | Intel | NVIDIA | - |
مدل پردازنده گرافيکي | Radeon Pro 460 GDDR5 | - | - | - | HD Graphics 6100 Iris Pro | GeForce GTX 1050 Ti DDR5 | - |
حافظه پردازنده گرافيکي | 4GB | - | - | - | بدون حافظهي گرافيکي مجزا | 4GB | - |
صفحه نمايش
اندازه صفحه نمايش | 15.4 اينچ | - | - | - | 13 اينچ | 15.6 اينچ | - |
نوع صفحه نمايش | IPS LCD | - | - | - | IPS LCD | IPS LCD | - |
دقت صفحه نمايش | 2880x1800 | - | - | - | QHD|2560x1600 | Full HD|1920x1080 | - |
صفحه نمايش مات | - | - | - | - | |||
صفحه نمايش لمسي | - | - | - | - | |||
توضيحات صفحه نمايش | نسبت تصویر 16:9 و 220 پیکسل در هر اینچ | - | - | - | صفحه نمایش 13.3 اینچی رتینا | نسبت تصویر 16:9 | - |
امکانات
درايو نوري | فاقد درايو نوري | - | - | - | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري | - |
وبکم | - | - | - | - | |||
توضيحات وبکم | HD-720p FaceTime camera | - | - | - | HD-720p FaceTime camera | HD 720p | - |
مشخصات اسپيکر | بلندگوهای استریو داخلی | - | - | - | بلندگوهای استریو داخلی | ۲ بلندگوی ۲ وات ساخت شرکت Harman با فناوری Dolby® Audio™ Premium | - |
کيبورد با نور پس زمينه | - | - | - | - | |||
مشخصات تاچ پد | مجهز به تکنولوژی Force Touch با پشتیبانی کامل از انواع فرمانهای چند لمسی تا فرمانهای سه و چهارانگشتی | - | - | - | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | - |
حسگر اثر انگشت | - | - | - | - | |||
کارت خوان | - | - | - | - | |||
مودم | فاقد مودم | - | - | - | فاقد مودم | فاقد مودم | - |
شبکه بي سيم Wi-Fi | - | - | - | - | |||
توضيحات شبکه بي سيم Wi-Fi | 802.11ac | - | - | - | 802.11n Wi-Fi Wireless Networking; IEEE 802.11a/b/g Compatible | 802.11ac | - |
بلوتوث | بلوتوث داخلي | - | - | - | بلوتوث داخلي | بلوتوث داخلي | - |
پورت شبکه Ethernet | - | - | - | - | |||
پورت VGA | - | - | - | - | |||
پورت HDMI | - | - | - | - | |||
پورت USB Type-C | - | - | - | - | |||
پورت Thunderbolt | - | - | - | - | |||
توضيحات پورت Thunderbolt | Thunderbolt 3 | - | - | - | - | - | - |
پورت Serial | - | - | - | - |
ساير مشخصات
طبقهبندي | باريک و سبک، کاربري مالتيمديا، کاربري عمومي | - | - | - | باريک و سبک، کاربري مالتيمديا | مخصوص بازي، کاربري مالتيمديا | - |
شارژدهي باتري | تا 10:00 ساعت | - | - | - | 9:00 ساعت | تا 4:00 ساعت | - |
توضيحات باتري | باتری لیتیوم-پلیمر داخلی و غیر قابل تعویض با ظرفیت 54.5 وات-ساعت | - | - | - | لیتیوم-پلیمر 71.8 وات ساعت | - | - |
سيستم عامل | Apple Mac OS | - | - | - | Apple Mac OS | فاقد سيستمعامل | - |
توضيحات سيستم عامل | macOS Sierra | - | - | - | Yosemite | DOS | - |
امکانات ديگر | بلوتوث نسخه 4.2دارای 22 برنامهی پیشفرض شامل Photos, iMovie, GarageBand, Pages, Numbers ,Keynote ,Siri ,Safari ,Mail, FaceTime, Messages, Maps, Notes, Calendar, Contacts, Reminders, Photo Booth, Preview, iTunesدارای 4 عدد پورت USB Type C با قابلیت پشتیبانی از ThunderBolt 3دارای تاچ بارکیبورد با نور پس زمینهمجهز به Touch IDمجهز به جک 3.5 میلیمتری صدامجهز به سه عدد میکروفن | - | - | - | بلوتوث نسل چهارمدارای 2 عدد پورت Thunderbolt | مجهز به یک پورت USB Type-C | - |
اقلام همراه لپ تاپ | آداپتور برق USB-Cشارژر ACکابل USB-C دو متری | - | - | - | دفترچه راهنماشارژرکابل برق | دفترچه راهنماشارژر و کابل برق | - |
مشخصات کلي
طول | - | - | 4855ميليمترتست | 4689ميليمتر | - | - | - |
عرض | - | - | 1865ميليمتر | 1880ميليمتر | - | - | - |
ارتفاع | - | - | 1475ميليمتر | 1679ميليمتر | - | - | - |
فاصله دو محور | - | - | 2805ميليمتر | 2700ميليمتر | - | - | - |
حجم مخزن سوخت | - | - | 60ليتر | 66ليتر | - | - | - |
مشخصات کلی
وزن | - | - | 1586 کيلوگرم | - | - | - | - |
نوع و کلاس خودرو
کلاس خودرو | - | - | سدان (صندوق دار) | شاسي بلند (SUV) | - | - | - |
سال ساخت | - | - | 2017 | 2017 | - | - | - |
اندازه رينگ | - | - | 16اينچ | 19اينچ | - | - | - |
جنس رينگ | - | - | آلومينيوم | آلومينيوم | - | - | - |
پيشرانه
تعداد سيلندر | - | - | چهار سيلندر | چهار سيلندر | - | - | - |
تعداد سوپاپ | - | - | 16 سوپاپ | 16 سوپاپ | - | - | - |
حجم | - | - | 1999سي سي | 2359سي سي | - | - | - |
حداکثر توان | - | - | 156اسب بخار | 190اسب بخار | - | - | - |
حداکثر گشتاور | - | - | 193نيوتن متر | 240نيوتن متر | - | - | - |
نوع تنفس موتور | - | - | طبيعي | طبيعي | - | - | - |
نوع سوخت | - | - | بنزيني | بنزيني | - | - | - |
جعبه دنده و سيستم انتقال نيرو
نوع جعبه دنده (گيربکس) | - | - | اتوماتيک | اتوماتيک | - | - | - |
نوع گيربکس اتوماتيک | - | - | تيپ ترونيک | تيپ ترونيک | - | - | - |
تعداد دنده | - | - | شش دنده | شش دنده | - | - | - |
محور محرک (ديفرانسيل) | - | - | جلو | چهار چرخ | - | - | - |
توضيحات تکميلي جعبه دنده | - | - | سیستم پایداری الکترونیکی (ESC)سیستم کمکی در شیب (HAC)سیستم مدیریت پایداری خودرو (VSM) | - | - | - | - |
ترمزها
نوع ترمزهاي جلو و عقب | - | - | ديسکي | ديسکي خنک شونده | - | - | - |
سامانه ضد قفل (ABS) | - | - | - | - | - |
چراغ ها
نوع | - | - | LED | زنون، LED | - | - | - |
قابليت چراغهاي جلو | - | - | چراغ مه شکن جلو، چراغ روز (Day Light) | چراغ مه شکن جلو، چراغ روز (Day Light) | - | - | - |
ساير چراغها | - | - | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها، چراغ مه شکن عقب | - | - | - |
فضاي داخلي
نوع فرمان | - | - | برقي | برقي | - | - | - |
تعداد صندلي | - | - | پنج عدد | هفت عدد | - | - | - |
تعداد کيسههاي هوا | - | - | شش عدد | يازده عدد | - | - | - |
جنس پوشش صندلي | - | - | مخمل | چرم | - | - | - |
نحوه تنظيم زاويه پشتي صندلي | - | - | دستي | برقي | - | - | - |
نحوه حرکت به جلو و عقب | - | - | دستي | برقي | - | - | - |
قابليت تنظيم صندلي راننده | - | - | - | - | - | ||
گرم کن صندلي | - | - | راننده، سرنشين جلو، سرنشينان عقب | - | - | - | |
سرد کن صندلي | - | - | سرنشينان جلو | - | - | - | |
شيشه بالابر برقي (جلو) | - | - | - | - | - | ||
شيشه بالابر برقي (عقب) | - | - | - | - | - | ||
تعداد درها | - | - | چهار عدد | پنج عدد | - | - | - |
قفل مرکزي | - | - | - | - | - | ||
تنظيم برقي آينهها | - | - | - | - | - |
سيستم صوتي و تصويري
نوع پخش کننده | - | - | سیستم صوتی با مانیتور 5 اینچ لمسی AUX - Ipod | infinity | - | - | - |
درگاه USB | - | - | - | - | - | ||
مانيتور جلو | - | - | - | - | - | ||
مانيتور عقب | - | - | - | - | - |
سيستم هشدار دهنده
سنسور دنده عقب | - | - | - | - | - | ||
باز بودن کمربند | - | - | - | - | - | ||
سيستم مسيرياب (نويگيشن) | - | - | - | - | - | ||
سيستم خودکار پارک خودرو | - | - | - | - | - | ||
سيستم ضد سرقت خودرو | - | - | - | - | - |
صدا
بلندگو | - | - | استريو | - | - | - | - |
جک 3.5 ميليمتري صدا | - | - | - | - | - | - |
اطلاعات کلي
نوع | - | - | - | - | - | - | چمدان چرخدار |
ابعاد خارجي | - | - | - | - | - | - | 21.5 × 40 × 55 سانتيمتر |
وزن | - | - | - | - | - | - | 2.7 کيلوگرم |
جنس بدنه | - | - | - | - | - | - | پلاستيکي |
نحوه بسته شدن | - | - | - | - | - | - | زیپی |
تعداد دسته | - | - | - | - | - | - | 3 عدد |
توضيحات دسته | - | - | - | - | - | - | - دارای یک دسته در بالا برای حمل به صورت دستی- دارای یک دسته در بالای چمدان با قابلیت تنظیم اندازه به صورت تلسکوپی |
تعداد چرخ | - | - | - | - | - | - | چهار چرخ |
توضیحات چرخ ها | - | - | - | - | - | - | - چرخها با قابلیت چرخش 360 درجه |







