ویژگی های اصلی
سنسور دنده عقب | دارد | دارد | ||||
نوع ترمزهاي جلو و عقب | ديسکي خنک شونده | ديسکي خنک شونده | ||||
نوع جعبه دنده (گيربکس) | اتوماتيک | اتوماتيک | اتوماتيک | |||
تعداد سيلندر | چهار سيلندر | چهار سيلندر | چهار سيلندر | |||
سال ساخت | 2017 | 2017 | 2017 |
مشخصات کلي
طول | - | 4855ميليمترتست | 4854ميليمتر | - | - | 4854ميليمتر |
عرض | - | 1865ميليمتر | 1859ميليمتر | - | - | 1859ميليمتر |
ارتفاع | - | 1475ميليمتر | 1465ميليمتر | - | - | 1465ميليمتر |
فاصله دو محور | - | 2805ميليمتر | 2804ميليمتر | - | - | 2804ميليمتر |
حجم مخزن سوخت | - | 60ليتر | 70ليتر | - | - | 70ليتر |
مشخصات کلی
وزن | - | 1586 کيلوگرم | - | - | 188 گرم | - |
نوع و کلاس خودرو
کلاس خودرو | - | سدان (صندوق دار) | سدان (صندوق دار) | - | - | سدان (صندوق دار) |
سال ساخت | - | 2017 | 2017 | - | - | 2017 |
اندازه رينگ | - | 16اينچ | 18اينچ | - | - | 18اينچ |
جنس رينگ | - | آلومينيوم | آلومينيوم | - | - | آلومينيوم |
پيشرانه
تعداد سيلندر | - | چهار سيلندر | چهار سيلندر | - | - | چهار سيلندر |
تعداد سوپاپ | - | 16 سوپاپ | 16 سوپاپ | - | - | 16 سوپاپ |
حجم | - | 1999سي سي | 2359سي سي | - | - | 2359سي سي |
حداکثر توان | - | 156اسب بخار | 178اسب بخار | - | - | 178اسب بخار |
حداکثر گشتاور | - | 193نيوتن متر | 231نيوتن متر | - | - | 231نيوتن متر |
نوع تنفس موتور | - | طبيعي | طبيعي | - | - | طبيعي |
نوع سوخت | - | بنزيني | بنزيني | - | - | بنزيني |
جعبه دنده و سيستم انتقال نيرو
نوع جعبه دنده (گيربکس) | - | اتوماتيک | اتوماتيک | - | - | اتوماتيک |
نوع گيربکس اتوماتيک | - | تيپ ترونيک | تيپ ترونيک | - | - | تيپ ترونيک |
تعداد دنده | - | شش دنده | هفت دنده | - | - | هفت دنده |
محور محرک (ديفرانسيل) | - | جلو | جلو | - | - | جلو |
توضيحات تکميلي جعبه دنده | - | سیستم پایداری الکترونیکی (ESC)سیستم کمکی در شیب (HAC)سیستم مدیریت پایداری خودرو (VSM) | - | - | - | - |
امکانات
ويژگيها | - | کروز کنترل | کروز کنترل، سنسور باران، روشن شدن خودکار چراغها، ترمز پارک برقي، نمايش ميزان باد تايرها | - | - | کروز کنترل، سنسور باران، روشن شدن خودکار چراغها، ترمز پارک برقي، نمايش ميزان باد تايرها |
ساير توضيحات | - | ترمز پارک پدالیدوربین عقبسه حالت رانندگی (Eco,Normal,Sport) | - تنظیم برقی صندلی کمک راننده- تهویه هوای اتوماتیک- خروج از پارک اتوماتیک- رادارجانبی- ساب جلو | - | - | - تنظیم برقی صندلی کمک راننده- تهویه هوای اتوماتیک- خروج از پارک اتوماتیک- رادارجانبی- ساب جلو |
نوع استارت | - | دکمهاي | دکمهاي | - | - | دکمهاي |
ترمزها
نوع ترمزهاي جلو و عقب | - | ديسکي | ديسکي خنک شونده | - | - | ديسکي خنک شونده |
سامانه ضد قفل (ABS) | - | - | - |
چراغ ها
نوع | - | LED | زنون، LED | - | - | زنون، LED |
قابليت چراغهاي جلو | - | چراغ مه شکن جلو، چراغ روز (Day Light) | چراغ روز (Day Light) | - | - | چراغ روز (Day Light) |
ساير چراغها | - | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها، چراغ مه شکن عقب | - | - | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها، چراغ مه شکن عقب |
فضاي داخلي
نوع فرمان | - | برقي | برقي | - | - | برقي |
تعداد صندلي | - | پنج عدد | شش عدد | - | - | شش عدد |
تعداد کيسههاي هوا | - | شش عدد | - | - | - | - |
جنس پوشش صندلي | - | مخمل | چرم | - | - | چرم |
نحوه تنظيم زاويه پشتي صندلي | - | دستي | برقي | - | - | برقي |
نحوه حرکت به جلو و عقب | - | دستي | برقي | - | - | برقي |
قابليت تنظيم صندلي راننده | - | - | - | |||
گرم کن صندلي | - | - | - | |||
سرد کن صندلي | - | - | - | |||
شيشه بالابر برقي (جلو) | - | - | - | |||
شيشه بالابر برقي (عقب) | - | - | - | |||
تعداد درها | - | چهار عدد | چهار عدد | - | - | چهار عدد |
قفل مرکزي | - | - | - | |||
تنظيم برقي آينهها | - | - | - |
سيستم صوتي و تصويري
نوع پخش کننده | - | سیستم صوتی با مانیتور 5 اینچ لمسی AUX - Ipod | Harman Kardon | - | - | Harman Kardon |
درگاه USB | - | - | - | |||
مانيتور جلو | - | - | - | |||
مانيتور عقب | - | - | - | - | - |
سيستم هشدار دهنده
سنسور دنده عقب | - | - | - | |||
باز بودن کمربند | - | - | - | |||
سيستم مسيرياب (نويگيشن) | - | - | - | |||
سيستم خودکار پارک خودرو | - | - | - | |||
سيستم ضد سرقت خودرو | - | - | - |
صدا
بلندگو | - | استريو | - | - | استريو | - |
جک 3.5 ميليمتري صدا | - | - | - | - |
اطلاعات کلي
نوع | - | - | - | کولهپشتي | - | - |
ابعاد خارجي | - | - | - | 10 × 66 × 38 سانتيمتر | - | - |
حجم داخلي | - | - | - | 60+10 ليتر | - | - |
جنس بدنه | - | - | - | پلي استر | - | - |
وزن | - | - | - | 1800 گرم | - | - |
نحوه بسته شدن | - | - | - | زیپی | - | - |
تعداد دسته | - | - | - | 1 عدد | - | - |
توضيحات دسته | - | - | - | - دارای بندهای کنار برای تنظیم اندازه پد پهلو- دارای دو بند قابل تنظیم- دارای یک بند در جلو برای نگهداری تجهیزات | - | - |
مشخصات مخلوط کن
توان مصرفي | - | - | - | 2000 وات | - | - |
ظرفيت پارچ | - | - | - | 2 ليتر | - | - |
جنس پارچ | - | - | - | پلاستيک | - | - |
جنس بدنه | - | - | - | فلزي | - | - |
جنس تيغه | - | - | - | استیل ضدزنگ | - | - |
تنظيمات سرعت | - | - | - | - | - | |
تعداد تنظيمات سرعت | - | - | - | سرعته | - | - |
پردازنده
تراشه | - | - | - | - | Apple A10 Fusion | - |
پردازندهی مرکزی | - | - | - | - | Quad-Core CPU | - |
نوع پردازنده | - | - | - | - | 64 بيت | - |
فرکانس پردازندهی مرکزی | - | - | - | - | 2.23 گيگاهرتز | - |
حافظه
حافظه داخلی | - | - | - | - | 128 گيگابايت | - |
مقدار RAM | - | - | - | - | 3 گيگابايت | - |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | - | - | - | - | نمی کند | - |
صفحه نمايش
صفحه نمايش رنگي | - | - | - | - | - | |
صفحه نمايش لمسي | - | - | - | - | - | |
نوع | - | - | - | - | LCD | - |
فناوري | - | - | - | - | IPS | - |
بازهي سايز صفحه نمايش | - | - | - | - | 5.5 تا 6.0 اينچ | - |
اندازه | - | - | - | - | 5.5 اينچ | - |
رزولوشن | - | - | - | - | 1920 × 1080 | Retina | FullHD | - |
تراکم پيکسلي | - | - | - | - | 401 پيکسل بر هر اينچ | - |
تعداد رنگ | - | - | - | - | 16 ميليون رنگ | - |
محافظت | - | - | - | - | Ion-Strengthened Glass | - |
ساير قابليتها | - | - | - | - | قابلیت دریافت تا 10 لمس همزمانمجهز به پوششی مقاوم در برابر جذب عرق و اثر انگشت (Oleophobic Coating)مجهز به فن آوری سنجش فشار لمس (3D Touch) | - |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | - | - | - | - | 2G، 3G، 4G | - |
شبکه 2G | - | - | - | - | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | - |
شبکه 3G | - | - | - | - | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه | - |
شبکه 4G | - | - | - | - | LTE band 1|2100, 2|1900, 3|1800, 4|1700/2100|, 5|850, 7|2600, 8|900, 12|700, 13|-700, 17|700, 18|800, 19|800, 20|800, 25|1900, 26|850, 27|800, 28|700, 29|700, 30|2300), 38|2600, 39|1900, 40|2300LTE از نوع Cat9 با سرعت دانلود 450 مگابیت بر ثانیه و آپلود 50 مگابیت بر ثانیه | - |
فنآوريهاي ارتباطي | - | - | - | - | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC | - |
Wi-Fi | - | - | - | - | Dual-band, Wi-Fi Direct, HotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | - |
بلوتوث | - | - | - | - | A2DP, LEنسخه 4.2 | - |
فنآوري مکانيابي | - | - | - | - | A-GPS، GLONASS | - |
درگاه ارتباطي | - | - | - | - | Lightning | - |
دوربين
دوربين | - | - | - | - | - | |
فوکوس اتوماتيک | - | - | - | - | - | |
فلش | - | - | - | - | Quad LED | - |
فيلمبرداري | - | - | - | - | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (1080p@120FPS)رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS)رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS)رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 240 فریم بر ثانیه (720p@240FPS) | - |
ساير قابليتهاي دوربين | - | - | - | - | دریچهی دیافراگم دوربین اول f/1.8دریچهی دیافراگم دوربین دوم f/2.8فاصله کانونی لنز دوربین اول 28 میلیمتر (Focus Length 28 mm)فاصله کانونی لنز دوربین دوم 56 میلیمتر (Focus Length 56 mm)قابلیت تشخیص چهره و لبخند (Face and Smile Detection)قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging)قابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)قابلیت عکاسی و فیلمبرداری همزمان (Simultaneous 4k video and 8MP image recording)قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus)مجهز به دوربین دو تاییمجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) | - |
دوربين سلفي | - | - | - | - | دارای دریچهی دیافراگم f/2.2دارای سنسور با رزولوشن 7 مگاپیکسلرزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 240 فریم بر ثانیه (720p@240FPS)قابلیت تشخیص چهره (Face Detection)قابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | - |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | - | - | - | - | iOS | - |
نسخه سيستم عامل | - | - | - | - | 10 | - |
پشتيباني از زبان فارسي | - | - | - | - | - | |
منوي فارسي | - | - | - | - | - | |
قابليتهاي نرمافزاري | - | - | - | - | MMS، ايميل، مرورگر HTML5، برنامه ويرايش عکس، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي | - |
دفترچه تلفن | - | - | - | - | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | - |
موسيقي | - | - | - | - | MP3، WAV | - |
ويديو | - | - | - | - | MP4، H.264 | - |
ضبط صدا | - | - | - | - | - |
ساير مشخصات
حسگرها | - | - | - | - | قطبنما (Compass)، شتابسنج (Accelerometer)، مجاورت (Proximity)، روشنايي (Light)، فشارسنج (Barometer)، ژيروسکوپ (Gyro)، اثرانگشت (FingerPrint) | - |
باتري قابل تعويض | - | - | - | - | - | |
مشخصات باتري | - | - | - | - | باتری از نوع لیتیوم-یون با ظرفیت 2900 میلیآمپر ساعت | - |
ميزان شارژ مکالمه | - | - | - | - | 21 ساعت | - |
ساير قابليتها | - | - | - | - | پشتیبانی از سیستم یکپارچه ذخیرهسازی رمز عبور (iCloud Keychain)دارای خروجی TV-out از طریق پورت Lightningدارای سیستم پرداخت آسان اپل (Apple Pay)قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic)مجهز به دستیار صوتی اپل Siriمجهز به سرویسهای ابری iCloud | - |
اقلام همراه گوشي | - | - | - | - | دفترچه راهنما، شارژر، هندزفري، کابل Lightning، تبديل Lightning به جک 3.5 ميليمتري صدا | - |





