ویژگی های اصلی
مشخصات کلي
طول | - | 4855ميليمترتست | 4689ميليمتر | - | - | - |
عرض | - | 1865ميليمتر | 1880ميليمتر | - | - | - |
ارتفاع | - | 1475ميليمتر | 1679ميليمتر | - | - | - |
فاصله دو محور | - | 2805ميليمتر | 2700ميليمتر | - | - | - |
حجم مخزن سوخت | - | 60ليتر | 66ليتر | - | - | - |
مشخصات کلی
وزن | - | 1586 کيلوگرم | - | - | - | - |
نوع و کلاس خودرو
کلاس خودرو | - | سدان (صندوق دار) | شاسي بلند (SUV) | - | - | - |
سال ساخت | - | 2017 | 2017 | - | - | - |
اندازه رينگ | - | 16اينچ | 19اينچ | - | - | - |
جنس رينگ | - | آلومينيوم | آلومينيوم | - | - | - |
پيشرانه
تعداد سيلندر | - | چهار سيلندر | چهار سيلندر | - | - | - |
تعداد سوپاپ | - | 16 سوپاپ | 16 سوپاپ | - | - | - |
حجم | - | 1999سي سي | 2359سي سي | - | - | - |
حداکثر توان | - | 156اسب بخار | 190اسب بخار | - | - | - |
حداکثر گشتاور | - | 193نيوتن متر | 240نيوتن متر | - | - | - |
نوع تنفس موتور | - | طبيعي | طبيعي | - | - | - |
نوع سوخت | - | بنزيني | بنزيني | - | - | - |
جعبه دنده و سيستم انتقال نيرو
نوع جعبه دنده (گيربکس) | - | اتوماتيک | اتوماتيک | - | - | - |
نوع گيربکس اتوماتيک | - | تيپ ترونيک | تيپ ترونيک | - | - | - |
تعداد دنده | - | شش دنده | شش دنده | - | - | - |
محور محرک (ديفرانسيل) | - | جلو | چهار چرخ | - | - | - |
توضيحات تکميلي جعبه دنده | - | سیستم پایداری الکترونیکی (ESC)سیستم کمکی در شیب (HAC)سیستم مدیریت پایداری خودرو (VSM) | - | - | - | - |
امکانات
ويژگيها | - | کروز کنترل | کروز کنترل، سنسور باران، روشن شدن خودکار چراغها، ترمز پارک برقي | - | - | - |
ساير توضيحات | - | ترمز پارک پدالیدوربین عقبسه حالت رانندگی (Eco,Normal,Sport) | - 6رادار- درب صندوق عقب برقی- دنده پشت فرمان- دوربین 360 درجه- سنسور پارک جلو و عقب- مانیتور بزرگ | - | - | - |
نوع استارت | - | دکمهاي | دکمهاي | - | - | - |
ترمزها
نوع ترمزهاي جلو و عقب | - | ديسکي | ديسکي خنک شونده | - | - | - |
سامانه ضد قفل (ABS) | - | - | - | - |
چراغ ها
نوع | - | LED | زنون، LED | - | - | - |
قابليت چراغهاي جلو | - | چراغ مه شکن جلو، چراغ روز (Day Light) | چراغ مه شکن جلو، چراغ روز (Day Light) | - | - | - |
ساير چراغها | - | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها، چراغ مه شکن عقب | - | - | - |
فضاي داخلي
نوع فرمان | - | برقي | برقي | - | - | - |
تعداد صندلي | - | پنج عدد | هفت عدد | - | - | - |
تعداد کيسههاي هوا | - | شش عدد | يازده عدد | - | - | - |
جنس پوشش صندلي | - | مخمل | چرم | - | - | - |
نحوه تنظيم زاويه پشتي صندلي | - | دستي | برقي | - | - | - |
نحوه حرکت به جلو و عقب | - | دستي | برقي | - | - | - |
قابليت تنظيم صندلي راننده | - | - | - | - | ||
گرم کن صندلي | - | راننده، سرنشين جلو، سرنشينان عقب | - | - | - | |
سرد کن صندلي | - | سرنشينان جلو | - | - | - | |
شيشه بالابر برقي (جلو) | - | - | - | - | ||
شيشه بالابر برقي (عقب) | - | - | - | - | ||
تعداد درها | - | چهار عدد | پنج عدد | - | - | - |
قفل مرکزي | - | - | - | - | ||
تنظيم برقي آينهها | - | - | - | - |
سيستم صوتي و تصويري
نوع پخش کننده | - | سیستم صوتی با مانیتور 5 اینچ لمسی AUX - Ipod | infinity | - | - | - |
درگاه USB | - | - | - | - | ||
مانيتور جلو | - | - | - | - | ||
مانيتور عقب | - | - | - | - |
سيستم هشدار دهنده
سنسور دنده عقب | - | - | - | - | ||
باز بودن کمربند | - | - | - | - | ||
سيستم مسيرياب (نويگيشن) | - | - | - | - | ||
سيستم خودکار پارک خودرو | - | - | - | - | ||
سيستم ضد سرقت خودرو | - | - | - | - |
صدا
بلندگو | - | استريو | - | - | - | - |
جک 3.5 ميليمتري صدا | - | - | - | - | - |
مشخصات فيزيکي
ابعاد | - | - | - | 18 × 219 × 313 ميليمتر | - | - |
وزن | - | - | - | 1.57 کيلوگرم | - | - |
پردازنده مرکزي
سازنده پردازنده | - | - | - | Intel | - | - |
سري پردازنده | - | - | - | Core i5 | - | - |
مدل پردازنده | - | - | - | 5th Generation - Broadwell | - | - |
محدوده سرعت پردازنده | - | - | - | 2.5 تا 2.8 گيگاهرتز | - | - |
فرکانس پردازنده | - | - | - | 2.70GHz up to 3.1GHz | - | - |
حافظه Cache | - | - | - | 3 مگابايت | - | - |
حافظه RAM
ظرفيت حافظه RAM | - | - | - | 8 گيگابايت | - | - |
نوع حافظه RAM | - | - | - | DDR3 | - | - |
حافظه داخلي
ظرفيت حافظه داخلي | - | - | - | 256 گيگابايت | - | - |
نوع حافظه داخلي | - | - | - | SSD | - | - |
مشخصات حافظه داخلي | - | - | - | حافظه خشک | - | - |
پردازنده گرافيکي
شرکت سازنده پردازنده گرافيکي | - | - | - | Intel | - | - |
مدل پردازنده گرافيکي | - | - | - | HD Graphics 6100 Iris Pro | - | - |
حافظه پردازنده گرافيکي | - | - | - | بدون حافظهي گرافيکي مجزا | - | - |
صفحه نمايش
اندازه صفحه نمايش | - | - | - | 13 اينچ | - | - |
نوع صفحه نمايش | - | - | - | IPS LCD | - | - |
دقت صفحه نمايش | - | - | - | QHD|2560x1600 | - | - |
صفحه نمايش مات | - | - | - | - | - | |
صفحه نمايش لمسي | - | - | - | - | - | |
توضيحات صفحه نمايش | - | - | - | صفحه نمایش 13.3 اینچی رتینا | - | - |
ساير مشخصات
طبقهبندي | - | - | - | باريک و سبک، کاربري مالتيمديا | - | - |
شارژدهي باتري | - | - | - | 9:00 ساعت | - | - |
توضيحات باتري | - | - | - | لیتیوم-پلیمر 71.8 وات ساعت | - | - |
سيستم عامل | - | - | - | Apple Mac OS | - | - |
توضيحات سيستم عامل | - | - | - | Yosemite | - | - |
امکانات ديگر | - | - | - | بلوتوث نسل چهارمدارای 2 عدد پورت Thunderbolt | - | - |
اقلام همراه لپ تاپ | - | - | - | دفترچه راهنماشارژرکابل برق | - | - |
اطلاعات کلي
نوع | - | - | - | - | کولهپشتي | - |
ابعاد خارجي | - | - | - | - | 60.96 × 27.94 × 22.86 سانتيمتر | - |
وزن | - | - | - | - | 1587 گرم | - |
مقاومت در برابر ضربه | - | - | - | - | - | |
نحوه بسته شدن | - | - | - | - | بندي | - |
تعداد دسته | - | - | - | - | 1 عدد | - |
توضيحات دسته | - | - | - | - | - دارای بندهای قابل تنظیم روی بدنهی کوله برای تنظیم اندازهی کوله | - |
مشخصات مخلوط کن
توان مصرفي | - | - | - | - | - | 900 وات |
ظرفيت پارچ | - | - | - | - | - | 2 ليتر |
جنس پارچ | - | - | - | - | - | شيشه |
جنس بدنه | - | - | - | - | - | استيل |
جنس تيغه | - | - | - | - | - | استيل |
تنظيمات سرعت | - | - | - | - | - | |
تعداد تنظيمات سرعت | - | - | - | - | - | 2 سرعته |
قابل شستشو اجزا در ظرفشويي | - | - | - | - | - | |
محفظه جمع آوري سيم | - | - | - | - | - | |
ساير مشخصات | - | - | - | - | - | - ظرفیت عملی پارچ 1.5 لیتر- ماکزیمم ظرفیت پارچ 2 لیتر- مجهز به فنآوری ProBlend 6 |






