ویژگی های اصلی
اندازه صفحه نمايش | 15.4 اينچ | |||||
طبقهبندي | باريک و سبک، کاربري مالتيمديا، کاربري عمومي | |||||
ظرفيت حافظه | 16گيگابايت RAM | |||||
ظرفيت حافظه داخلي | يک ترابايت | |||||
سري پردازنده | Core i7 |
مشخصات کلي
طول | - | 4950ميليمتر | 4540ميليمتر | - | - | - |
عرض | - | 1979ميليمتر | 1760ميليمتر | - | - | - |
ارتفاع | - | 1880ميليمتر | 1490ميليمتر | - | - | - |
وزن | - | 2638 کيلوگرم | 1450 کيلوگرم | - | - | - |
فاصله دو محور | - | 2850ميليمتر | 2700ميليمتر | - | - | - |
حجم مخزن سوخت | - | 93ليتر | 43ليتر | - | - | - |
نوع و کلاس خودرو
کلاس خودرو | - | شاسي بلند (SUV) | هاچ بک | - | - | - |
سال ساخت | - | 2016 | 2017 | - | - | - |
تعداد سرنشين | - | شش نفر به بالا | پنج نفر | - | - | - |
اندازه رينگ | - | 19اينچ | 17اينچ | - | - | - |
جنس رينگ | - | آلومينيوم | آلومينيوم | - | - | - |
پيشرانه
نوع | - | V شکل | خطي | - | - | - |
تعداد سيلندر | - | هشت سيلندر | چهار سيلندر | - | - | - |
تعداد سوپاپ | - | 32 سوپاپ | 16 سوپاپ | - | - | - |
حجم | - | 5663سي سي | 1800سي سي | - | - | - |
حداکثر توان | - | 381اسب بخار | 121اسب بخار | - | - | - |
حداکثر گشتاور | - | 544نيوتن متر | 105نيوتن متر | - | - | - |
نوع تنفس موتور | - | طبيعي | طبيعي | - | - | - |
نوع سوخت | - | بنزيني | هيبريدي | - | - | - |
جعبه دنده و سيستم انتقال نيرو
نوع جعبه دنده (گيربکس) | - | اتوماتيک | اتوماتيک | - | - | - |
تعداد دنده | - | هشت دنده | - | - | - | - |
محور محرک (ديفرانسيل) | - | چهار چرخ | جلو | - | - | - |
امکانات
ويژگيها | - | کروز کنترل، سنسور باران، روشن شدن خودکار چراغها، نمايش ميزان باد تايرها | کروز کنترل، روشن شدن خودکار چراغها | - | - | - |
نوع استارت | - | دکمهاي | دکمهاي | - | - | - |
ترمزها
نوع ترمزهاي جلو و عقب | - | ديسکي | ديسکي | - | - | - |
سامانه ضد قفل (ABS) | - | - | - | - | ||
توضيحات تکميلي ترمزها | - | دارای سیستمهای VSC-A, TRAC, EBD, BA, SST | دارای سیستمهای ABS, EBD, BAS, VSC - TRC | - | - | - |
چراغ ها
نوع | - | LED | زنون، LED | - | - | - |
قابليت چراغهاي جلو | - | چراغ مه شکن جلو، تنظيم ارتفاع نور چراغ هاي جلو، چراغ روز (Day Light) | چراغ مه شکن جلو | - | - | - |
ساير چراغها | - | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها، چراغ مه شکن عقب | - | - | - |
فضاي داخلي
نوع فرمان | - | برقي | برقي | - | - | - |
تعداد صندلي | - | هشت عدد | پنج عدد | - | - | - |
جنس پوشش صندلي | - | چرم | چرم | - | - | - |
نحوه تنظيم زاويه پشتي صندلي | - | برقي | - | - | - | - |
نحوه حرکت به جلو و عقب | - | برقي | - | - | - | - |
قابليت تنظيم صندلي راننده | - | - | - | - | - | |
گرم کن صندلي | - | - | - | - | ||
سرد کن صندلي | - | - | - | - | ||
شيشه بالابر برقي (جلو) | - | - | - | - | - | |
شيشه بالابر برقي (عقب) | - | - | - | - | - | |
تعداد درها | - | پنج عدد | چهار عدد | - | - | - |
قفل مرکزي | - | - | - | - | ||
تنظيم برقي آينهها | - | - | - | - | ||
سانروف | - | ندارد | - | - | - |
سيستم صوتي و تصويري
نوع پخش کننده | - | MP3-DVD | سیستم حرفهای چندمنظوره JBL | - | - | - |
درگاه USB | - | - | - | - | ||
مانيتور جلو | - | - | - | - | ||
مانيتور عقب | - | - | - | - |
سيستم هشدار دهنده
سنسور دنده عقب | - | - | - | - | ||
باز بودن کمربند | - | - | - | - | ||
سيستم مسيرياب (نويگيشن) | - | - | - | - | ||
سيستم خودکار پارک خودرو | - | - | - | - | ||
سيستم ضد سرقت خودرو | - | - | - | - |
مشخصات کلی
وزن | - | - | 1450 کيلوگرم | - | 174 گرم | - |
مشخصات فيزيکي
ابعاد | - | - | - | 25.8 × 265 × 380 ميليمتر | - | 15.5× 240.7×349.3 ميليمتر |
وزن | - | - | - | 2.4 کيلوگرم | - | 1.83 کيلوگرم |
پردازنده مرکزي
سازنده پردازنده | - | - | - | Intel | - | Intel |
سري پردازنده | - | - | - | Core i7 | - | Core i7 |
مدل پردازنده | - | - | - | 7700HQ | - | Quad Core |
محدوده سرعت پردازنده | - | - | - | 2.8 گيگاهرتز و بيشتر | - | 2.8 گيگاهرتز و بيشتر |
فرکانس پردازنده | - | - | - | 2.80GHz up to 3.80GHz | - | 2.90GHz up to 3.80GHz |
حافظه Cache | - | - | - | 6 مگابايت | - | 8 مگابايت |
حافظه RAM
ظرفيت حافظه RAM | - | - | - | 16 گيگابايت | - | 16 گيگابايت |
نوع حافظه RAM | - | - | - | DDR4 | - | DDR3 |
حافظه داخلي
ظرفيت حافظه داخلي | - | - | - | دو ترابايت | - | يک ترابايت |
نوع حافظه داخلي | - | - | - | حافظههاي هيبريدي | - | SSD |
مشخصات حافظه داخلي | - | - | - | دو ترابایت هارددیسک به همراه ۲۵۶ گیگابایت حافظه از نوع SSD با فناوری M.2 PCIE | - | PCIe-based onboard |
پردازنده گرافيکي
شرکت سازنده پردازنده گرافيکي | - | - | - | NVIDIA | - | AMD |
مدل پردازنده گرافيکي | - | - | - | GeForce GTX 1050 Ti DDR5 | - | Radeon Pro 460 GDDR5 |
حافظه پردازنده گرافيکي | - | - | - | 4GB | - | 4GB |
صفحه نمايش
اندازه صفحه نمايش | - | - | - | 15.6 اينچ | - | 15.4 اينچ |
نوع صفحه نمايش | - | - | - | IPS LCD | - | IPS LCD |
دقت صفحه نمايش | - | - | - | Full HD|1920x1080 | - | 2880x1800 |
صفحه نمايش مات | - | - | - | - | ||
صفحه نمايش لمسي | - | - | - | |||
توضيحات صفحه نمايش | - | - | - | نسبت تصویر 16:9 | - | نسبت تصویر 16:9 و 220 پیکسل در هر اینچ |
ساير مشخصات
طبقهبندي | - | - | - | مخصوص بازي، کاربري مالتيمديا | - | باريک و سبک، کاربري مالتيمديا، کاربري عمومي |
شارژدهي باتري | - | - | - | تا 4:00 ساعت | - | تا 10:00 ساعت |
سيستم عامل | - | - | - | فاقد سيستمعامل | - | Apple Mac OS |
توضيحات سيستم عامل | - | - | - | DOS | - | macOS Sierra |
امکانات ديگر | - | - | - | مجهز به یک پورت USB Type-C | - | بلوتوث نسخه 4.2دارای 22 برنامهی پیشفرض شامل Photos, iMovie, GarageBand, Pages, Numbers ,Keynote ,Siri ,Safari ,Mail, FaceTime, Messages, Maps, Notes, Calendar, Contacts, Reminders, Photo Booth, Preview, iTunesدارای 4 عدد پورت USB Type C با قابلیت پشتیبانی از ThunderBolt 3دارای تاچ بارکیبورد با نور پس زمینهمجهز به Touch IDمجهز به جک 3.5 میلیمتری صدامجهز به سه عدد میکروفن |
اقلام همراه لپ تاپ | - | - | - | دفترچه راهنماشارژر و کابل برق | - | آداپتور برق USB-Cشارژر ACکابل USB-C دو متری |
حافظه
حافظه داخلی | - | - | - | - | 128 گيگابايت | - |
مقدار RAM | - | - | - | - | 4 گيگابايت | - |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | - | - | - | - | نمی کند | - |
پردازنده
تراشه | - | - | - | - | Apple A15 Bionic (5 nm) Chipset | - |
پردازندهی مرکزی | - | - | - | - | Hexa-Core CPU | - |
نوع پردازنده | - | - | - | - | 64 بيت | - |
پردازندهي گرافيکي | - | - | - | - | Apple GPU (4-core graphics) | - |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | - | - | - | - | 2G , 3G , 4G , 5G | - |
شبکه 2G | - | - | - | - | CDMA 800 / 1900GSM 850 / 900 / 1800 / 1900برای هر دو سیم کارت | - |
شبکه 3G | - | - | - | - | CDMA2000 1xEV-DOHSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 | - |
شبکه 4G | - | - | - | - | LTE | - |
فنآوريهاي ارتباطي | - | - | - | - | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC | - |
Wi-Fi | - | - | - | - | Dual-band, Wi-Fi Direct, HotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n | - |
بلوتوث | - | - | - | - | A2DP, LE | - |
فنآوري مکانيابي | - | - | - | - | A-GPS، GLONASS، Beidou|BDS، GALILEO | - |
درگاه ارتباطي | - | - | - | - | Lightning | - |
دوربين
دوربين | - | - | - | - | - | |
رزولوشن عکس | - | - | - | - | 12.0 مگاپيکسل | - |
فوکوس اتوماتيک | - | - | - | - | - | |
فلش | - | - | - | - | Dual LEDLED | - |
فيلمبرداري | - | - | - | - | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (1080p@120FPS) | - |
ساير قابليتهاي دوربين | - | - | - | - | HDR (photo/panorama)حسگر اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.6حسگر دوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن 12 مگاپیکسلدارای دو حسگر در پشت گوشی (دو حسگر 12 + 12 مگاپیکسل)دارای زوم اپتیکال 5Xدریچه دیافراگم f/2.4، زاویه دید 120 درجهفاصله کانونی لنز 13 میلیمتر (Focal Length 13 mm)فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.7 میکرومتر (1.7µm Pixel Size)همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (dual pixel PDAF) و دارای سنسور لرزشگیر تصاویر (sensor-shift stabilizationقابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | - |
دوربين سلفي | - | - | - | - | دارای یک حسگر سلفی، دوربین 12 مگاپیکسلی | - |
صدا
بلندگو | - | - | - | - | استريو | - |
جک 3.5 ميليمتري صدا | - | - | - | - | - |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | - | - | - | - | iOS | - |
نسخه سيستم عامل | - | - | - | - | iOS 15 | - |
پشتيباني از زبان فارسي | - | - | - | - | - | |
منوي فارسي | - | - | - | - | - | |
قابليتهاي نرمافزاري | - | - | - | - | MMS، ايميل، مرورگر HTML5، برنامه ويرايش عکس، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي | - |
دفترچه تلفن | - | - | - | - | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | - |
موسيقي | - | - | - | - | MP3، eAAC، WAV، Flac | - |
ويديو | - | - | - | - | MP4، DivX، XviD، H.265 | - |
ضبط صدا | - | - | - | - | - |






