ویژگی های اصلی
نوع | کولهپشتي | |||||
نحوه حمل | دو بندي | |||||
محل نگهداري لپتاپ | ندارد | |||||
جنس بدنه | پلي استر |
مشخصات کلي
طول | - | 4950ميليمتر | 4540ميليمتر | - | - | - |
عرض | - | 1979ميليمتر | 1760ميليمتر | - | - | - |
ارتفاع | - | 1880ميليمتر | 1490ميليمتر | - | - | - |
وزن | - | 2638 کيلوگرم | 1450 کيلوگرم | - | - | - |
فاصله دو محور | - | 2850ميليمتر | 2700ميليمتر | - | - | - |
حجم مخزن سوخت | - | 93ليتر | 43ليتر | - | - | - |
نوع و کلاس خودرو
کلاس خودرو | - | شاسي بلند (SUV) | هاچ بک | - | - | - |
سال ساخت | - | 2016 | 2017 | - | - | - |
تعداد سرنشين | - | شش نفر به بالا | پنج نفر | - | - | - |
اندازه رينگ | - | 19اينچ | 17اينچ | - | - | - |
جنس رينگ | - | آلومينيوم | آلومينيوم | - | - | - |
پيشرانه
نوع | - | V شکل | خطي | - | - | - |
تعداد سيلندر | - | هشت سيلندر | چهار سيلندر | - | - | - |
تعداد سوپاپ | - | 32 سوپاپ | 16 سوپاپ | - | - | - |
حجم | - | 5663سي سي | 1800سي سي | - | - | - |
حداکثر توان | - | 381اسب بخار | 121اسب بخار | - | - | - |
حداکثر گشتاور | - | 544نيوتن متر | 105نيوتن متر | - | - | - |
نوع تنفس موتور | - | طبيعي | طبيعي | - | - | - |
نوع سوخت | - | بنزيني | هيبريدي | - | - | - |
جعبه دنده و سيستم انتقال نيرو
نوع جعبه دنده (گيربکس) | - | اتوماتيک | اتوماتيک | - | - | - |
تعداد دنده | - | هشت دنده | - | - | - | - |
محور محرک (ديفرانسيل) | - | چهار چرخ | جلو | - | - | - |
امکانات
ويژگيها | - | کروز کنترل، سنسور باران، روشن شدن خودکار چراغها، نمايش ميزان باد تايرها | کروز کنترل، روشن شدن خودکار چراغها | - | - | - |
نوع استارت | - | دکمهاي | دکمهاي | - | - | - |
ترمزها
نوع ترمزهاي جلو و عقب | - | ديسکي | ديسکي | - | - | - |
سامانه ضد قفل (ABS) | - | - | - | - | ||
توضيحات تکميلي ترمزها | - | دارای سیستمهای VSC-A, TRAC, EBD, BA, SST | دارای سیستمهای ABS, EBD, BAS, VSC - TRC | - | - | - |
چراغ ها
نوع | - | LED | زنون، LED | - | - | - |
قابليت چراغهاي جلو | - | چراغ مه شکن جلو، تنظيم ارتفاع نور چراغ هاي جلو، چراغ روز (Day Light) | چراغ مه شکن جلو | - | - | - |
ساير چراغها | - | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها، چراغ مه شکن عقب | - | - | - |
فضاي داخلي
نوع فرمان | - | برقي | برقي | - | - | - |
تعداد صندلي | - | هشت عدد | پنج عدد | - | - | - |
جنس پوشش صندلي | - | چرم | چرم | - | - | - |
نحوه تنظيم زاويه پشتي صندلي | - | برقي | - | - | - | - |
نحوه حرکت به جلو و عقب | - | برقي | - | - | - | - |
قابليت تنظيم صندلي راننده | - | - | - | - | - | |
گرم کن صندلي | - | - | - | - | ||
سرد کن صندلي | - | - | - | - | ||
شيشه بالابر برقي (جلو) | - | - | - | - | - | |
شيشه بالابر برقي (عقب) | - | - | - | - | - | |
تعداد درها | - | پنج عدد | چهار عدد | - | - | - |
قفل مرکزي | - | - | - | - | ||
تنظيم برقي آينهها | - | - | - | - | ||
سانروف | - | ندارد | - | - | - |
سيستم صوتي و تصويري
نوع پخش کننده | - | MP3-DVD | سیستم حرفهای چندمنظوره JBL | - | - | - |
درگاه USB | - | - | - | - | ||
مانيتور جلو | - | - | - | - | ||
مانيتور عقب | - | - | - | - |
سيستم هشدار دهنده
سنسور دنده عقب | - | - | - | - | ||
باز بودن کمربند | - | - | - | - | ||
سيستم مسيرياب (نويگيشن) | - | - | - | - | ||
سيستم خودکار پارک خودرو | - | - | - | - | ||
سيستم ضد سرقت خودرو | - | - | - | - |
مشخصات کلی
وزن | - | - | 1450 کيلوگرم | - | 174 گرم | - |
مشخصات فيزيکي
ابعاد | - | - | - | 25.8 × 265 × 380 ميليمتر | - | - |
وزن | - | - | - | 2.4 کيلوگرم | - | - |
پردازنده مرکزي
سازنده پردازنده | - | - | - | Intel | - | - |
سري پردازنده | - | - | - | Core i7 | - | - |
مدل پردازنده | - | - | - | 7700HQ | - | - |
محدوده سرعت پردازنده | - | - | - | 2.8 گيگاهرتز و بيشتر | - | - |
فرکانس پردازنده | - | - | - | 2.80GHz up to 3.80GHz | - | - |
حافظه Cache | - | - | - | 6 مگابايت | - | - |
حافظه RAM
ظرفيت حافظه RAM | - | - | - | 16 گيگابايت | - | - |
نوع حافظه RAM | - | - | - | DDR4 | - | - |
حافظه داخلي
ظرفيت حافظه داخلي | - | - | - | دو ترابايت | - | - |
نوع حافظه داخلي | - | - | - | حافظههاي هيبريدي | - | - |
مشخصات حافظه داخلي | - | - | - | دو ترابایت هارددیسک به همراه ۲۵۶ گیگابایت حافظه از نوع SSD با فناوری M.2 PCIE | - | - |
پردازنده گرافيکي
شرکت سازنده پردازنده گرافيکي | - | - | - | NVIDIA | - | - |
مدل پردازنده گرافيکي | - | - | - | GeForce GTX 1050 Ti DDR5 | - | - |
حافظه پردازنده گرافيکي | - | - | - | 4GB | - | - |
صفحه نمايش
اندازه صفحه نمايش | - | - | - | 15.6 اينچ | - | - |
نوع صفحه نمايش | - | - | - | IPS LCD | - | - |
دقت صفحه نمايش | - | - | - | Full HD|1920x1080 | - | - |
صفحه نمايش مات | - | - | - | - | - | |
صفحه نمايش لمسي | - | - | - | - | ||
توضيحات صفحه نمايش | - | - | - | نسبت تصویر 16:9 | - | - |
ساير مشخصات
طبقهبندي | - | - | - | مخصوص بازي، کاربري مالتيمديا | - | - |
شارژدهي باتري | - | - | - | تا 4:00 ساعت | - | - |
سيستم عامل | - | - | - | فاقد سيستمعامل | - | - |
توضيحات سيستم عامل | - | - | - | DOS | - | - |
امکانات ديگر | - | - | - | مجهز به یک پورت USB Type-C | - | - |
اقلام همراه لپ تاپ | - | - | - | دفترچه راهنماشارژر و کابل برق | - | - |
حافظه
حافظه داخلی | - | - | - | - | 128 گيگابايت | - |
مقدار RAM | - | - | - | - | 4 گيگابايت | - |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | - | - | - | - | نمی کند | - |
پردازنده
تراشه | - | - | - | - | Apple A15 Bionic (5 nm) Chipset | - |
پردازندهی مرکزی | - | - | - | - | Hexa-Core CPU | - |
نوع پردازنده | - | - | - | - | 64 بيت | - |
پردازندهي گرافيکي | - | - | - | - | Apple GPU (4-core graphics) | - |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | - | - | - | - | 2G , 3G , 4G , 5G | - |
شبکه 2G | - | - | - | - | CDMA 800 / 1900GSM 850 / 900 / 1800 / 1900برای هر دو سیم کارت | - |
شبکه 3G | - | - | - | - | CDMA2000 1xEV-DOHSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 | - |
شبکه 4G | - | - | - | - | LTE | - |
فنآوريهاي ارتباطي | - | - | - | - | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC | - |
Wi-Fi | - | - | - | - | Dual-band, Wi-Fi Direct, HotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n | - |
بلوتوث | - | - | - | - | A2DP, LE | - |
فنآوري مکانيابي | - | - | - | - | A-GPS، GLONASS، Beidou|BDS، GALILEO | - |
درگاه ارتباطي | - | - | - | - | Lightning | - |
دوربين
دوربين | - | - | - | - | - | |
رزولوشن عکس | - | - | - | - | 12.0 مگاپيکسل | - |
فوکوس اتوماتيک | - | - | - | - | - | |
فلش | - | - | - | - | Dual LEDLED | - |
فيلمبرداري | - | - | - | - | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (1080p@120FPS) | - |
ساير قابليتهاي دوربين | - | - | - | - | HDR (photo/panorama)حسگر اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.6حسگر دوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن 12 مگاپیکسلدارای دو حسگر در پشت گوشی (دو حسگر 12 + 12 مگاپیکسل)دارای زوم اپتیکال 5Xدریچه دیافراگم f/2.4، زاویه دید 120 درجهفاصله کانونی لنز 13 میلیمتر (Focal Length 13 mm)فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.7 میکرومتر (1.7µm Pixel Size)همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (dual pixel PDAF) و دارای سنسور لرزشگیر تصاویر (sensor-shift stabilizationقابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | - |
دوربين سلفي | - | - | - | - | دارای یک حسگر سلفی، دوربین 12 مگاپیکسلی | - |
صدا
بلندگو | - | - | - | - | استريو | - |
جک 3.5 ميليمتري صدا | - | - | - | - | - |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | - | - | - | - | iOS | - |
نسخه سيستم عامل | - | - | - | - | iOS 15 | - |
پشتيباني از زبان فارسي | - | - | - | - | - | |
منوي فارسي | - | - | - | - | - | |
قابليتهاي نرمافزاري | - | - | - | - | MMS، ايميل، مرورگر HTML5، برنامه ويرايش عکس، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي | - |
دفترچه تلفن | - | - | - | - | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | - |
موسيقي | - | - | - | - | MP3، eAAC، WAV، Flac | - |
ويديو | - | - | - | - | MP4، DivX، XviD، H.265 | - |
ضبط صدا | - | - | - | - | - |
اطلاعات کلي
نوع | - | - | - | - | - | کولهپشتي |
ابعاد خارجي | - | - | - | - | - | 10 × 66 × 38 سانتيمتر |
حجم داخلي | - | - | - | - | - | 60+10 ليتر |
جنس بدنه | - | - | - | - | - | پلي استر |
وزن | - | - | - | - | - | 1800 گرم |
نحوه بسته شدن | - | - | - | - | - | زیپی |
تعداد دسته | - | - | - | - | - | 1 عدد |
توضيحات دسته | - | - | - | - | - | - دارای بندهای کنار برای تنظیم اندازه پد پهلو- دارای دو بند قابل تنظیم- دارای یک بند در جلو برای نگهداری تجهیزات |
مشخصات مخلوط کن
توان مصرفي | - | - | - | - | - | 2000 وات |
ظرفيت پارچ | - | - | - | - | - | 2 ليتر |
جنس پارچ | - | - | - | - | - | پلاستيک |
جنس بدنه | - | - | - | - | - | فلزي |
جنس تيغه | - | - | - | - | - | استیل ضدزنگ |
تنظيمات سرعت | - | - | - | - | - | |
تعداد تنظيمات سرعت | - | - | - | - | - | سرعته |






