ویژگی های اصلی
سنسور دنده عقب | دارد | دارد | دارد | دارد | ||
نوع ترمزهاي جلو و عقب | ديسکي | ديسکي | ديسکي | |||
نوع جعبه دنده (گيربکس) | اتوماتيک | اتوماتيک | اتوماتيک | |||
تعداد سيلندر | چهار سيلندر | چهار سيلندر | ||||
سال ساخت | 2017 | 2017 |
مشخصات کلي
طول | - | 4950ميليمتر | 4540ميليمتر | - | - | 4475ميليمتر |
عرض | - | 1979ميليمتر | 1760ميليمتر | - | - | 1849ميليمتر |
ارتفاع | - | 1880ميليمتر | 1490ميليمتر | - | - | 1645ميليمتر |
وزن | - | 2638 کيلوگرم | 1450 کيلوگرم | - | - | 2669ميليمتر |
فاصله دو محور | - | 2850ميليمتر | 2700ميليمتر | - | - | 2669ميليمتر |
حجم مخزن سوخت | - | 93ليتر | 43ليتر | - | - | 62ليتر |
نوع و کلاس خودرو
کلاس خودرو | - | شاسي بلند (SUV) | هاچ بک | - | - | شاسي بلند (SUV) |
سال ساخت | - | 2016 | 2017 | - | - | 2017 |
تعداد سرنشين | - | شش نفر به بالا | پنج نفر | - | - | پنج نفر |
اندازه رينگ | - | 19اينچ | 17اينچ | - | - | 18اينچ |
جنس رينگ | - | آلومينيوم | آلومينيوم | - | - | آلومينيوم |
پيشرانه
نوع | - | V شکل | خطي | - | - | خطي |
تعداد سيلندر | - | هشت سيلندر | چهار سيلندر | - | - | چهار سيلندر |
تعداد سوپاپ | - | 32 سوپاپ | 16 سوپاپ | - | - | 16 سوپاپ |
حجم | - | 5663سي سي | 1800سي سي | - | - | 2000سي سي |
حداکثر توان | - | 381اسب بخار | 121اسب بخار | - | - | 165اسب بخار |
حداکثر گشتاور | - | 544نيوتن متر | 105نيوتن متر | - | - | 204نيوتن متر |
نوع تنفس موتور | - | طبيعي | طبيعي | - | - | - |
نوع سوخت | - | بنزيني | هيبريدي | - | - | بنزيني |
جعبه دنده و سيستم انتقال نيرو
نوع جعبه دنده (گيربکس) | - | اتوماتيک | اتوماتيک | - | - | اتوماتيک |
تعداد دنده | - | هشت دنده | - | - | - | شش دنده |
محور محرک (ديفرانسيل) | - | چهار چرخ | جلو | - | - | چهار چرخ |
امکانات
ويژگيها | - | کروز کنترل، سنسور باران، روشن شدن خودکار چراغها، نمايش ميزان باد تايرها | کروز کنترل، روشن شدن خودکار چراغها | - | - | کروز کنترل، سنسور باران، روشن شدن خودکار چراغها |
نوع استارت | - | دکمهاي | دکمهاي | - | - | دکمهاي |
ترمزها
نوع ترمزهاي جلو و عقب | - | ديسکي | ديسکي | - | - | ديسکي |
سامانه ضد قفل (ABS) | - | - | - | |||
توضيحات تکميلي ترمزها | - | دارای سیستمهای VSC-A, TRAC, EBD, BA, SST | دارای سیستمهای ABS, EBD, BAS, VSC - TRC | - | - | دارای سیستمهای EBD, HAC |
چراغ ها
نوع | - | LED | زنون، LED | - | - | زنون، LED، هالوژن |
قابليت چراغهاي جلو | - | چراغ مه شکن جلو، تنظيم ارتفاع نور چراغ هاي جلو، چراغ روز (Day Light) | چراغ مه شکن جلو | - | - | چراغ مه شکن جلو، چراغ روز (Day Light) |
ساير چراغها | - | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها، چراغ مه شکن عقب | - | - | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها، چراغ مه شکن عقب |
فضاي داخلي
نوع فرمان | - | برقي | برقي | - | - | برقي |
تعداد صندلي | - | هشت عدد | پنج عدد | - | - | پنج عدد |
جنس پوشش صندلي | - | چرم | چرم | - | - | چرم |
نحوه تنظيم زاويه پشتي صندلي | - | برقي | - | - | - | برقي |
نحوه حرکت به جلو و عقب | - | برقي | - | - | - | برقي |
قابليت تنظيم صندلي راننده | - | - | - | - | ||
گرم کن صندلي | - | - | - | |||
سرد کن صندلي | - | - | - | |||
شيشه بالابر برقي (جلو) | - | - | - | - | ||
شيشه بالابر برقي (عقب) | - | - | - | - | ||
تعداد درها | - | پنج عدد | چهار عدد | - | - | پنج عدد |
قفل مرکزي | - | - | - | |||
تنظيم برقي آينهها | - | - | - | |||
سانروف | - | ندارد | - | - | - |
سيستم صوتي و تصويري
نوع پخش کننده | - | MP3-DVD | سیستم حرفهای چندمنظوره JBL | - | - | - |
درگاه USB | - | - | - | |||
مانيتور جلو | - | - | - | |||
مانيتور عقب | - | - | - | - |
سيستم هشدار دهنده
سنسور دنده عقب | - | - | - | |||
باز بودن کمربند | - | - | - | |||
سيستم مسيرياب (نويگيشن) | - | - | - | |||
سيستم خودکار پارک خودرو | - | - | - | |||
سيستم ضد سرقت خودرو | - | - | - |
مشخصات کلی
وزن | - | - | 1450 کيلوگرم | - | - | - |
مشخصات فيزيکي
ابعاد | - | - | - | 25.8 × 265 × 380 ميليمتر | - | - |
وزن | - | - | - | 2.4 کيلوگرم | - | - |
پردازنده مرکزي
سازنده پردازنده | - | - | - | Intel | - | - |
سري پردازنده | - | - | - | Core i7 | - | - |
مدل پردازنده | - | - | - | 7700HQ | - | - |
محدوده سرعت پردازنده | - | - | - | 2.8 گيگاهرتز و بيشتر | - | - |
فرکانس پردازنده | - | - | - | 2.80GHz up to 3.80GHz | - | - |
حافظه Cache | - | - | - | 6 مگابايت | - | - |
حافظه RAM
ظرفيت حافظه RAM | - | - | - | 16 گيگابايت | - | - |
نوع حافظه RAM | - | - | - | DDR4 | - | - |
حافظه داخلي
ظرفيت حافظه داخلي | - | - | - | دو ترابايت | - | - |
نوع حافظه داخلي | - | - | - | حافظههاي هيبريدي | - | - |
مشخصات حافظه داخلي | - | - | - | دو ترابایت هارددیسک به همراه ۲۵۶ گیگابایت حافظه از نوع SSD با فناوری M.2 PCIE | - | - |
پردازنده گرافيکي
شرکت سازنده پردازنده گرافيکي | - | - | - | NVIDIA | - | - |
مدل پردازنده گرافيکي | - | - | - | GeForce GTX 1050 Ti DDR5 | - | - |
حافظه پردازنده گرافيکي | - | - | - | 4GB | - | - |
صفحه نمايش
اندازه صفحه نمايش | - | - | - | 15.6 اينچ | - | - |
نوع صفحه نمايش | - | - | - | IPS LCD | - | - |
دقت صفحه نمايش | - | - | - | Full HD|1920x1080 | - | - |
صفحه نمايش مات | - | - | - | - | - | |
صفحه نمايش لمسي | - | - | - | - | - | |
توضيحات صفحه نمايش | - | - | - | نسبت تصویر 16:9 | - | - |
ساير مشخصات
طبقهبندي | - | - | - | مخصوص بازي، کاربري مالتيمديا | - | - |
شارژدهي باتري | - | - | - | تا 4:00 ساعت | - | - |
سيستم عامل | - | - | - | فاقد سيستمعامل | - | - |
توضيحات سيستم عامل | - | - | - | DOS | - | - |
امکانات ديگر | - | - | - | مجهز به یک پورت USB Type-C | - | - |
اقلام همراه لپ تاپ | - | - | - | دفترچه راهنماشارژر و کابل برق | - | - |
اطلاعات کلي
نوع | - | - | - | - | کولهپشتي | - |
ابعاد خارجي | - | - | - | - | 60.96 × 27.94 × 22.86 سانتيمتر | - |
وزن | - | - | - | - | 1587 گرم | - |
مقاومت در برابر ضربه | - | - | - | - | - | |
نحوه بسته شدن | - | - | - | - | بندي | - |
تعداد دسته | - | - | - | - | 1 عدد | - |
توضيحات دسته | - | - | - | - | - دارای بندهای قابل تنظیم روی بدنهی کوله برای تنظیم اندازهی کوله | - |






