ویژگی های اصلی
سنسور دنده عقب | دارد | دارد | دارد | |
نوع ترمزهاي جلو و عقب | ديسکي خنک شونده | |||
نوع جعبه دنده (گيربکس) | اتوماتيک | اتوماتيک | ||
تعداد سيلندر | 4 عدد | |||
سال ساخت | 2017 |
اطلاعات کلي
نوع | کولهپشتي | - | - | - |
ابعاد خارجي | 60.96 × 27.94 × 22.86 سانتيمتر | - | - | - |
وزن | 1587 گرم | - | - | - |
مقاومت در برابر ضربه | - | - | - | |
نحوه بسته شدن | بندي | - | - | - |
تعداد دسته | 1 عدد | - | - | - |
توضيحات دسته | - دارای بندهای قابل تنظیم روی بدنهی کوله برای تنظیم اندازهی کوله | - | - | - |
امکانات
نحوه حمل | دو بندي، دستي | - | - | - |
جيب داخلي | - | - | - | |
تعداد جيبهاي داخلي | 2 عدد | - | - | - |
جيب بيروني | - | - | - | |
تعداد جيبهاي بيروني | 4 عدد | - | - | - |
توضيحات جيبها | - دارای جیب مخصوص قرار گیری روکش ضد باران- دارای دو عدد جیب کوچک روی بند رو دوشی جهت قرار دادن لوازم کوچک مثل موبایل- دارای یک جیب در بالای کوله- دارای یک جیب کوچک در داخل قسمت بالایی کیف | - | - | - |
روکش ضد باران | - | - | - | |
ساير مشخصات | - توانایی دسترسی به محفظه اصلی به کمک زیپهای جانبی- دارای بند کمری فومی و بسیار نرم با قابلیت تنظیم- دارای پارچه مشبک در پشت کوله برای خنک و خشک نگه داشتن پشت ورزشکار- دارای پد فومی داخلی و مناسب با آناتومی کمر انسان در قسمت کمر و روی بندها جهت راحتی بیشتر و جلوگیری از تعریق کمر- دارای دو بند روی بدنه مخصوص قرار دادن عصا و یخ شکن- دارای دو عدد بند در قسمت جلویی برای وصل کردن برخی از لوازم مورد نیاز | - | - | - |
اقلام همراه | - روکش ضد باران | - | - | - |
مشخصات فيزيکي
ابعاد | - | 25.8 × 265 × 380 ميليمتر | - | - |
وزن | - | 2.4 کيلوگرم | - | - |
پردازنده مرکزي
سازنده پردازنده | - | Intel | - | - |
سري پردازنده | - | Core i7 | - | - |
مدل پردازنده | - | 7700HQ | - | - |
محدوده سرعت پردازنده | - | 2.8 گيگاهرتز و بيشتر | - | - |
فرکانس پردازنده | - | 2.80GHz up to 3.80GHz | - | - |
حافظه Cache | - | 6 مگابايت | - | - |
حافظه RAM
ظرفيت حافظه RAM | - | 16 گيگابايت | - | - |
نوع حافظه RAM | - | DDR4 | - | - |
حافظه داخلي
ظرفيت حافظه داخلي | - | دو ترابايت | - | - |
نوع حافظه داخلي | - | حافظههاي هيبريدي | - | - |
مشخصات حافظه داخلي | - | دو ترابایت هارددیسک به همراه ۲۵۶ گیگابایت حافظه از نوع SSD با فناوری M.2 PCIE | - | - |
پردازنده گرافيکي
شرکت سازنده پردازنده گرافيکي | - | NVIDIA | - | - |
مدل پردازنده گرافيکي | - | GeForce GTX 1050 Ti DDR5 | - | - |
حافظه پردازنده گرافيکي | - | 4GB | - | - |
صفحه نمايش
اندازه صفحه نمايش | - | 15.6 اينچ | - | - |
نوع صفحه نمايش | - | IPS LCD | - | - |
دقت صفحه نمايش | - | Full HD|1920x1080 | - | - |
صفحه نمايش مات | - | - | - | |
صفحه نمايش لمسي | - | - | - | |
توضيحات صفحه نمايش | - | نسبت تصویر 16:9 | - | - |
ساير مشخصات
طبقهبندي | - | مخصوص بازي، کاربري مالتيمديا | - | - |
شارژدهي باتري | - | تا 4:00 ساعت | - | - |
سيستم عامل | - | فاقد سيستمعامل | - | - |
توضيحات سيستم عامل | - | DOS | - | - |
امکانات ديگر | - | مجهز به یک پورت USB Type-C | - | - |
اقلام همراه لپ تاپ | - | دفترچه راهنماشارژر و کابل برق | - | - |
مشخصات کلي
طول | - | - | 4950ميليمتر | 4689ميليمتر |
عرض | - | - | 1979ميليمتر | 1880ميليمتر |
ارتفاع | - | - | 1880ميليمتر | 1679ميليمتر |
وزن | - | - | 2638 کيلوگرم | - |
فاصله دو محور | - | - | 2850ميليمتر | 2700ميليمتر |
حجم مخزن سوخت | - | - | 93ليتر | 66ليتر |
نوع و کلاس خودرو
کلاس خودرو | - | - | شاسي بلند (SUV) | شاسي بلند (SUV) |
سال ساخت | - | - | 2016 | 2017 |
تعداد سرنشين | - | - | شش نفر به بالا | - |
اندازه رينگ | - | - | 19اينچ | 19اينچ |
جنس رينگ | - | - | آلومينيوم | آلومينيوم |
پيشرانه
نوع | - | - | V شکل | خطي |
تعداد سيلندر | - | - | هشت سيلندر | چهار سيلندر |
تعداد سوپاپ | - | - | 32 سوپاپ | 16 سوپاپ |
حجم | - | - | 5663سي سي | 2359سي سي |
حداکثر توان | - | - | 381اسب بخار | 190اسب بخار |
حداکثر گشتاور | - | - | 544نيوتن متر | 240نيوتن متر |
نوع تنفس موتور | - | - | طبيعي | طبيعي |
نوع سوخت | - | - | بنزيني | بنزيني |
جعبه دنده و سيستم انتقال نيرو
نوع جعبه دنده (گيربکس) | - | - | اتوماتيک | اتوماتيک |
تعداد دنده | - | - | هشت دنده | شش دنده |
محور محرک (ديفرانسيل) | - | - | چهار چرخ | چهار چرخ |
ترمزها
نوع ترمزهاي جلو و عقب | - | - | ديسکي | ديسکي خنک شونده |
سامانه ضد قفل (ABS) | - | - | ||
توضيحات تکميلي ترمزها | - | - | دارای سیستمهای VSC-A, TRAC, EBD, BA, SST | - |
چراغ ها
نوع | - | - | LED | زنون، LED |
قابليت چراغهاي جلو | - | - | چراغ مه شکن جلو، تنظيم ارتفاع نور چراغ هاي جلو، چراغ روز (Day Light) | چراغ مه شکن جلو، چراغ روز (Day Light) |
ساير چراغها | - | - | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها، چراغ مه شکن عقب |
فضاي داخلي
نوع فرمان | - | - | برقي | برقي |
تعداد صندلي | - | - | هشت عدد | هفت عدد |
جنس پوشش صندلي | - | - | چرم | چرم |
نحوه تنظيم زاويه پشتي صندلي | - | - | برقي | برقي |
نحوه حرکت به جلو و عقب | - | - | برقي | برقي |
قابليت تنظيم صندلي راننده | - | - | ||
گرم کن صندلي | - | - | راننده، سرنشين جلو، سرنشينان عقب | |
سرد کن صندلي | - | - | سرنشينان جلو | |
شيشه بالابر برقي (جلو) | - | - | ||
شيشه بالابر برقي (عقب) | - | - | ||
تعداد درها | - | - | پنج عدد | پنج عدد |
قفل مرکزي | - | - | ||
تنظيم برقي آينهها | - | - | ||
سانروف | - | - | - |
سيستم صوتي و تصويري
نوع پخش کننده | - | - | MP3-DVD | infinity |
درگاه USB | - | - | ||
مانيتور جلو | - | - | ||
مانيتور عقب | - | - |
سيستم هشدار دهنده
سنسور دنده عقب | - | - | ||
باز بودن کمربند | - | - | ||
سيستم مسيرياب (نويگيشن) | - | - | ||
سيستم خودکار پارک خودرو | - | - | ||
سيستم ضد سرقت خودرو | - | - |




