ویژگی های اصلی
اندازه صفحه نمايش | 15.4 اينچ | ||||||
طبقهبندي | باريک و سبک، کاربري مالتيمديا، کاربري عمومي | ||||||
ظرفيت حافظه | 16گيگابايت RAM | ||||||
ظرفيت حافظه داخلي | يک ترابايت | ||||||
سري پردازنده | Core i7 |
مشخصات کلی
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | - | - | - | - | - | - |
قطع سيم کارت | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | - | - | - | - | - | - |
ابعاد | 8 × 68.1 × 148.9 ميليمتر | - | - | - | - | - | - |
وزن | 149 گرم | 1586 کيلوگرم | - | - | - | - | - |
ساختار بدنه | دارای گواهینامه IP68 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1.5 متر و به مدت 30 دقیقهفلز و شیشه (محافظ گوریلا گلس 5 روی قاب پشتی)کاربرد شیار دوم برای سیمکارت یا کارت حافظهی جانبیمجهز به حسگر اثر انگشت (Fingerprint Sensor) | - | - | - | - | - | - |
پردازنده
تراشه | Exynos 8895 Octa Chipset | - | - | - | - | - | - |
پردازندهی مرکزی | Quad-Core + Quad-Core CPU | - | - | - | - | - | - |
نوع پردازنده | 64 بيت | - | - | - | - | - | - |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.3 و 1.7 گيگاهرتز | - | - | - | - | - | - |
پردازندهي گرافيکي | Mali G71 MP20 GPU | - | - | - | - | - | - |
حافظه
حافظه داخلی | 64 گيگابايت | - | - | - | - | - | - |
مقدار RAM | 4 گيگابايت | - | - | - | - | - | - |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | microSD | - | - | - | - | - | - |
حداکثر ظرفيت کارت حافظه | 256 گيگابايت | - | - | - | - | - | - |
صفحه نمايش
صفحه نمايش رنگي | - | - | - | - | - | - | |
صفحه نمايش لمسي | - | - | - | ||||
نوع | OLED | - | - | - | - | - | - |
فناوري | Super AMOLED | - | - | - | - | - | - |
بازهي سايز صفحه نمايش | 5.5 تا 6.0 اينچ | - | - | - | - | - | - |
اندازه | 5.8 اينچ | - | - | - | - | - | - |
رزولوشن | 2960 × 1440 | - | - | - | - | - | - |
تراکم پيکسلي | 570 پيکسل بر هر اينچ | - | - | - | - | - | - |
تعداد رنگ | 16 ميليون رنگ | - | - | - | - | - | - |
محافظت | Corning Gorilla Glass 5 | - | - | - | - | - | - |
ساير قابليتها | قابلیت دریافت تا 10 لمس همزمانمجهز به فن آوری سنجش فشار لمس (3D Touch) (در کلید خانه)مجهز به نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) | - | - | - | - | - | - |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G، 3G، 4G | - | - | - | - | - | - |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900برای هر دو سیم کارت | - | - | - | - | - | - |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه | - | - | - | - | - | - |
شبکه 4G | LTELTE از نوع Cat16 با سرعت دانلود 1024 مگابیت بر ثانیه و آپلود 150 مگابیت بر ثانیه | - | - | - | - | - | - |
فنآوريهاي ارتباطي | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC | - | - | - | - | - | - |
Wi-Fi | Dual-band, Wi-Fi Direct, HotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | - | - | - | - | - | - |
بلوتوث | A2DP, LE, apt-Xنسخه 5.0 | - | - | - | - | - | - |
فنآوري مکانيابي | A-GPS، GLONASS، Beidou|BDS، GALILEO | - | - | - | - | - | - |
درگاه ارتباطي | USB Type-C 1.0 | - | - | - | - | - | - |
دوربين
دوربين | - | - | - | - | - | - | |
رزولوشن عکس | 12.0 مگاپيکسل | - | - | - | - | - | - |
فوکوس اتوماتيک | Phase Detection | - | - | - | - | - | - |
فلش | LED | - | - | - | - | - | - |
فيلمبرداري | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS)رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS) | - | - | - | - | - | - |
ساير قابليتهاي دوربين | ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.4 میکرومتر (1.4µm Pixel Size)دارای دریچهی دیافراگم f/1.7سایز سنسور 1/2.5 اینچ (''Sensor Size 1/2.5)فاصله کنونی لنز 26 میلیمتر (Focus Length 26 mm)قابلیت تشخیص چهره و لبخند (Face and Smile Detection)قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging)قابلیت عکاسی HDR اتوماتیکقابلیت عکاسی با رزولوشن 9 مگاپیکسل و فیلمبرداری 4K همزمان (Simultaneous HD video and image recording)قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus)قابلیت فیلمبردارای همزمان با هر دو دوربین (Dual-video Recording)قابلیت فیلمبرداری HDRمجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) | - | - | - | - | - | - |
دوربين سلفي | دارای دریچهی دیافراگم f/1.7دارای سنسور با رزولوشن 8 مگاپیکسلفیلمبرداری با رزولوشن 1440 × 2560 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1440p@30FPS)قابلیت استفاده از هر دو دوربین در هنگام مکالمه تصویری (Dual Video Call)قابلیت عکاسی HDR اتوماتیکمجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک (Autofocus) | - | - | - | - | - | - |
صدا
بلندگو | استريو | استريو | - | - | - | - | - |
جک 3.5 ميليمتري صدا | - | - | - | - | - |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | Android | - | - | - | - | - | - |
نسخه سيستم عامل | Nougat 7.0 | - | - | - | - | - | - |
پشتيباني از زبان فارسي | - | - | - | - | - | - | |
منوي فارسي | - | - | - | - | - | - | |
قابليتهاي نرمافزاري | MMS، ايميل، مرورگر HTML5، برنامه ويرايش عکس، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي | - | - | - | - | - | - |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | - | - | - | - | - | - |
موسيقي | MP3، eAAC، WAV، Flac | - | - | - | - | - | - |
ويديو | MP4، DivX، XviD، H.265 | - | - | - | - | - | - |
ضبط صدا | - | - | - | - | - | - |
ساير مشخصات
حسگرها | قطبنما (Compass)، شتابسنج (Accelerometer)، مجاورت (Proximity)، روشنايي (Light)، فشارسنج (Barometer)، ژيروسکوپ (Gyro)، اثرانگشت (FingerPrint) | - | - | - | - | - | - |
باتري قابل تعويض | - | - | - | - | - | - | |
مشخصات باتري | باتری از نوع لیتیوم-یون با ظرفیت 3000 میلیآمپر ساعت | - | - | - | - | - | - |
ساير قابليتها | پشتیبانی از شبکهی بیسیم ANT+خروجی صدا با کیفیت 32بیت/ 384کیلوهرتزدارای سیستم پرداخت سامسونگ (Samsung Pay)قابلیت پشتیبانی از Samsung Dex به منظور نمایش محتویات گوشی بر روی دسک تاپقابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic)قابلیت شارژ سریع باتری (Fast Battery Charging)مجهز به دستیار صوتی سامسونگ (Bixby voice assistant)مجهز به رابط کاربری Samsung TouchWiz UI | - | - | - | - | - | - |
اقلام همراه گوشي | دفترچه راهنما، کابل USB، شارژر، هندزفري | - | - | - | - | - | - |
مشخصات کلي
طول | - | 4855ميليمترتست | 4689ميليمتر | - | - | - | - |
عرض | - | 1865ميليمتر | 1880ميليمتر | - | - | - | - |
ارتفاع | - | 1475ميليمتر | 1679ميليمتر | - | - | - | - |
فاصله دو محور | - | 2805ميليمتر | 2700ميليمتر | - | - | - | - |
حجم مخزن سوخت | - | 60ليتر | 66ليتر | - | - | - | - |
نوع و کلاس خودرو
کلاس خودرو | - | سدان (صندوق دار) | شاسي بلند (SUV) | - | - | - | - |
سال ساخت | - | 2017 | 2017 | - | - | - | - |
اندازه رينگ | - | 16اينچ | 19اينچ | - | - | - | - |
جنس رينگ | - | آلومينيوم | آلومينيوم | - | - | - | - |
پيشرانه
تعداد سيلندر | - | چهار سيلندر | چهار سيلندر | - | - | - | - |
تعداد سوپاپ | - | 16 سوپاپ | 16 سوپاپ | - | - | - | - |
حجم | - | 1999سي سي | 2359سي سي | - | - | - | - |
حداکثر توان | - | 156اسب بخار | 190اسب بخار | - | - | - | - |
حداکثر گشتاور | - | 193نيوتن متر | 240نيوتن متر | - | - | - | - |
نوع تنفس موتور | - | طبيعي | طبيعي | - | - | - | - |
نوع سوخت | - | بنزيني | بنزيني | - | - | - | - |
جعبه دنده و سيستم انتقال نيرو
نوع جعبه دنده (گيربکس) | - | اتوماتيک | اتوماتيک | - | - | - | - |
نوع گيربکس اتوماتيک | - | تيپ ترونيک | تيپ ترونيک | - | - | - | - |
تعداد دنده | - | شش دنده | شش دنده | - | - | - | - |
محور محرک (ديفرانسيل) | - | جلو | چهار چرخ | - | - | - | - |
توضيحات تکميلي جعبه دنده | - | سیستم پایداری الکترونیکی (ESC)سیستم کمکی در شیب (HAC)سیستم مدیریت پایداری خودرو (VSM) | - | - | - | - | - |
امکانات
ويژگيها | - | کروز کنترل | کروز کنترل، سنسور باران، روشن شدن خودکار چراغها، ترمز پارک برقي | - | - | - | - |
ساير توضيحات | - | ترمز پارک پدالیدوربین عقبسه حالت رانندگی (Eco,Normal,Sport) | - 6رادار- درب صندوق عقب برقی- دنده پشت فرمان- دوربین 360 درجه- سنسور پارک جلو و عقب- مانیتور بزرگ | - | - | - | - |
نوع استارت | - | دکمهاي | دکمهاي | - | - | - | - |
ترمزها
نوع ترمزهاي جلو و عقب | - | ديسکي | ديسکي خنک شونده | - | - | - | - |
سامانه ضد قفل (ABS) | - | - | - | - | - |
چراغ ها
نوع | - | LED | زنون، LED | - | - | - | - |
قابليت چراغهاي جلو | - | چراغ مه شکن جلو، چراغ روز (Day Light) | چراغ مه شکن جلو، چراغ روز (Day Light) | - | - | - | - |
ساير چراغها | - | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها، چراغ مه شکن عقب | - | - | - | - |
فضاي داخلي
نوع فرمان | - | برقي | برقي | - | - | - | - |
تعداد صندلي | - | پنج عدد | هفت عدد | - | - | - | - |
تعداد کيسههاي هوا | - | شش عدد | يازده عدد | - | - | - | - |
جنس پوشش صندلي | - | مخمل | چرم | - | - | - | - |
نحوه تنظيم زاويه پشتي صندلي | - | دستي | برقي | - | - | - | - |
نحوه حرکت به جلو و عقب | - | دستي | برقي | - | - | - | - |
قابليت تنظيم صندلي راننده | - | - | - | - | - | ||
گرم کن صندلي | - | راننده، سرنشين جلو، سرنشينان عقب | - | - | - | - | |
سرد کن صندلي | - | سرنشينان جلو | - | - | - | - | |
شيشه بالابر برقي (جلو) | - | - | - | - | - | ||
شيشه بالابر برقي (عقب) | - | - | - | - | - | ||
تعداد درها | - | چهار عدد | پنج عدد | - | - | - | - |
قفل مرکزي | - | - | - | - | - | ||
تنظيم برقي آينهها | - | - | - | - | - |
سيستم صوتي و تصويري
نوع پخش کننده | - | سیستم صوتی با مانیتور 5 اینچ لمسی AUX - Ipod | infinity | - | - | - | - |
درگاه USB | - | - | - | - | - | ||
مانيتور جلو | - | - | - | - | - | ||
مانيتور عقب | - | - | - | - | - |
سيستم هشدار دهنده
سنسور دنده عقب | - | - | - | - | - | ||
باز بودن کمربند | - | - | - | - | - | ||
سيستم مسيرياب (نويگيشن) | - | - | - | - | - | ||
سيستم خودکار پارک خودرو | - | - | - | - | - | ||
سيستم ضد سرقت خودرو | - | - | - | - | - |
مشخصات فيزيکي
ابعاد | - | - | - | 25.8 × 265 × 380 ميليمتر | 18 × 219 × 313 ميليمتر | - | 15.5× 240.7×349.3 ميليمتر |
وزن | - | - | - | 2.4 کيلوگرم | 1.57 کيلوگرم | - | 1.83 کيلوگرم |
پردازنده مرکزي
سازنده پردازنده | - | - | - | Intel | Intel | - | Intel |
سري پردازنده | - | - | - | Core i7 | Core i5 | - | Core i7 |
مدل پردازنده | - | - | - | 7700HQ | 5th Generation - Broadwell | - | Quad Core |
محدوده سرعت پردازنده | - | - | - | 2.8 گيگاهرتز و بيشتر | 2.5 تا 2.8 گيگاهرتز | - | 2.8 گيگاهرتز و بيشتر |
فرکانس پردازنده | - | - | - | 2.80GHz up to 3.80GHz | 2.70GHz up to 3.1GHz | - | 2.90GHz up to 3.80GHz |
حافظه Cache | - | - | - | 6 مگابايت | 3 مگابايت | - | 8 مگابايت |
حافظه RAM
ظرفيت حافظه RAM | - | - | - | 16 گيگابايت | 8 گيگابايت | - | 16 گيگابايت |
نوع حافظه RAM | - | - | - | DDR4 | DDR3 | - | DDR3 |
حافظه داخلي
ظرفيت حافظه داخلي | - | - | - | دو ترابايت | 256 گيگابايت | - | يک ترابايت |
نوع حافظه داخلي | - | - | - | حافظههاي هيبريدي | SSD | - | SSD |
مشخصات حافظه داخلي | - | - | - | دو ترابایت هارددیسک به همراه ۲۵۶ گیگابایت حافظه از نوع SSD با فناوری M.2 PCIE | حافظه خشک | - | PCIe-based onboard |
پردازنده گرافيکي
شرکت سازنده پردازنده گرافيکي | - | - | - | NVIDIA | Intel | - | AMD |
مدل پردازنده گرافيکي | - | - | - | GeForce GTX 1050 Ti DDR5 | HD Graphics 6100 Iris Pro | - | Radeon Pro 460 GDDR5 |
حافظه پردازنده گرافيکي | - | - | - | 4GB | بدون حافظهي گرافيکي مجزا | - | 4GB |







