مشخصات کلي
طول | 4689ميليمتر | 4854ميليمتر | - | - | - | 4540ميليمتر | 4950ميليمتر |
عرض | 1880ميليمتر | 1859ميليمتر | - | - | - | 1760ميليمتر | 1979ميليمتر |
ارتفاع | 1679ميليمتر | 1465ميليمتر | - | - | - | 1490ميليمتر | 1880ميليمتر |
فاصله دو محور | 2700ميليمتر | 2804ميليمتر | - | - | - | 2700ميليمتر | 2850ميليمتر |
حجم مخزن سوخت | 66ليتر | 70ليتر | - | - | - | 43ليتر | 93ليتر |
نوع و کلاس خودرو
کلاس خودرو | شاسي بلند (SUV) | سدان (صندوق دار) | - | - | - | هاچ بک | شاسي بلند (SUV) |
سال ساخت | 2017 | 2017 | - | - | - | 2017 | 2016 |
اندازه رينگ | 19اينچ | 18اينچ | - | - | - | 17اينچ | 19اينچ |
جنس رينگ | آلومينيوم | آلومينيوم | - | - | - | آلومينيوم | آلومينيوم |
پيشرانه
نوع | خطي | خطي | - | - | - | خطي | V شکل |
تعداد سيلندر | چهار سيلندر | چهار سيلندر | - | - | - | چهار سيلندر | هشت سيلندر |
تعداد سوپاپ | 16 سوپاپ | 16 سوپاپ | - | - | - | 16 سوپاپ | 32 سوپاپ |
حجم | 2359سي سي | 2359سي سي | - | - | - | 1800سي سي | 5663سي سي |
حداکثر توان | 190اسب بخار | 178اسب بخار | - | - | - | 121اسب بخار | 381اسب بخار |
حداکثر گشتاور | 240نيوتن متر | 231نيوتن متر | - | - | - | 105نيوتن متر | 544نيوتن متر |
استاندارد آلايندگي | يورو 5 | - | - | - | - | يورو 6 | - |
نوع تنفس موتور | طبيعي | طبيعي | - | - | - | طبيعي | طبيعي |
نوع سوخت | بنزيني | بنزيني | - | - | - | هيبريدي | بنزيني |
جعبه دنده و سيستم انتقال نيرو
نوع جعبه دنده (گيربکس) | اتوماتيک | اتوماتيک | - | - | - | اتوماتيک | اتوماتيک |
نوع گيربکس اتوماتيک | تيپ ترونيک | تيپ ترونيک | - | - | - | CVT | - |
تعداد دنده | شش دنده | هفت دنده | - | - | - | - | هشت دنده |
محور محرک (ديفرانسيل) | چهار چرخ | جلو | - | - | - | جلو | چهار چرخ |
امکانات
ويژگيها | کروز کنترل، سنسور باران، روشن شدن خودکار چراغها، ترمز پارک برقي | کروز کنترل، سنسور باران، روشن شدن خودکار چراغها، ترمز پارک برقي، نمايش ميزان باد تايرها | - | - | - | کروز کنترل، روشن شدن خودکار چراغها | کروز کنترل، سنسور باران، روشن شدن خودکار چراغها، نمايش ميزان باد تايرها |
ساير توضيحات | - 6رادار- درب صندوق عقب برقی- دنده پشت فرمان- دوربین 360 درجه- سنسور پارک جلو و عقب- مانیتور بزرگ | - تنظیم برقی صندلی کمک راننده- تهویه هوای اتوماتیک- خروج از پارک اتوماتیک- رادارجانبی- ساب جلو | - | - | - | - رادار بین خطوط- رادارجانبی- هدآپ | - |
نوع استارت | دکمهاي | دکمهاي | - | - | - | دکمهاي | دکمهاي |
ترمزها
نوع ترمزهاي جلو و عقب | ديسکي خنک شونده | ديسکي خنک شونده | - | - | - | ديسکي | ديسکي |
سامانه ضد قفل (ABS) | - | - | - |
چراغ ها
نوع | زنون، LED | زنون، LED | - | - | - | زنون، LED | LED |
قابليت چراغهاي جلو | چراغ مه شکن جلو، چراغ روز (Day Light) | چراغ روز (Day Light) | - | - | - | چراغ مه شکن جلو | چراغ مه شکن جلو، تنظيم ارتفاع نور چراغ هاي جلو، چراغ روز (Day Light) |
ساير چراغها | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها، چراغ مه شکن عقب | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها، چراغ مه شکن عقب | - | - | - | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها، چراغ مه شکن عقب | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها |
فضاي داخلي
نوع فرمان | برقي | برقي | - | - | - | برقي | برقي |
تعداد صندلي | هفت عدد | شش عدد | - | - | - | پنج عدد | هشت عدد |
تعداد کيسههاي هوا | يازده عدد | - | - | - | - | نه عدد | - |
جنس پوشش صندلي | چرم | چرم | - | - | - | چرم | چرم |
نحوه تنظيم زاويه پشتي صندلي | برقي | برقي | - | - | - | - | برقي |
نحوه حرکت به جلو و عقب | برقي | برقي | - | - | - | - | برقي |
قابليت تنظيم صندلي راننده | - | - | - | - | |||
گرم کن صندلي | راننده، سرنشين جلو، سرنشينان عقب | - | - | - | |||
سرد کن صندلي | سرنشينان جلو | - | - | - | |||
شيشه بالابر برقي (جلو) | - | - | - | - | |||
شيشه بالابر برقي (عقب) | - | - | - | - | |||
تعداد درها | پنج عدد | چهار عدد | - | - | - | چهار عدد | پنج عدد |
قفل مرکزي | - | - | - | ||||
تنظيم برقي آينهها | - | - | - |
سيستم صوتي و تصويري
نوع پخش کننده | infinity | Harman Kardon | - | - | - | سیستم حرفهای چندمنظوره JBL | MP3-DVD |
درگاه USB | - | - | - | ||||
مانيتور جلو | - | - | - | ||||
مانيتور عقب | - | - | - | - |
سيستم هشدار دهنده
سنسور دنده عقب | - | - | - | ||||
باز بودن کمربند | - | - | - | ||||
سيستم مسيرياب (نويگيشن) | - | - | - | ||||
سيستم خودکار پارک خودرو | - | - | - | ||||
سيستم ضد سرقت خودرو | - | - | - |
مشخصات فيزيکي
ابعاد | - | - | 18 × 219 × 313 ميليمتر | - | - | - | - |
وزن | - | - | 1.57 کيلوگرم | - | - | - | - |
پردازنده مرکزي
سازنده پردازنده | - | - | Intel | - | - | - | - |
سري پردازنده | - | - | Core i5 | - | - | - | - |
مدل پردازنده | - | - | 5th Generation - Broadwell | - | - | - | - |
محدوده سرعت پردازنده | - | - | 2.5 تا 2.8 گيگاهرتز | - | - | - | - |
فرکانس پردازنده | - | - | 2.70GHz up to 3.1GHz | - | - | - | - |
حافظه Cache | - | - | 3 مگابايت | - | - | - | - |
حافظه RAM
ظرفيت حافظه RAM | - | - | 8 گيگابايت | - | - | - | - |
نوع حافظه RAM | - | - | DDR3 | - | - | - | - |
حافظه داخلي
ظرفيت حافظه داخلي | - | - | 256 گيگابايت | - | - | - | - |
نوع حافظه داخلي | - | - | SSD | - | - | - | - |
مشخصات حافظه داخلي | - | - | حافظه خشک | - | - | - | - |
پردازنده گرافيکي
شرکت سازنده پردازنده گرافيکي | - | - | Intel | - | - | - | - |
مدل پردازنده گرافيکي | - | - | HD Graphics 6100 Iris Pro | - | - | - | - |
حافظه پردازنده گرافيکي | - | - | بدون حافظهي گرافيکي مجزا | - | - | - | - |
صفحه نمايش
اندازه صفحه نمايش | - | - | 13 اينچ | - | - | - | - |
نوع صفحه نمايش | - | - | IPS LCD | - | - | - | - |
دقت صفحه نمايش | - | - | QHD|2560x1600 | - | - | - | - |
صفحه نمايش مات | - | - | - | - | - | - | |
صفحه نمايش لمسي | - | - | - | - | - | - | |
توضيحات صفحه نمايش | - | - | صفحه نمایش 13.3 اینچی رتینا | - | - | - | - |
ساير مشخصات
طبقهبندي | - | - | باريک و سبک، کاربري مالتيمديا | - | - | - | - |
شارژدهي باتري | - | - | 9:00 ساعت | - | - | - | - |
توضيحات باتري | - | - | لیتیوم-پلیمر 71.8 وات ساعت | - | - | - | - |
سيستم عامل | - | - | Apple Mac OS | - | - | - | - |
توضيحات سيستم عامل | - | - | Yosemite | - | - | - | - |
امکانات ديگر | - | - | بلوتوث نسل چهارمدارای 2 عدد پورت Thunderbolt | - | - | - | - |
اقلام همراه لپ تاپ | - | - | دفترچه راهنماشارژرکابل برق | - | - | - | - |
اطلاعات کلي
نوع | - | - | - | کولهپشتي | چمدان چرخدار | - | - |
ابعاد خارجي | - | - | - | 60.96 × 27.94 × 22.86 سانتيمتر | 21.5 × 40 × 55 سانتيمتر | - | - |
وزن | - | - | - | 1587 گرم | 2.7 کيلوگرم | - | - |
مقاومت در برابر ضربه | - | - | - | - | - | - | |
نحوه بسته شدن | - | - | - | بندي | زیپی | - | - |
تعداد دسته | - | - | - | 1 عدد | 3 عدد | - | - |
توضيحات دسته | - | - | - | - دارای بندهای قابل تنظیم روی بدنهی کوله برای تنظیم اندازهی کوله | - دارای یک دسته در بالا برای حمل به صورت دستی- دارای یک دسته در بالای چمدان با قابلیت تنظیم اندازه به صورت تلسکوپی | - | - |
مشخصات کلی
وزن | - | - | - | - | - | 1450 کيلوگرم | - |







