ویژگی های اصلی
سنسور دنده عقب | دارد | دارد | دارد | |
نوع ترمزهاي جلو و عقب | ديسکي | |||
نوع جعبه دنده (گيربکس) | اتوماتيک | اتوماتيک | ||
تعداد سيلندر | هشت سيلندر | |||
سال ساخت | 2016 |
مشخصات کلي
طول | 4689ميليمتر | - | - | 4950ميليمتر |
عرض | 1880ميليمتر | - | - | 1979ميليمتر |
ارتفاع | 1679ميليمتر | - | - | 1880ميليمتر |
فاصله دو محور | 2700ميليمتر | - | - | 2850ميليمتر |
حجم مخزن سوخت | 66ليتر | - | - | 93ليتر |
نوع و کلاس خودرو
کلاس خودرو | شاسي بلند (SUV) | - | - | شاسي بلند (SUV) |
سال ساخت | 2017 | - | - | 2016 |
اندازه رينگ | 19اينچ | - | - | 19اينچ |
جنس رينگ | آلومينيوم | - | - | آلومينيوم |
پيشرانه
نوع | خطي | - | - | V شکل |
تعداد سيلندر | چهار سيلندر | - | - | هشت سيلندر |
تعداد سوپاپ | 16 سوپاپ | - | - | 32 سوپاپ |
حجم | 2359سي سي | - | - | 5663سي سي |
حداکثر توان | 190اسب بخار | - | - | 381اسب بخار |
حداکثر گشتاور | 240نيوتن متر | - | - | 544نيوتن متر |
استاندارد آلايندگي | يورو 5 | - | - | - |
نوع تنفس موتور | طبيعي | - | - | طبيعي |
نوع سوخت | بنزيني | - | - | بنزيني |
جعبه دنده و سيستم انتقال نيرو
نوع جعبه دنده (گيربکس) | اتوماتيک | - | - | اتوماتيک |
نوع گيربکس اتوماتيک | تيپ ترونيک | - | - | - |
تعداد دنده | شش دنده | - | - | هشت دنده |
محور محرک (ديفرانسيل) | چهار چرخ | - | - | چهار چرخ |
امکانات
ويژگيها | کروز کنترل، سنسور باران، روشن شدن خودکار چراغها، ترمز پارک برقي | - | - | کروز کنترل، سنسور باران، روشن شدن خودکار چراغها، نمايش ميزان باد تايرها |
ساير توضيحات | - 6رادار- درب صندوق عقب برقی- دنده پشت فرمان- دوربین 360 درجه- سنسور پارک جلو و عقب- مانیتور بزرگ | - | - | - |
نوع استارت | دکمهاي | - | - | دکمهاي |
ترمزها
نوع ترمزهاي جلو و عقب | ديسکي خنک شونده | - | - | ديسکي |
چراغ ها
نوع | زنون، LED | - | - | LED |
قابليت چراغهاي جلو | چراغ مه شکن جلو، چراغ روز (Day Light) | - | - | چراغ مه شکن جلو، تنظيم ارتفاع نور چراغ هاي جلو، چراغ روز (Day Light) |
ساير چراغها | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها، چراغ مه شکن عقب | - | - | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها |
فضاي داخلي
نوع فرمان | برقي | - | - | برقي |
تعداد صندلي | هفت عدد | - | - | هشت عدد |
تعداد کيسههاي هوا | يازده عدد | - | - | - |
جنس پوشش صندلي | چرم | - | - | چرم |
نحوه تنظيم زاويه پشتي صندلي | برقي | - | - | برقي |
نحوه حرکت به جلو و عقب | برقي | - | - | برقي |
گرم کن صندلي | راننده، سرنشين جلو، سرنشينان عقب | - | - | |
سرد کن صندلي | سرنشينان جلو | - | - | |
شيشه بالابر برقي (جلو) | - | - | ||
شيشه بالابر برقي (عقب) | - | - | ||
تعداد درها | پنج عدد | - | - | پنج عدد |
قفل مرکزي | - | - |
سيستم صوتي و تصويري
نوع پخش کننده | infinity | - | - | MP3-DVD |
درگاه USB | - | - | ||
مانيتور جلو | - | - | ||
مانيتور عقب | - | - |
سيستم هشدار دهنده
سنسور دنده عقب | - | - | ||
باز بودن کمربند | - | - | ||
سيستم مسيرياب (نويگيشن) | - | - | ||
سيستم خودکار پارک خودرو | - | - |
مشخصات کلی
تعداد سيم کارت | - | تک سيم کارت | - | - |
قطع سيم کارت | - | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | - | - |
ابعاد | - | 7.3 × 77.9 × 158.2 ميليمتر | - | - |
وزن | - | 188 گرم | - | - |
ساختار بدنه | - | دارای گواهینامه IP67 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1 متر و به مدت 30 دقیقهقاب پشتی یکپارچه از جنس آلومینیوممجهز به حسگر اثر انگشت (Fingerprint Sensor) | - | - |
پردازنده
تراشه | - | Apple A10 Fusion | - | - |
پردازندهی مرکزی | - | Quad-Core CPU | - | - |
نوع پردازنده | - | 64 بيت | - | - |
فرکانس پردازندهی مرکزی | - | 2.23 گيگاهرتز | - | - |
حافظه
حافظه داخلی | - | 128 گيگابايت | - | - |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | - | نمی کند | - | - |
صفحه نمايش
صفحه نمايش رنگي | - | - | - | |
صفحه نمايش لمسي | - | - | - | |
نوع | - | LCD | - | - |
فناوري | - | IPS | - | - |
بازهي سايز صفحه نمايش | - | 5.5 تا 6.0 اينچ | - | - |
اندازه | - | 5.5 اينچ | - | - |
رزولوشن | - | 1920 × 1080 | Retina | FullHD | - | - |
تراکم پيکسلي | - | 401 پيکسل بر هر اينچ | - | - |
تعداد رنگ | - | 16 ميليون رنگ | - | - |
محافظت | - | Ion-Strengthened Glass | - | - |
ساير قابليتها | - | قابلیت دریافت تا 10 لمس همزمانمجهز به پوششی مقاوم در برابر جذب عرق و اثر انگشت (Oleophobic Coating)مجهز به فن آوری سنجش فشار لمس (3D Touch) | - | - |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | - | 2G، 3G، 4G | - | - |
فنآوريهاي ارتباطي | - | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC | - | - |
Wi-Fi | - | Dual-band, Wi-Fi Direct, HotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | - | - |
بلوتوث | - | A2DP, LEنسخه 4.2 | - | - |
فنآوري مکانيابي | - | A-GPS، GLONASS | - | - |
درگاه ارتباطي | - | Lightning | - | - |
دوربين
دوربين | - | - | - | |
فلش | - | Quad LED | - | - |
فيلمبرداري | - | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (1080p@120FPS)رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS)رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS)رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 240 فریم بر ثانیه (720p@240FPS) | - | - |
ساير قابليتهاي دوربين | - | دریچهی دیافراگم دوربین اول f/1.8دریچهی دیافراگم دوربین دوم f/2.8فاصله کانونی لنز دوربین اول 28 میلیمتر (Focus Length 28 mm)فاصله کانونی لنز دوربین دوم 56 میلیمتر (Focus Length 56 mm)قابلیت تشخیص چهره و لبخند (Face and Smile Detection)قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging)قابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)قابلیت عکاسی و فیلمبرداری همزمان (Simultaneous 4k video and 8MP image recording)قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus)مجهز به دوربین دو تاییمجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) | - | - |
دوربين سلفي | - | دارای دریچهی دیافراگم f/2.2دارای سنسور با رزولوشن 7 مگاپیکسلرزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 240 فریم بر ثانیه (720p@240FPS)قابلیت تشخیص چهره (Face Detection)قابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | - | - |
صدا
بلندگو | - | استريو | - | - |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | - | iOS | - | - |
نسخه سيستم عامل | - | 10 | - | - |
پشتيباني از زبان فارسي | - | - | - | |
منوي فارسي | - | - | - | |
قابليتهاي نرمافزاري | - | MMS، ايميل، مرورگر HTML5، برنامه ويرايش عکس، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي | - | - |
دفترچه تلفن | - | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | - | - |
موسيقي | - | MP3، WAV | - | - |
ويديو | - | MP4، H.264 | - | - |
ضبط صدا | - | - | - |
ساير مشخصات
حسگرها | - | قطبنما (Compass)، شتابسنج (Accelerometer)، مجاورت (Proximity)، روشنايي (Light)، فشارسنج (Barometer)، ژيروسکوپ (Gyro)، اثرانگشت (FingerPrint) | - | - |
باتري قابل تعويض | - | - | - | |
مشخصات باتري | - | باتری از نوع لیتیوم-یون با ظرفیت 2900 میلیآمپر ساعت | - | - |
ميزان شارژ مکالمه | - | 21 ساعت | - | - |
ساير قابليتها | - | پشتیبانی از سیستم یکپارچه ذخیرهسازی رمز عبور (iCloud Keychain)دارای خروجی TV-out از طریق پورت Lightningدارای سیستم پرداخت آسان اپل (Apple Pay)قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic)مجهز به دستیار صوتی اپل Siriمجهز به سرویسهای ابری iCloud | - | - |
اقلام همراه گوشي | - | دفترچه راهنما، شارژر، هندزفري، کابل Lightning، تبديل Lightning به جک 3.5 ميليمتري صدا | - | - |
اطلاعات کلي
نوع | - | - | کولهپشتي | - |
ابعاد خارجي | - | - | 60.96 × 27.94 × 22.86 سانتيمتر | - |
وزن | - | - | 1587 گرم | - |
مقاومت در برابر ضربه | - | - | - | |
نحوه بسته شدن | - | - | بندي | - |
تعداد دسته | - | - | 1 عدد | - |
توضيحات دسته | - | - | - دارای بندهای قابل تنظیم روی بدنهی کوله برای تنظیم اندازهی کوله | - |




