ویژگی های اصلی
سنسور دنده عقب | دارد | دارد | دارد | |||
نوع ترمزهاي جلو و عقب | ديسکي خنک شونده | |||||
نوع جعبه دنده (گيربکس) | اتوماتيک | اتوماتيک | اتوماتيک | اتوماتيک | ||
تعداد سيلندر | چهار سيلندر | چهار سيلندر | چهار سيلندر | |||
سال ساخت | 2017 | 2017 | 2017 |
مشخصات کلي
طول | 4540ميليمتر | - | - | 4855ميليمترتست | 4950ميليمتر | 4854ميليمتر |
عرض | 1760ميليمتر | - | - | 1865ميليمتر | 1979ميليمتر | 1859ميليمتر |
ارتفاع | 1490ميليمتر | - | - | 1475ميليمتر | 1880ميليمتر | 1465ميليمتر |
وزن | 1450 کيلوگرم | - | - | - | 2638 کيلوگرم | 1630 کيلوگرم |
فاصله دو محور | 2700ميليمتر | - | - | 2805ميليمتر | 2850ميليمتر | 2804ميليمتر |
حجم مخزن سوخت | 43ليتر | - | - | 60ليتر | 93ليتر | 70ليتر |
مشخصات کلی
وزن | 1450 کيلوگرم | 174 گرم | 163 گرم | 1586 کيلوگرم | - | - |
نوع و کلاس خودرو
کلاس خودرو | هاچ بک | - | - | سدان (صندوق دار) | شاسي بلند (SUV) | سدان (صندوق دار) |
سال ساخت | 2017 | - | - | 2017 | 2016 | 2017 |
تعداد سرنشين | پنج نفر | - | - | - | شش نفر به بالا | پنج نفر |
اندازه رينگ | 17اينچ | - | - | 16اينچ | 19اينچ | 18اينچ |
جنس رينگ | آلومينيوم | - | - | آلومينيوم | آلومينيوم | آلومينيوم |
پيشرانه
نوع | خطي | - | - | - | V شکل | خطي |
تعداد سيلندر | چهار سيلندر | - | - | چهار سيلندر | هشت سيلندر | چهار سيلندر |
تعداد سوپاپ | 16 سوپاپ | - | - | 16 سوپاپ | 32 سوپاپ | 16 سوپاپ |
حجم | 1800سي سي | - | - | 1999سي سي | 5663سي سي | 2359سي سي |
حداکثر توان | 121اسب بخار | - | - | 156اسب بخار | 381اسب بخار | 178اسب بخار |
حداکثر گشتاور | 105نيوتن متر | - | - | 193نيوتن متر | 544نيوتن متر | 231نيوتن متر |
استاندارد آلايندگي | يورو 6 | - | - | - | - | - |
نوع تنفس موتور | طبيعي | - | - | طبيعي | طبيعي | طبيعي |
نوع سوخت | هيبريدي | - | - | بنزيني | بنزيني | بنزيني |
جعبه دنده و سيستم انتقال نيرو
نوع جعبه دنده (گيربکس) | اتوماتيک | - | - | اتوماتيک | اتوماتيک | اتوماتيک |
نوع گيربکس اتوماتيک | CVT | - | - | تيپ ترونيک | - | تيپ ترونيک |
محور محرک (ديفرانسيل) | جلو | - | - | جلو | چهار چرخ | جلو |
امکانات
ويژگيها | کروز کنترل، روشن شدن خودکار چراغها | - | - | کروز کنترل | کروز کنترل، سنسور باران، روشن شدن خودکار چراغها، نمايش ميزان باد تايرها | کروز کنترل، سنسور باران، روشن شدن خودکار چراغها، ترمز پارک برقي، نمايش ميزان باد تايرها |
ساير توضيحات | - رادار بین خطوط- رادارجانبی- هدآپ | - | - | ترمز پارک پدالیدوربین عقبسه حالت رانندگی (Eco,Normal,Sport) | - | - تنظیم برقی صندلی کمک راننده- تهویه هوای اتوماتیک- خروج از پارک اتوماتیک- رادارجانبی- ساب جلو |
نوع استارت | دکمهاي | - | - | دکمهاي | دکمهاي | دکمهاي |
ترمزها
نوع ترمزهاي جلو و عقب | ديسکي | - | - | ديسکي | ديسکي | ديسکي خنک شونده |
سامانه ضد قفل (ABS) | - | - | ||||
توضيحات تکميلي ترمزها | دارای سیستمهای ABS, EBD, BAS, VSC - TRC | - | - | - | دارای سیستمهای VSC-A, TRAC, EBD, BA, SST | دارای سیستمهای ESC, HAC, ABS, TCS, BAS, EBA, EBD |
چراغ ها
نوع | زنون، LED | - | - | LED | LED | زنون، LED |
قابليت چراغهاي جلو | چراغ مه شکن جلو | - | - | چراغ مه شکن جلو، چراغ روز (Day Light) | چراغ مه شکن جلو، تنظيم ارتفاع نور چراغ هاي جلو، چراغ روز (Day Light) | چراغ روز (Day Light) |
ساير چراغها | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها، چراغ مه شکن عقب | - | - | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها، چراغ مه شکن عقب |
فضاي داخلي
نوع فرمان | برقي | - | - | برقي | برقي | برقي |
تعداد صندلي | پنج عدد | - | - | پنج عدد | هشت عدد | شش عدد |
تعداد کيسههاي هوا | نه عدد | - | - | شش عدد | - | - |
جنس پوشش صندلي | چرم | - | - | مخمل | چرم | چرم |
گرم کن صندلي | - | - | ||||
سرد کن صندلي | - | - | ||||
تعداد درها | چهار عدد | - | - | چهار عدد | پنج عدد | چهار عدد |
قفل مرکزي | - | - | ||||
تنظيم برقي آينهها | - | - | ||||
سانروف | ندارد | - | - | - |
سيستم صوتي و تصويري
نوع پخش کننده | سیستم حرفهای چندمنظوره JBL | - | - | سیستم صوتی با مانیتور 5 اینچ لمسی AUX - Ipod | MP3-DVD | Harman Kardon |
درگاه USB | - | - | ||||
مانيتور جلو | - | - | ||||
مانيتور عقب | - | - | - |
سيستم هشدار دهنده
سنسور دنده عقب | - | - | ||||
باز بودن کمربند | - | - | ||||
سيستم مسيرياب (نويگيشن) | - | - | ||||
سيستم خودکار پارک خودرو | - | - | ||||
سيستم ضد سرقت خودرو | - | - |
صفحه نمايش
صفحه نمايش رنگي | - | - | - | - | ||
صفحه نمايش لمسي | - | - | - | - | ||
نوع | - | OLED | LCD | - | - | - |
فناوري | - | Super Retina XDR OLED | IPS | - | - | - |
بازهي سايز صفحه نمايش | - | 6.0 اینچ و بزرگتر | 5.5 تا 6.0 اينچ | - | - | - |
اندازه | - | 6.1 اینچ | 5.7اينچ | - | - | - |
رزولوشن | - | 1170x2532 پیکسل | 2880 × 1440 | - | - | - |
تراکم پيکسلي | - | 460 پیکسل بر اینچ | 564 پيکسل بر هر اينچ | - | - | - |
تعداد رنگ | - | 16 ميليون رنگ | 16 ميليون رنگ | - | - | - |
محافظت | - | Corning Gorilla Glass | Corning Gorilla Glass 3 | - | - | - |
ساير قابليتها | - | 1200 nits (peak)800 nits (typ)Dolby VisionHDR10Siri natural language commands and dictationSuper Retina XDR OLEDTrue-toneUltra Wideband (UWB) supportپوشش اولئوفوبیکشیشه سرامیکی مقاوم در برابر خراشطیف وسیع رنگ | پشتیبانی از فناوری Dolby Visionقابلیت دریافت تا 10 لمس همزمانمجهز به نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) | - | - | - |
حافظه
حافظه داخلی | - | 128 گيگابايت | 32 گيگابايت | - | - | - |
مقدار RAM | - | 4 گيگابايت | 4 گيگابايت | - | - | - |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | - | نمی کند | microSD | - | - | - |
پردازنده
تراشه | - | Apple A15 Bionic (5 nm) Chipset | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 821 Chipset | - | - | - |
پردازندهی مرکزی | - | Hexa-Core CPU | Dual-Core Kryo + Dual-Core Kryo CPU | - | - | - |
نوع پردازنده | - | 64 بيت | 64 بيت | - | - | - |
پردازندهي گرافيکي | - | Apple GPU (4-core graphics) | Adreno 530 GPU | - | - | - |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | - | 2G , 3G , 4G , 5G | 2G، 3G، 4G | - | - | - |
شبکه 2G | - | CDMA 800 / 1900GSM 850 / 900 / 1800 / 1900برای هر دو سیم کارت | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900برای هر دو سیم کارت | - | - | - |
شبکه 3G | - | CDMA2000 1xEV-DOHSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه | - | - | - |
شبکه 4G | - | LTE | LTE band 1|2100, 2|1900, 3|1800, 4|1700/2100|, 5|850, 7|2600, 8|900, 12|700, 13|-700, 17|700, 18|800, 19|800, 20|800, 25|1900, 26|850, 27|800, 28|700, 29|700, 30|2300), 38|2600, 39|1900, 40|2300LTE از نوع Cat12 با سرعت دانلود 600 مگابیت بر ثانیه و آپلود 150 مگابیت بر ثانیه | - | - | - |
فنآوريهاي ارتباطي | - | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC، راديو، OTG | - | - | - |
Wi-Fi | - | Dual-band, Wi-Fi Direct, HotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n | Dual-band, Wi-Fi Direct, HotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | - | - | - |
بلوتوث | - | A2DP, LE | A2DP, LE, aptX HDنسخه 4.2 | - | - | - |
فنآوري مکانيابي | - | A-GPS، GLONASS، Beidou|BDS، GALILEO | A-GPS، GLONASS، Beidou|BDS | - | - | - |
درگاه ارتباطي | - | Lightning | USB Type-C 1.0 | - | - | - |
دوربين
دوربين | - | - | - | - | ||
رزولوشن عکس | - | 12.0 مگاپيکسل | 13.0 مگاپيکسل | - | - | - |
فوکوس اتوماتيک | - | Phase Detection | - | - | - | |
فلش | - | Dual LEDLED | Dual LED | - | - | - |
فيلمبرداري | - | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (1080p@120FPS) | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS) | - | - | - |
ساير قابليتهاي دوربين | - | HDR (photo/panorama)حسگر اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.6حسگر دوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن 12 مگاپیکسلدارای دو حسگر در پشت گوشی (دو حسگر 12 + 12 مگاپیکسل)دارای زوم اپتیکال 5Xدریچه دیافراگم f/2.4، زاویه دید 120 درجهفاصله کانونی لنز 13 میلیمتر (Focal Length 13 mm)فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.7 میکرومتر (1.7µm Pixel Size)همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (dual pixel PDAF) و دارای سنسور لرزشگیر تصاویر (sensor-shift stabilizationقابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size)دارای دریچهی دیافراگم f/1.8 برای دوربین اولدارای دریچهی دیافراگم f/2.4 برای دوربین دومدارای دو دوربین در پشت گوشی | دو دوربین 13 مگاپیکسل+ 13 مگاپیکسل (Duo Camera)سایز سنسور 1/3 اینچ (''Sensor Size 1/3)قابلیت تشخیص چهره (Face Detection)قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging)قابلیت عکاسی HDRقابلیت فیلمبرداری HDRقابلیت فیلمبرداری با صدای استریومجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر در سه محور (Optical Image Stabilization 3-axis) | - | - | - |
دوربين سلفي | - | دارای یک حسگر سلفی، دوربین 12 مگاپیکسلی | دارای دریچهی دیافراگم f/2.2دارای سنسور با رزولوشن 5 مگاپیکسلرزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | - | - | - |
صدا
بلندگو | - | استريو | استريو | - | - | |
جک 3.5 ميليمتري صدا | - | - | - |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | - | iOS | Android | - | - | - |
نسخه سيستم عامل | - | iOS 15 | Nougat 7.0 | - | - | - |
پشتيباني از زبان فارسي | - | - | - | - | ||
منوي فارسي | - | - | - | - | ||
قابليتهاي نرمافزاري | - | MMS، ايميل، مرورگر HTML5، برنامه ويرايش عکس، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي | قابليت نمايش اسناد مايکروسافت آفيس، قابليت نمايش فايلهاي متني PDF، برنامه ويرايش عکس، سرويسهاي گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي | - | - | - |
دفترچه تلفن | - | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | - | - | - |
موسيقي | - | MP3، eAAC، WAV، Flac | MP3، WAV، Flac | - | - | - |
ويديو | - | MP4، DivX، XviD، H.265 | MP4، DivX، XviD، H.265 | - | - | - |
ضبط صدا | - | - | - | - |
ساير مشخصات
حسگرها | - | شتابسنج (Accelerometer)، مجاورت (Proximity) | قطبنما (Compass)، شتابسنج (Accelerometer)، مجاورت (Proximity)، فشارسنج (Barometer)، ژيروسکوپ (Gyro)، اثرانگشت روي قاب جلويي (FingerPrint|Front-Mount) | - | - | - |
باتري قابل تعويض | - | - | - | - | ||
مشخصات باتري | - | 2.5 ساعت شارژ بیشتر نسبت به نسخه 12باتری لیتیوم پلیمریپخش مداوم مالتیمدیا با شارژ 100 درصد باتری تا 17 ساعتپخش مداوم موزیک با شارژ 100 درصد باتری تا 55 ساعتدارای فناوری USB Power Delivery 2.0دارای قابلیت شارژ بیسیم (وایرلس) با توان 15 وات (MagSafe wireless charging 15W)دارای قابلیت شارژ سریع بیسیم (وایرلس) Qi magnetic با توان 7.5 واتشارژ شدن تا 50 درصد در 30 دقیقهقابلیت شارژ سریع با توان 20 وات | باتری از نوع لیتیوم-یون با ظرفیت 3300 میلیآمپر ساعت | - | - | - |
ميزان شارژ آماده به کار | - | 384 ساعت | - | - | - | - |
ميزان شارژ مکالمه | - | 23 ساعت | - | - | - | - |
ساير قابليتها | - | پشتیبانی از سیستم یکپارچه ذخیرهسازی رمز عبور (iCloud Keychain)مجهز به دستیار صوتی اپل Siriمجهز به سرویسهای ابری iCloud | خروجی صدا با کیفیت 32بیت/ 192کیلوهرتزقابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic)قابلیت شارژ سریع نسخه 3 (Quick Charge 3.0)مجهز به رابط کاربری LG UX 6.0 UI | - | - | - |
اقلام همراه گوشي | - | دفترچه راهنما، کابل شارژ | دفترچه راهنما، کابل USB، کارت حافظه جانبي، شارژر، هندزفري، محافظ صفحه نمايش، هدست استريو بي سيم ال جي مدل Tone Platinum HBS-1100، کاور هوشمند | - | - | - |






