ویژگی های اصلی
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | ||||
حافظه داخلي | 16 گيگابايت | ||||
شبکه هاي ارتباطي | 2G، 3G، 4G | 2G، 3G، 4G | |||
رزولوشن عکس | 13.0 مگاپيکسل |
مشخصات کلي
طول | 4540ميليمتر | 4689ميليمتر | - | - | - |
عرض | 1760ميليمتر | 1880ميليمتر | - | - | - |
ارتفاع | 1490ميليمتر | 1679ميليمتر | - | - | - |
وزن | 1450 کيلوگرم | - | - | - | - |
فاصله دو محور | 2700ميليمتر | 2700ميليمتر | - | - | - |
حجم مخزن سوخت | 43ليتر | 66ليتر | - | - | - |
مشخصات کلی
وزن | 1450 کيلوگرم | - | 188 گرم | - | 170 گرم |
نوع و کلاس خودرو
کلاس خودرو | هاچ بک | شاسي بلند (SUV) | - | - | - |
سال ساخت | 2017 | 2017 | - | - | - |
تعداد سرنشين | پنج نفر | - | - | - | - |
اندازه رينگ | 17اينچ | 19اينچ | - | - | - |
جنس رينگ | آلومينيوم | آلومينيوم | - | - | - |
پيشرانه
نوع | خطي | خطي | - | - | - |
تعداد سيلندر | چهار سيلندر | چهار سيلندر | - | - | - |
تعداد سوپاپ | 16 سوپاپ | 16 سوپاپ | - | - | - |
حجم | 1800سي سي | 2359سي سي | - | - | - |
حداکثر توان | 121اسب بخار | 190اسب بخار | - | - | - |
حداکثر گشتاور | 105نيوتن متر | 240نيوتن متر | - | - | - |
استاندارد آلايندگي | يورو 6 | يورو 5 | - | - | - |
نوع تنفس موتور | طبيعي | طبيعي | - | - | - |
نوع سوخت | هيبريدي | بنزيني | - | - | - |
جعبه دنده و سيستم انتقال نيرو
نوع جعبه دنده (گيربکس) | اتوماتيک | اتوماتيک | - | - | - |
نوع گيربکس اتوماتيک | CVT | تيپ ترونيک | - | - | - |
محور محرک (ديفرانسيل) | جلو | چهار چرخ | - | - | - |
امکانات
ويژگيها | کروز کنترل، روشن شدن خودکار چراغها | کروز کنترل، سنسور باران، روشن شدن خودکار چراغها، ترمز پارک برقي | - | - | - |
ساير توضيحات | - رادار بین خطوط- رادارجانبی- هدآپ | - 6رادار- درب صندوق عقب برقی- دنده پشت فرمان- دوربین 360 درجه- سنسور پارک جلو و عقب- مانیتور بزرگ | - | - | - |
نوع استارت | دکمهاي | دکمهاي | - | - | - |
ترمزها
نوع ترمزهاي جلو و عقب | ديسکي | ديسکي خنک شونده | - | - | - |
سامانه ضد قفل (ABS) | - | - | - | ||
توضيحات تکميلي ترمزها | دارای سیستمهای ABS, EBD, BAS, VSC - TRC | - | - | - | - |
چراغ ها
نوع | زنون، LED | زنون، LED | - | - | - |
قابليت چراغهاي جلو | چراغ مه شکن جلو | چراغ مه شکن جلو، چراغ روز (Day Light) | - | - | - |
ساير چراغها | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها، چراغ مه شکن عقب | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها، چراغ مه شکن عقب | - | - | - |
فضاي داخلي
نوع فرمان | برقي | برقي | - | - | - |
تعداد صندلي | پنج عدد | هفت عدد | - | - | - |
تعداد کيسههاي هوا | نه عدد | يازده عدد | - | - | - |
جنس پوشش صندلي | چرم | چرم | - | - | - |
گرم کن صندلي | راننده، سرنشين جلو، سرنشينان عقب | - | - | - | |
سرد کن صندلي | سرنشينان جلو | - | - | - | |
تعداد درها | چهار عدد | پنج عدد | - | - | - |
قفل مرکزي | - | - | - | ||
تنظيم برقي آينهها | - | - | - | ||
سانروف | ندارد | - | - | - | - |
سيستم صوتي و تصويري
نوع پخش کننده | سیستم حرفهای چندمنظوره JBL | infinity | - | - | - |
درگاه USB | - | - | - | ||
مانيتور جلو | - | - | - | ||
مانيتور عقب | - | - | - |
سيستم هشدار دهنده
سنسور دنده عقب | - | - | - | ||
باز بودن کمربند | - | - | - | ||
سيستم مسيرياب (نويگيشن) | - | - | - | ||
سيستم خودکار پارک خودرو | - | - | - | ||
سيستم ضد سرقت خودرو | - | - | - |
پردازنده
تراشه | - | - | Apple A10 Fusion | - | Exynos 7870 Chipset |
پردازندهی مرکزی | - | - | Quad-Core CPU | - | Octa-Core Cortex-A53 CPU |
نوع پردازنده | - | - | 64 بيت | - | 64 بيت |
فرکانس پردازندهی مرکزی | - | - | 2.23 گيگاهرتز | - | 1.6 گيگاهرتز |
حافظه
حافظه داخلی | - | - | 128 گيگابايت | - | 16 گيگابايت |
مقدار RAM | - | - | 3 گيگابايت | - | 2 گيگابايت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | - | - | نمی کند | - | microSD |
صفحه نمايش
صفحه نمايش رنگي | - | - | - | ||
صفحه نمايش لمسي | - | - | |||
نوع | - | - | LCD | - | OLED |
فناوري | - | - | IPS | - | Super AMOLED |
بازهي سايز صفحه نمايش | - | - | 5.5 تا 6.0 اينچ | - | 5.5 تا 6.0 اينچ |
اندازه | - | - | 5.5 اينچ | - | 5.5 اينچ |
رزولوشن | - | - | 1920 × 1080 | Retina | FullHD | - | 1280 × 720 | HD |
تراکم پيکسلي | - | - | 401 پيکسل بر هر اينچ | - | 267 پيکسل بر هر اينچ |
تعداد رنگ | - | - | 16 ميليون رنگ | - | 16 ميليون رنگ |
محافظت | - | - | Ion-Strengthened Glass | - | - |
ساير قابليتها | - | - | قابلیت دریافت تا 10 لمس همزمانمجهز به پوششی مقاوم در برابر جذب عرق و اثر انگشت (Oleophobic Coating)مجهز به فن آوری سنجش فشار لمس (3D Touch) | - | قابلیت دریافت 5 لمس به صورت همزمان |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | - | - | 2G، 3G، 4G | - | 2G، 3G، 4G |
شبکه 2G | - | - | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | - | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900برای هر دو سیم کارت |
شبکه 3G | - | - | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه | - | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
شبکه 4G | - | - | LTE band 1|2100, 2|1900, 3|1800, 4|1700/2100|, 5|850, 7|2600, 8|900, 12|700, 13|-700, 17|700, 18|800, 19|800, 20|800, 25|1900, 26|850, 27|800, 28|700, 29|700, 30|2300), 38|2600, 39|1900, 40|2300LTE از نوع Cat9 با سرعت دانلود 450 مگابیت بر ثانیه و آپلود 50 مگابیت بر ثانیه | - | LTE band 1|2100, 3|1800, 5|850, 7|2600, 8|900, 20|800, 40|2300LTE از نوع Cat4 با سرعت دانلود 150 مگابیت بر ثانیه و آپلود 50 مگابیت بر ثانیه |
فنآوريهاي ارتباطي | - | - | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC | - | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، راديو |
Wi-Fi | - | - | Dual-band, Wi-Fi Direct, HotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | - | Dual-band, Wi-Fi Direct, HotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n |
بلوتوث | - | - | A2DP, LEنسخه 4.2 | - | A2DPنسخه 4.1 |
فنآوري مکانيابي | - | - | A-GPS، GLONASS | - | A-GPS، GLONASS، Beidou|BDS |
درگاه ارتباطي | - | - | Lightning | - | microUSB v2.0 |
دوربين
دوربين | - | - | - | ||
فوکوس اتوماتيک | - | - | - | ||
فلش | - | - | Quad LED | - | LED |
فيلمبرداري | - | - | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (1080p@120FPS)رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS)رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS)رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 240 فریم بر ثانیه (720p@240FPS) | - | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
ساير قابليتهاي دوربين | - | - | دریچهی دیافراگم دوربین اول f/1.8دریچهی دیافراگم دوربین دوم f/2.8فاصله کانونی لنز دوربین اول 28 میلیمتر (Focus Length 28 mm)فاصله کانونی لنز دوربین دوم 56 میلیمتر (Focus Length 56 mm)قابلیت تشخیص چهره و لبخند (Face and Smile Detection)قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging)قابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)قابلیت عکاسی و فیلمبرداری همزمان (Simultaneous 4k video and 8MP image recording)قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus)مجهز به دوربین دو تاییمجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) | - | دارای دریچهی دیافراگم f/1.9فاصله کانونی لنز 28 میلیمتر (Focus Length 27 mm)قابلیت تشخیص چهره (Face Detection)قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging)قابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) |
دوربين سلفي | - | - | دارای دریچهی دیافراگم f/2.2دارای سنسور با رزولوشن 7 مگاپیکسلرزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 240 فریم بر ثانیه (720p@240FPS)قابلیت تشخیص چهره (Face Detection)قابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | - | دارای دریچهی دیافراگم f/1.9دارای سنسور با رزولوشن 5 مگاپیکسلدارای فلش از نوع LEDقابلیت فیلمبرداری Full HD |
صدا
بلندگو | - | - | استريو | - | |
جک 3.5 ميليمتري صدا | - | - | - |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | - | - | iOS | - | Android |
نسخه سيستم عامل | - | - | 10 | - | Marshmallow 6.0 |
پشتيباني از زبان فارسي | - | - | - | ||
منوي فارسي | - | - | - | ||
قابليتهاي نرمافزاري | - | - | MMS، ايميل، مرورگر HTML5، برنامه ويرايش عکس، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي | - | قابليت نمايش اسناد مايکروسافت آفيس، قابليت نمايش فايلهاي متني PDF، برنامه ويرايش عکس، سرويسهاي گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي |
دفترچه تلفن | - | - | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | - | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
موسيقي | - | - | MP3، WAV | - | MP3، eAAC، WAV، Flac |
ويديو | - | - | MP4، H.264 | - | MP4، WMV، H.264 |
ضبط صدا | - | - | - |
ساير مشخصات
حسگرها | - | - | قطبنما (Compass)، شتابسنج (Accelerometer)، مجاورت (Proximity)، روشنايي (Light)، فشارسنج (Barometer)، ژيروسکوپ (Gyro)، اثرانگشت (FingerPrint) | - | شتابسنج (Accelerometer)، مجاورت (Proximity) |
باتري قابل تعويض | - | - | - | ||
مشخصات باتري | - | - | باتری از نوع لیتیوم-یون با ظرفیت 2900 میلیآمپر ساعت | - | باتری از نوع لیتیوم-یون با ظرفیت 3300 میلیآمپر ساعت |
ميزان شارژ مکالمه | - | - | 21 ساعت | - | 23 ساعت |
ساير قابليتها | - | - | پشتیبانی از سیستم یکپارچه ذخیرهسازی رمز عبور (iCloud Keychain)دارای خروجی TV-out از طریق پورت Lightningدارای سیستم پرداخت آسان اپل (Apple Pay)قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic)مجهز به دستیار صوتی اپل Siriمجهز به سرویسهای ابری iCloud | - | پشتیبانی از شبکهی بیسیم ANT+ |
اقلام همراه گوشي | - | - | دفترچه راهنما، شارژر، هندزفري، کابل Lightning، تبديل Lightning به جک 3.5 ميليمتري صدا | - | دفترچه راهنما، کابل USB، شارژر، هندزفري |
مشخصات فيزيکي
ابعاد | - | - | - | 15.5× 240.7×349.3 ميليمتر | - |
وزن | - | - | - | 1.83 کيلوگرم | - |
پردازنده مرکزي
سازنده پردازنده | - | - | - | Intel | - |
سري پردازنده | - | - | - | Core i7 | - |
مدل پردازنده | - | - | - | Quad Core | - |
محدوده سرعت پردازنده | - | - | - | 2.8 گيگاهرتز و بيشتر | - |
فرکانس پردازنده | - | - | - | 2.90GHz up to 3.80GHz | - |
حافظه Cache | - | - | - | 8 مگابايت | - |
حافظه RAM
ظرفيت حافظه RAM | - | - | - | 16 گيگابايت | - |
نوع حافظه RAM | - | - | - | DDR3 | - |
حافظه داخلي
ظرفيت حافظه داخلي | - | - | - | يک ترابايت | - |
نوع حافظه داخلي | - | - | - | SSD | - |
مشخصات حافظه داخلي | - | - | - | PCIe-based onboard | - |
پردازنده گرافيکي
شرکت سازنده پردازنده گرافيکي | - | - | - | AMD | - |
مدل پردازنده گرافيکي | - | - | - | Radeon Pro 460 GDDR5 | - |
حافظه پردازنده گرافيکي | - | - | - | 4GB | - |





