مشخصات کلي
طول | 4540ميليمتر | 4689ميليمتر | - | - | - |
عرض | 1760ميليمتر | 1880ميليمتر | - | - | - |
ارتفاع | 1490ميليمتر | 1679ميليمتر | - | - | - |
وزن | 1450 کيلوگرم | - | - | - | - |
فاصله دو محور | 2700ميليمتر | 2700ميليمتر | - | - | - |
حجم مخزن سوخت | 43ليتر | 66ليتر | - | - | - |
مشخصات کلی
وزن | 1450 کيلوگرم | - | - | 170 گرم | 174 گرم |
نوع و کلاس خودرو
کلاس خودرو | هاچ بک | شاسي بلند (SUV) | - | - | - |
سال ساخت | 2017 | 2017 | - | - | - |
تعداد سرنشين | پنج نفر | - | - | - | - |
اندازه رينگ | 17اينچ | 19اينچ | - | - | - |
جنس رينگ | آلومينيوم | آلومينيوم | - | - | - |
پيشرانه
نوع | خطي | خطي | - | - | - |
تعداد سيلندر | چهار سيلندر | چهار سيلندر | - | - | - |
تعداد سوپاپ | 16 سوپاپ | 16 سوپاپ | - | - | - |
حجم | 1800سي سي | 2359سي سي | - | - | - |
حداکثر توان | 121اسب بخار | 190اسب بخار | - | - | - |
حداکثر گشتاور | 105نيوتن متر | 240نيوتن متر | - | - | - |
استاندارد آلايندگي | يورو 6 | يورو 5 | - | - | - |
نوع تنفس موتور | طبيعي | طبيعي | - | - | - |
نوع سوخت | هيبريدي | بنزيني | - | - | - |
جعبه دنده و سيستم انتقال نيرو
نوع جعبه دنده (گيربکس) | اتوماتيک | اتوماتيک | - | - | - |
نوع گيربکس اتوماتيک | CVT | تيپ ترونيک | - | - | - |
محور محرک (ديفرانسيل) | جلو | چهار چرخ | - | - | - |
امکانات
ويژگيها | کروز کنترل، روشن شدن خودکار چراغها | کروز کنترل، سنسور باران، روشن شدن خودکار چراغها، ترمز پارک برقي | - | - | - |
ساير توضيحات | - رادار بین خطوط- رادارجانبی- هدآپ | - 6رادار- درب صندوق عقب برقی- دنده پشت فرمان- دوربین 360 درجه- سنسور پارک جلو و عقب- مانیتور بزرگ | - | - | - |
نوع استارت | دکمهاي | دکمهاي | - | - | - |
ترمزها
نوع ترمزهاي جلو و عقب | ديسکي | ديسکي خنک شونده | - | - | - |
سامانه ضد قفل (ABS) | - | - | - | ||
توضيحات تکميلي ترمزها | دارای سیستمهای ABS, EBD, BAS, VSC - TRC | - | - | - | - |
چراغ ها
نوع | زنون، LED | زنون، LED | - | - | - |
قابليت چراغهاي جلو | چراغ مه شکن جلو | چراغ مه شکن جلو، چراغ روز (Day Light) | - | - | - |
ساير چراغها | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها، چراغ مه شکن عقب | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها، چراغ مه شکن عقب | - | - | - |
فضاي داخلي
نوع فرمان | برقي | برقي | - | - | - |
تعداد صندلي | پنج عدد | هفت عدد | - | - | - |
تعداد کيسههاي هوا | نه عدد | يازده عدد | - | - | - |
جنس پوشش صندلي | چرم | چرم | - | - | - |
گرم کن صندلي | راننده، سرنشين جلو، سرنشينان عقب | - | - | - | |
سرد کن صندلي | سرنشينان جلو | - | - | - | |
تعداد درها | چهار عدد | پنج عدد | - | - | - |
قفل مرکزي | - | - | - | ||
تنظيم برقي آينهها | - | - | - | ||
سانروف | ندارد | - | - | - | - |
سيستم صوتي و تصويري
نوع پخش کننده | سیستم حرفهای چندمنظوره JBL | infinity | - | - | - |
درگاه USB | - | - | - | ||
مانيتور جلو | - | - | - | ||
مانيتور عقب | - | - | - |
سيستم هشدار دهنده
سنسور دنده عقب | - | - | - | ||
باز بودن کمربند | - | - | - | ||
سيستم مسيرياب (نويگيشن) | - | - | - | ||
سيستم خودکار پارک خودرو | - | - | - | ||
سيستم ضد سرقت خودرو | - | - | - |
مشخصات فيزيکي
ابعاد | - | - | 18 × 219 × 313 ميليمتر | - | - |
وزن | - | - | 1.57 کيلوگرم | - | - |
پردازنده مرکزي
سازنده پردازنده | - | - | Intel | - | - |
سري پردازنده | - | - | Core i5 | - | - |
مدل پردازنده | - | - | 5th Generation - Broadwell | - | - |
محدوده سرعت پردازنده | - | - | 2.5 تا 2.8 گيگاهرتز | - | - |
فرکانس پردازنده | - | - | 2.70GHz up to 3.1GHz | - | - |
حافظه Cache | - | - | 3 مگابايت | - | - |
حافظه RAM
ظرفيت حافظه RAM | - | - | 8 گيگابايت | - | - |
نوع حافظه RAM | - | - | DDR3 | - | - |
حافظه داخلي
ظرفيت حافظه داخلي | - | - | 256 گيگابايت | - | - |
نوع حافظه داخلي | - | - | SSD | - | - |
مشخصات حافظه داخلي | - | - | حافظه خشک | - | - |
پردازنده گرافيکي
شرکت سازنده پردازنده گرافيکي | - | - | Intel | - | - |
مدل پردازنده گرافيکي | - | - | HD Graphics 6100 Iris Pro | - | - |
حافظه پردازنده گرافيکي | - | - | بدون حافظهي گرافيکي مجزا | - | - |
صفحه نمايش
اندازه صفحه نمايش | - | - | 13 اينچ | - | - |
نوع صفحه نمايش | - | - | IPS LCD | - | - |
دقت صفحه نمايش | - | - | QHD|2560x1600 | - | - |
صفحه نمايش مات | - | - | - | - | |
صفحه نمايش لمسي | - | - | |||
توضيحات صفحه نمايش | - | - | صفحه نمایش 13.3 اینچی رتینا | - | - |
ساير مشخصات
طبقهبندي | - | - | باريک و سبک، کاربري مالتيمديا | - | - |
شارژدهي باتري | - | - | 9:00 ساعت | - | - |
توضيحات باتري | - | - | لیتیوم-پلیمر 71.8 وات ساعت | - | - |
سيستم عامل | - | - | Apple Mac OS | - | - |
توضيحات سيستم عامل | - | - | Yosemite | - | - |
امکانات ديگر | - | - | بلوتوث نسل چهارمدارای 2 عدد پورت Thunderbolt | - | - |
اقلام همراه لپ تاپ | - | - | دفترچه راهنماشارژرکابل برق | - | - |
پردازنده
تراشه | - | - | - | Exynos 7870 Chipset | Apple A15 Bionic (5 nm) Chipset |
پردازندهی مرکزی | - | - | - | Octa-Core Cortex-A53 CPU | Hexa-Core CPU |
نوع پردازنده | - | - | - | 64 بيت | 64 بيت |
فرکانس پردازندهی مرکزی | - | - | - | 1.6 گيگاهرتز | - |
پردازندهي گرافيکي | - | - | - | Mali-T830MP2 GPU | Apple GPU (4-core graphics) |
حافظه
حافظه داخلی | - | - | - | 16 گيگابايت | 128 گيگابايت |
مقدار RAM | - | - | - | 2 گيگابايت | 4 گيگابايت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | - | - | - | microSD | نمی کند |
حداکثر ظرفيت کارت حافظه | - | - | - | 256 گيگابايت | - |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | - | - | - | 2G، 3G، 4G | 2G , 3G , 4G , 5G |
شبکه 2G | - | - | - | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900برای هر دو سیم کارت | CDMA 800 / 1900GSM 850 / 900 / 1800 / 1900برای هر دو سیم کارت |
شبکه 3G | - | - | - | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه | CDMA2000 1xEV-DOHSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | - | - | - | LTE band 1|2100, 3|1800, 5|850, 7|2600, 8|900, 20|800, 40|2300LTE از نوع Cat4 با سرعت دانلود 150 مگابیت بر ثانیه و آپلود 50 مگابیت بر ثانیه | LTE |
فنآوريهاي ارتباطي | - | - | - | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، راديو | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC |
Wi-Fi | - | - | - | Dual-band, Wi-Fi Direct, HotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n | Dual-band, Wi-Fi Direct, HotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n |
بلوتوث | - | - | - | A2DPنسخه 4.1 | A2DP, LE |
فنآوري مکانيابي | - | - | - | A-GPS، GLONASS، Beidou|BDS | A-GPS، GLONASS، Beidou|BDS، GALILEO |
درگاه ارتباطي | - | - | - | microUSB v2.0 | Lightning |
دوربين
دوربين | - | - | - | ||
رزولوشن عکس | - | - | - | 13.0 مگاپيکسل | 12.0 مگاپيکسل |
فوکوس اتوماتيک | - | - | - | ||
فلش | - | - | - | LED | Dual LEDLED |
فيلمبرداري | - | - | - | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (1080p@120FPS) |
ساير قابليتهاي دوربين | - | - | - | دارای دریچهی دیافراگم f/1.9فاصله کانونی لنز 28 میلیمتر (Focus Length 27 mm)قابلیت تشخیص چهره (Face Detection)قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging)قابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) | HDR (photo/panorama)حسگر اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.6حسگر دوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن 12 مگاپیکسلدارای دو حسگر در پشت گوشی (دو حسگر 12 + 12 مگاپیکسل)دارای زوم اپتیکال 5Xدریچه دیافراگم f/2.4، زاویه دید 120 درجهفاصله کانونی لنز 13 میلیمتر (Focal Length 13 mm)فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.7 میکرومتر (1.7µm Pixel Size)همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (dual pixel PDAF) و دارای سنسور لرزشگیر تصاویر (sensor-shift stabilizationقابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
دوربين سلفي | - | - | - | دارای دریچهی دیافراگم f/1.9دارای سنسور با رزولوشن 5 مگاپیکسلدارای فلش از نوع LEDقابلیت فیلمبرداری Full HD | دارای یک حسگر سلفی، دوربین 12 مگاپیکسلی |
صدا
بلندگو | - | - | - | استريو | |
جک 3.5 ميليمتري صدا | - | - | - |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | - | - | - | Android | iOS |
نسخه سيستم عامل | - | - | - | Marshmallow 6.0 | iOS 15 |
پشتيباني از زبان فارسي | - | - | - | ||
منوي فارسي | - | - | - | ||
قابليتهاي نرمافزاري | - | - | - | قابليت نمايش اسناد مايکروسافت آفيس، قابليت نمايش فايلهاي متني PDF، برنامه ويرايش عکس، سرويسهاي گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي | MMS، ايميل، مرورگر HTML5، برنامه ويرايش عکس، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي |
دفترچه تلفن | - | - | - | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
موسيقي | - | - | - | MP3، eAAC، WAV، Flac | MP3، eAAC، WAV، Flac |
ويديو | - | - | - | MP4، WMV، H.264 | MP4، DivX، XviD، H.265 |
ضبط صدا | - | - | - |





