ویژگی های اصلی
سنسور دنده عقب | دارد | دارد | دارد | ||
نوع ترمزهاي جلو و عقب | ديسکي خنک شونده | ديسکي خنک شونده | |||
نوع جعبه دنده (گيربکس) | اتوماتيک | اتوماتيک | اتوماتيک | اتوماتيک | |
تعداد سيلندر | چهار سيلندر | چهار سيلندر | |||
سال ساخت | 2017 | 2017 | 2017 |
مشخصات کلي
طول | 4950ميليمتر | 4855ميليمترتست | - | 4689ميليمتر | 4854ميليمتر |
عرض | 1979ميليمتر | 1865ميليمتر | - | 1880ميليمتر | 1859ميليمتر |
ارتفاع | 1880ميليمتر | 1475ميليمتر | - | 1679ميليمتر | 1465ميليمتر |
وزن | 2638 کيلوگرم | - | - | - | 1630 کيلوگرم |
فاصله دو محور | 2850ميليمتر | 2805ميليمتر | - | 2700ميليمتر | 2804ميليمتر |
حجم مخزن سوخت | 93ليتر | 60ليتر | - | 66ليتر | 70ليتر |
نوع و کلاس خودرو
کلاس خودرو | شاسي بلند (SUV) | سدان (صندوق دار) | - | شاسي بلند (SUV) | سدان (صندوق دار) |
سال ساخت | 2016 | 2017 | - | 2017 | 2017 |
تعداد سرنشين | شش نفر به بالا | - | - | - | پنج نفر |
اندازه رينگ | 19اينچ | 16اينچ | - | 19اينچ | 18اينچ |
جنس رينگ | آلومينيوم | آلومينيوم | - | آلومينيوم | آلومينيوم |
پيشرانه
نوع | V شکل | - | - | خطي | خطي |
تعداد سيلندر | هشت سيلندر | چهار سيلندر | - | چهار سيلندر | چهار سيلندر |
تعداد سوپاپ | 32 سوپاپ | 16 سوپاپ | - | 16 سوپاپ | 16 سوپاپ |
حجم | 5663سي سي | 1999سي سي | - | 2359سي سي | 2359سي سي |
حداکثر توان | 381اسب بخار | 156اسب بخار | - | 190اسب بخار | 178اسب بخار |
حداکثر گشتاور | 544نيوتن متر | 193نيوتن متر | - | 240نيوتن متر | 231نيوتن متر |
نوع تنفس موتور | طبيعي | طبيعي | - | طبيعي | طبيعي |
نوع سوخت | بنزيني | بنزيني | - | بنزيني | بنزيني |
جعبه دنده و سيستم انتقال نيرو
نوع جعبه دنده (گيربکس) | اتوماتيک | اتوماتيک | - | اتوماتيک | اتوماتيک |
تعداد دنده | هشت دنده | شش دنده | - | شش دنده | هفت دنده |
محور محرک (ديفرانسيل) | چهار چرخ | جلو | - | چهار چرخ | جلو |
امکانات
ويژگيها | کروز کنترل، سنسور باران، روشن شدن خودکار چراغها، نمايش ميزان باد تايرها | کروز کنترل | - | کروز کنترل، سنسور باران، روشن شدن خودکار چراغها، ترمز پارک برقي | کروز کنترل، سنسور باران، روشن شدن خودکار چراغها، ترمز پارک برقي، نمايش ميزان باد تايرها |
نوع استارت | دکمهاي | دکمهاي | - | دکمهاي | دکمهاي |
ترمزها
نوع ترمزهاي جلو و عقب | ديسکي | ديسکي | - | ديسکي خنک شونده | ديسکي خنک شونده |
سامانه ضد قفل (ABS) | - | ||||
توضيحات تکميلي ترمزها | دارای سیستمهای VSC-A, TRAC, EBD, BA, SST | - | - | - | دارای سیستمهای ESC, HAC, ABS, TCS, BAS, EBA, EBD |
چراغ ها
نوع | LED | LED | - | زنون، LED | زنون، LED |
قابليت چراغهاي جلو | چراغ مه شکن جلو، تنظيم ارتفاع نور چراغ هاي جلو، چراغ روز (Day Light) | چراغ مه شکن جلو، چراغ روز (Day Light) | - | چراغ مه شکن جلو، چراغ روز (Day Light) | چراغ روز (Day Light) |
ساير چراغها | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها | - | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها، چراغ مه شکن عقب | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها، چراغ مه شکن عقب |
فضاي داخلي
نوع فرمان | برقي | برقي | - | برقي | برقي |
تعداد صندلي | هشت عدد | پنج عدد | - | هفت عدد | شش عدد |
جنس پوشش صندلي | چرم | مخمل | - | چرم | چرم |
نحوه تنظيم زاويه پشتي صندلي | برقي | دستي | - | برقي | برقي |
نحوه حرکت به جلو و عقب | برقي | دستي | - | برقي | برقي |
قابليت تنظيم صندلي راننده | - | ||||
گرم کن صندلي | - | راننده، سرنشين جلو، سرنشينان عقب | |||
سرد کن صندلي | - | سرنشينان جلو | |||
شيشه بالابر برقي (جلو) | - | ||||
شيشه بالابر برقي (عقب) | - | ||||
تعداد درها | پنج عدد | چهار عدد | - | پنج عدد | چهار عدد |
قفل مرکزي | - | ||||
تنظيم برقي آينهها | - | ||||
سانروف | - | - | - |
سيستم صوتي و تصويري
نوع پخش کننده | MP3-DVD | سیستم صوتی با مانیتور 5 اینچ لمسی AUX - Ipod | - | infinity | Harman Kardon |
درگاه USB | - | ||||
مانيتور جلو | - | ||||
مانيتور عقب | - | - |
سيستم هشدار دهنده
سنسور دنده عقب | - | ||||
باز بودن کمربند | - | ||||
سيستم مسيرياب (نويگيشن) | - | ||||
سيستم خودکار پارک خودرو | - | ||||
سيستم ضد سرقت خودرو | - |
مشخصات کلی
وزن | - | 1586 کيلوگرم | 188 گرم | - | - |
صدا
بلندگو | - | استريو | استريو | - | - |
جک 3.5 ميليمتري صدا | - | - | - |
پردازنده
تراشه | - | - | Apple A10 Fusion | - | - |
پردازندهی مرکزی | - | - | Quad-Core CPU | - | - |
نوع پردازنده | - | - | 64 بيت | - | - |
فرکانس پردازندهی مرکزی | - | - | 2.23 گيگاهرتز | - | - |
حافظه
حافظه داخلی | - | - | 128 گيگابايت | - | - |
مقدار RAM | - | - | 3 گيگابايت | - | - |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | - | - | نمی کند | - | - |
صفحه نمايش
صفحه نمايش رنگي | - | - | - | - | |
صفحه نمايش لمسي | - | - | - | - | |
نوع | - | - | LCD | - | - |
فناوري | - | - | IPS | - | - |
بازهي سايز صفحه نمايش | - | - | 5.5 تا 6.0 اينچ | - | - |
اندازه | - | - | 5.5 اينچ | - | - |
رزولوشن | - | - | 1920 × 1080 | Retina | FullHD | - | - |
تراکم پيکسلي | - | - | 401 پيکسل بر هر اينچ | - | - |
تعداد رنگ | - | - | 16 ميليون رنگ | - | - |
محافظت | - | - | Ion-Strengthened Glass | - | - |
ساير قابليتها | - | - | قابلیت دریافت تا 10 لمس همزمانمجهز به پوششی مقاوم در برابر جذب عرق و اثر انگشت (Oleophobic Coating)مجهز به فن آوری سنجش فشار لمس (3D Touch) | - | - |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | - | - | 2G، 3G، 4G | - | - |
شبکه 2G | - | - | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | - | - |
شبکه 3G | - | - | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه | - | - |
شبکه 4G | - | - | LTE band 1|2100, 2|1900, 3|1800, 4|1700/2100|, 5|850, 7|2600, 8|900, 12|700, 13|-700, 17|700, 18|800, 19|800, 20|800, 25|1900, 26|850, 27|800, 28|700, 29|700, 30|2300), 38|2600, 39|1900, 40|2300LTE از نوع Cat9 با سرعت دانلود 450 مگابیت بر ثانیه و آپلود 50 مگابیت بر ثانیه | - | - |
فنآوريهاي ارتباطي | - | - | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC | - | - |
Wi-Fi | - | - | Dual-band, Wi-Fi Direct, HotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | - | - |
بلوتوث | - | - | A2DP, LEنسخه 4.2 | - | - |
فنآوري مکانيابي | - | - | A-GPS، GLONASS | - | - |
درگاه ارتباطي | - | - | Lightning | - | - |
دوربين
دوربين | - | - | - | - | |
فوکوس اتوماتيک | - | - | - | - | |
فلش | - | - | Quad LED | - | - |
فيلمبرداري | - | - | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (1080p@120FPS)رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS)رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS)رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 240 فریم بر ثانیه (720p@240FPS) | - | - |
ساير قابليتهاي دوربين | - | - | دریچهی دیافراگم دوربین اول f/1.8دریچهی دیافراگم دوربین دوم f/2.8فاصله کانونی لنز دوربین اول 28 میلیمتر (Focus Length 28 mm)فاصله کانونی لنز دوربین دوم 56 میلیمتر (Focus Length 56 mm)قابلیت تشخیص چهره و لبخند (Face and Smile Detection)قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging)قابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)قابلیت عکاسی و فیلمبرداری همزمان (Simultaneous 4k video and 8MP image recording)قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus)مجهز به دوربین دو تاییمجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) | - | - |
دوربين سلفي | - | - | دارای دریچهی دیافراگم f/2.2دارای سنسور با رزولوشن 7 مگاپیکسلرزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 240 فریم بر ثانیه (720p@240FPS)قابلیت تشخیص چهره (Face Detection)قابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | - | - |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | - | - | iOS | - | - |
نسخه سيستم عامل | - | - | 10 | - | - |
پشتيباني از زبان فارسي | - | - | - | - | |
منوي فارسي | - | - | - | - | |
قابليتهاي نرمافزاري | - | - | MMS، ايميل، مرورگر HTML5، برنامه ويرايش عکس، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي | - | - |
دفترچه تلفن | - | - | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | - | - |
موسيقي | - | - | MP3، WAV | - | - |
ويديو | - | - | MP4، H.264 | - | - |
ضبط صدا | - | - | - | - |
ساير مشخصات
حسگرها | - | - | قطبنما (Compass)، شتابسنج (Accelerometer)، مجاورت (Proximity)، روشنايي (Light)، فشارسنج (Barometer)، ژيروسکوپ (Gyro)، اثرانگشت (FingerPrint) | - | - |
باتري قابل تعويض | - | - | - | - | |
مشخصات باتري | - | - | باتری از نوع لیتیوم-یون با ظرفیت 2900 میلیآمپر ساعت | - | - |
ميزان شارژ مکالمه | - | - | 21 ساعت | - | - |
ساير قابليتها | - | - | پشتیبانی از سیستم یکپارچه ذخیرهسازی رمز عبور (iCloud Keychain)دارای خروجی TV-out از طریق پورت Lightningدارای سیستم پرداخت آسان اپل (Apple Pay)قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic)مجهز به دستیار صوتی اپل Siriمجهز به سرویسهای ابری iCloud | - | - |
اقلام همراه گوشي | - | - | دفترچه راهنما، شارژر، هندزفري، کابل Lightning، تبديل Lightning به جک 3.5 ميليمتري صدا | - | - |





