مشخصات کلی
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | - | - | - | - | - | دو سيم کارت |
قطع سيم کارت | سايز ميکرو (12 × 15 ميليمتر) | - | - | - | - | - | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) |
ابعاد | 7.8 × 76 × 151.7 ميليمتر | - | - | - | - | - | 7.9 × 71.9 × 148.9 ميليمتر |
وزن | 170 گرم | - | 1586 کيلوگرم | - | - | - | 163 گرم |
ساختار بدنه | شیار کارت حافظه و سیمکارتها به صورت مجزا استفلز و پلاستیک | - | - | - | - | - | دارای گواهینامه IP68 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1.5 متر و به مدت 30 دقیقهفلز و شیشه (محافظ گوریلا گلس 5 روی قاب پشتی)کاربرد شیار دوم برای سیمکارت یا کارت حافظهی جانبیمجهز به حسگر اثر انگشت (Fingerprint Sensor) |
پردازنده
تراشه | Exynos 7870 Chipset | - | - | - | - | - | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 821 Chipset |
پردازندهی مرکزی | Octa-Core Cortex-A53 CPU | - | - | - | - | - | Dual-Core Kryo + Dual-Core Kryo CPU |
نوع پردازنده | 64 بيت | - | - | - | - | - | 64 بيت |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 1.6 گيگاهرتز | - | - | - | - | - | 2.35 و 1.6 گيگاهرتز |
پردازندهي گرافيکي | Mali-T830MP2 GPU | - | - | - | - | - | Adreno 530 GPU |
حافظه
حافظه داخلی | 16 گيگابايت | - | - | - | - | - | 32 گيگابايت |
مقدار RAM | 2 گيگابايت | - | - | - | - | - | 4 گيگابايت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | microSD | - | - | - | - | - | microSD |
حداکثر ظرفيت کارت حافظه | 256 گيگابايت | - | - | - | - | - | 256 گيگابايت |
صفحه نمايش
صفحه نمايش رنگي | - | - | - | - | - | ||
صفحه نمايش لمسي | - | - | - | - | - | ||
نوع | OLED | - | - | - | - | - | LCD |
فناوري | Super AMOLED | - | - | - | - | - | IPS |
بازهي سايز صفحه نمايش | 5.5 تا 6.0 اينچ | - | - | - | - | - | 5.5 تا 6.0 اينچ |
اندازه | 5.5 اينچ | - | - | - | - | - | 5.7اينچ |
رزولوشن | 1280 × 720 | HD | - | - | - | - | - | 2880 × 1440 |
تراکم پيکسلي | 267 پيکسل بر هر اينچ | - | - | - | - | - | 564 پيکسل بر هر اينچ |
تعداد رنگ | 16 ميليون رنگ | - | - | - | - | - | 16 ميليون رنگ |
ساير قابليتها | قابلیت دریافت 5 لمس به صورت همزمان | - | - | - | - | - | پشتیبانی از فناوری Dolby Visionقابلیت دریافت تا 10 لمس همزمانمجهز به نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G، 3G، 4G | - | - | - | - | - | 2G، 3G، 4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900برای هر دو سیم کارت | - | - | - | - | - | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900برای هر دو سیم کارت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه | - | - | - | - | - | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
شبکه 4G | LTE band 1|2100, 3|1800, 5|850, 7|2600, 8|900, 20|800, 40|2300LTE از نوع Cat4 با سرعت دانلود 150 مگابیت بر ثانیه و آپلود 50 مگابیت بر ثانیه | - | - | - | - | - | LTE band 1|2100, 2|1900, 3|1800, 4|1700/2100|, 5|850, 7|2600, 8|900, 12|700, 13|-700, 17|700, 18|800, 19|800, 20|800, 25|1900, 26|850, 27|800, 28|700, 29|700, 30|2300), 38|2600, 39|1900, 40|2300LTE از نوع Cat12 با سرعت دانلود 600 مگابیت بر ثانیه و آپلود 150 مگابیت بر ثانیه |
فنآوريهاي ارتباطي | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، راديو | - | - | - | - | - | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC، راديو، OTG |
Wi-Fi | Dual-band, Wi-Fi Direct, HotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n | - | - | - | - | - | Dual-band, Wi-Fi Direct, HotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
بلوتوث | A2DPنسخه 4.1 | - | - | - | - | - | A2DP, LE, aptX HDنسخه 4.2 |
فنآوري مکانيابي | A-GPS، GLONASS، Beidou|BDS | - | - | - | - | - | A-GPS، GLONASS، Beidou|BDS |
درگاه ارتباطي | microUSB v2.0 | - | - | - | - | - | USB Type-C 1.0 |
دوربين
دوربين | - | - | - | - | - | ||
رزولوشن عکس | 13.0 مگاپيکسل | - | - | - | - | - | 13.0 مگاپيکسل |
فوکوس اتوماتيک | - | - | - | - | - | Phase Detection | |
فلش | LED | - | - | - | - | - | Dual LED |
فيلمبرداري | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | - | - | - | - | - | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS) |
ساير قابليتهاي دوربين | دارای دریچهی دیافراگم f/1.9فاصله کانونی لنز 28 میلیمتر (Focus Length 27 mm)قابلیت تشخیص چهره (Face Detection)قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging)قابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) | - | - | - | - | - | ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size)دارای دریچهی دیافراگم f/1.8 برای دوربین اولدارای دریچهی دیافراگم f/2.4 برای دوربین دومدارای دو دوربین در پشت گوشی | دو دوربین 13 مگاپیکسل+ 13 مگاپیکسل (Duo Camera)سایز سنسور 1/3 اینچ (''Sensor Size 1/3)قابلیت تشخیص چهره (Face Detection)قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging)قابلیت عکاسی HDRقابلیت فیلمبرداری HDRقابلیت فیلمبرداری با صدای استریومجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر در سه محور (Optical Image Stabilization 3-axis) |
دوربين سلفي | دارای دریچهی دیافراگم f/1.9دارای سنسور با رزولوشن 5 مگاپیکسلدارای فلش از نوع LEDقابلیت فیلمبرداری Full HD | - | - | - | - | - | دارای دریچهی دیافراگم f/2.2دارای سنسور با رزولوشن 5 مگاپیکسلرزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
صدا
بلندگو | - | استريو | - | - | - | ||
جک 3.5 ميليمتري صدا | - | - | - | - |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | Android | - | - | - | - | - | Android |
نسخه سيستم عامل | Marshmallow 6.0 | - | - | - | - | - | Nougat 7.0 |
پشتيباني از زبان فارسي | - | - | - | - | - | ||
منوي فارسي | - | - | - | - | - | ||
قابليتهاي نرمافزاري | قابليت نمايش اسناد مايکروسافت آفيس، قابليت نمايش فايلهاي متني PDF، برنامه ويرايش عکس، سرويسهاي گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي | - | - | - | - | - | قابليت نمايش اسناد مايکروسافت آفيس، قابليت نمايش فايلهاي متني PDF، برنامه ويرايش عکس، سرويسهاي گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | - | - | - | - | - | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
موسيقي | MP3، eAAC، WAV، Flac | - | - | - | - | - | MP3، WAV، Flac |
ويديو | MP4، WMV، H.264 | - | - | - | - | - | MP4، DivX، XviD، H.265 |
ضبط صدا | - | - | - | - | - |
ساير مشخصات
حسگرها | شتابسنج (Accelerometer)، مجاورت (Proximity) | - | - | - | - | - | قطبنما (Compass)، شتابسنج (Accelerometer)، مجاورت (Proximity)، فشارسنج (Barometer)، ژيروسکوپ (Gyro)، اثرانگشت روي قاب جلويي (FingerPrint|Front-Mount) |
باتري قابل تعويض | - | - | - | - | - | ||
مشخصات باتري | باتری از نوع لیتیوم-یون با ظرفیت 3300 میلیآمپر ساعت | - | - | - | - | - | باتری از نوع لیتیوم-یون با ظرفیت 3300 میلیآمپر ساعت |
ميزان شارژ آماده به کار | 354 ساعت | - | - | - | - | - | - |
ميزان شارژ مکالمه | 23 ساعت | - | - | - | - | - | - |
ساير قابليتها | پشتیبانی از شبکهی بیسیم ANT+ | - | - | - | - | - | خروجی صدا با کیفیت 32بیت/ 192کیلوهرتزقابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic)قابلیت شارژ سریع نسخه 3 (Quick Charge 3.0)مجهز به رابط کاربری LG UX 6.0 UI |
اقلام همراه گوشي | دفترچه راهنما، کابل USB، شارژر، هندزفري | - | - | - | - | - | دفترچه راهنما، کابل USB، کارت حافظه جانبي، شارژر، هندزفري، محافظ صفحه نمايش، هدست استريو بي سيم ال جي مدل Tone Platinum HBS-1100، کاور هوشمند |
مشخصات کلي
طول | - | 4854ميليمتر | 4855ميليمترتست | - | - | - | - |
عرض | - | 1859ميليمتر | 1865ميليمتر | - | - | - | - |
ارتفاع | - | 1465ميليمتر | 1475ميليمتر | - | - | - | - |
وزن | - | 1630 کيلوگرم | - | - | - | - | - |
فاصله دو محور | - | 2804ميليمتر | 2805ميليمتر | - | - | - | - |
حجم مخزن سوخت | - | 70ليتر | 60ليتر | - | - | - | - |
نوع و کلاس خودرو
کلاس خودرو | - | سدان (صندوق دار) | سدان (صندوق دار) | - | - | - | - |
سال ساخت | - | 2017 | 2017 | - | - | - | - |
تعداد سرنشين | - | پنج نفر | - | - | - | - | - |
اندازه رينگ | - | 18اينچ | 16اينچ | - | - | - | - |
جنس رينگ | - | آلومينيوم | آلومينيوم | - | - | - | - |
پيشرانه
نوع | - | خطي | - | - | - | - | - |
تعداد سيلندر | - | چهار سيلندر | چهار سيلندر | - | - | - | - |
تعداد سوپاپ | - | 16 سوپاپ | 16 سوپاپ | - | - | - | - |
حجم | - | 2359سي سي | 1999سي سي | - | - | - | - |
حداکثر توان | - | 178اسب بخار | 156اسب بخار | - | - | - | - |
حداکثر گشتاور | - | 231نيوتن متر | 193نيوتن متر | - | - | - | - |
نوع تنفس موتور | - | طبيعي | طبيعي | - | - | - | - |
نوع سوخت | - | بنزيني | بنزيني | - | - | - | - |
جعبه دنده و سيستم انتقال نيرو
نوع جعبه دنده (گيربکس) | - | اتوماتيک | اتوماتيک | - | - | - | - |
نوع گيربکس اتوماتيک | - | تيپ ترونيک | تيپ ترونيک | - | - | - | - |
تعداد دنده | - | هفت دنده | شش دنده | - | - | - | - |
محور محرک (ديفرانسيل) | - | جلو | جلو | - | - | - | - |
امکانات
ويژگيها | - | کروز کنترل، سنسور باران، روشن شدن خودکار چراغها، ترمز پارک برقي، نمايش ميزان باد تايرها | کروز کنترل | - | - | - | - |
ساير توضيحات | - | - تنظیم برقی صندلی کمک راننده- تهویه هوای اتوماتیک- خروج از پارک اتوماتیک- رادارجانبی- ساب جلو | ترمز پارک پدالیدوربین عقبسه حالت رانندگی (Eco,Normal,Sport) | - | - | - | - |
نوع استارت | - | دکمهاي | دکمهاي | - | - | - | - |
ترمزها
نوع ترمزهاي جلو و عقب | - | ديسکي خنک شونده | ديسکي | - | - | - | - |
سامانه ضد قفل (ABS) | - | - | - | - | - | ||
توضيحات تکميلي ترمزها | - | دارای سیستمهای ESC, HAC, ABS, TCS, BAS, EBA, EBD | - | - | - | - | - |
چراغ ها
نوع | - | زنون، LED | LED | - | - | - | - |
قابليت چراغهاي جلو | - | چراغ روز (Day Light) | چراغ مه شکن جلو، چراغ روز (Day Light) | - | - | - | - |
ساير چراغها | - | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها، چراغ مه شکن عقب | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها | - | - | - | - |
فضاي داخلي
نوع فرمان | - | برقي | برقي | - | - | - | - |
تعداد صندلي | - | شش عدد | پنج عدد | - | - | - | - |
جنس پوشش صندلي | - | چرم | مخمل | - | - | - | - |
نحوه تنظيم زاويه پشتي صندلي | - | برقي | دستي | - | - | - | - |
نحوه حرکت به جلو و عقب | - | برقي | دستي | - | - | - | - |
قابليت تنظيم صندلي راننده | - | - | - | - | - | ||
گرم کن صندلي | - | - | - | - | - | ||
سرد کن صندلي | - | - | - | - | - | ||
شيشه بالابر برقي (جلو) | - | - | - | - | - | ||
شيشه بالابر برقي (عقب) | - | - | - | - | - | ||
تعداد درها | - | چهار عدد | چهار عدد | - | - | - | - |
قفل مرکزي | - | - | - | - | - | ||
تنظيم برقي آينهها | - | - | - | - | - | ||
سانروف | - | - | - | - | - | - |
سيستم صوتي و تصويري
نوع پخش کننده | - | Harman Kardon | سیستم صوتی با مانیتور 5 اینچ لمسی AUX - Ipod | - | - | - | - |
درگاه USB | - | - | - | - | - | ||
مانيتور جلو | - | - | - | - | - |
سيستم هشدار دهنده
سنسور دنده عقب | - | - | - | - | - | ||
باز بودن کمربند | - | - | - | - | - | ||
سيستم مسيرياب (نويگيشن) | - | - | - | - | - | ||
سيستم خودکار پارک خودرو | - | - | - | - | - | ||
سيستم ضد سرقت خودرو | - | - | - | - | - |
اطلاعات کلي
نوع | - | - | - | کولهپشتي | - | چمدان چرخدار | - |
ابعاد خارجي | - | - | - | 60.96 × 27.94 × 22.86 سانتيمتر | 380 × 430 × 500ميلي متر | 21.5 × 40 × 55 سانتيمتر | - |
وزن | - | - | - | 1587 گرم | 850گرم | 2.7 کيلوگرم | - |
مقاومت در برابر ضربه | - | - | - | - | - | - | |
نحوه بسته شدن | - | - | - | بندي | - | زیپی | - |
تعداد دسته | - | - | - | 1 عدد | - | 3 عدد | - |
توضيحات دسته | - | - | - | - دارای بندهای قابل تنظیم روی بدنهی کوله برای تنظیم اندازهی کوله | - | - دارای یک دسته در بالا برای حمل به صورت دستی- دارای یک دسته در بالای چمدان با قابلیت تنظیم اندازه به صورت تلسکوپی | - |
مشخصات فني
امکانات و قابليت ها | - | - | - | - | - جیب مخصوص برای گوشی موبایل و محلی برای عبور کابل هندزفری- دارای دو جیب زیپی بیرونی برای نگهداری لوازم جانبی از قبیل کابل و شارژر- دارای محلی برای آویزانکردن دستهکلید- دارای یک دسته برای حمل دستی و دو بند قابل تنظیم کوله پشتی- دارای یک محفظه اصلی برای نگهداری لپتاپ- دو جیب توری طرفین کوله پشتی مناسب برای قمقمه و بطری آب- مناسب برای لپتاپهای 13.3 تا 15.6 اینچی | - | - |







