ویژگی های اصلی
نوع | چمدان چرخدار | ||||
ابعاد خارجی | 21.5 × 40 × 55 سانتیمتر | ||||
وزن | 2.7 کیلوگرم | ||||
جنس بدنه | پلاستیکی | ||||
تعداد دسته | 3 عدد | ||||
تعداد چرخ | 4 عدد |
مشخصات کلی
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | - | - | - | - |
قطع سيم کارت | سايز ميکرو (12 × 15 ميليمتر) | - | - | - | - |
ابعاد | 7.8 × 76 × 151.7 ميليمتر | - | - | - | - |
وزن | 170 گرم | - | - | 1450 کيلوگرم | - |
ساختار بدنه | شیار کارت حافظه و سیمکارتها به صورت مجزا استفلز و پلاستیک | - | - | - | - |
پردازنده
تراشه | Exynos 7870 Chipset | - | - | - | - |
پردازندهی مرکزی | Octa-Core Cortex-A53 CPU | - | - | - | - |
نوع پردازنده | 64 بيت | - | - | - | - |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 1.6 گيگاهرتز | - | - | - | - |
پردازندهي گرافيکي | Mali-T830MP2 GPU | - | - | - | - |
حافظه
حافظه داخلی | 16 گيگابايت | - | - | - | - |
مقدار RAM | 2 گيگابايت | - | - | - | - |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | microSD | - | - | - | - |
حداکثر ظرفيت کارت حافظه | 256 گيگابايت | - | - | - | - |
صفحه نمايش
صفحه نمايش رنگي | - | - | - | - | |
صفحه نمايش لمسي | - | - | - | ||
نوع | OLED | - | - | - | - |
فناوري | Super AMOLED | - | - | - | - |
بازهي سايز صفحه نمايش | 5.5 تا 6.0 اينچ | - | - | - | - |
اندازه | 5.5 اينچ | - | - | - | - |
رزولوشن | 1280 × 720 | HD | - | - | - | - |
تراکم پيکسلي | 267 پيکسل بر هر اينچ | - | - | - | - |
تعداد رنگ | 16 ميليون رنگ | - | - | - | - |
ساير قابليتها | قابلیت دریافت 5 لمس به صورت همزمان | - | - | - | - |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G، 3G، 4G | - | - | - | - |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900برای هر دو سیم کارت | - | - | - | - |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه | - | - | - | - |
شبکه 4G | LTE band 1|2100, 3|1800, 5|850, 7|2600, 8|900, 20|800, 40|2300LTE از نوع Cat4 با سرعت دانلود 150 مگابیت بر ثانیه و آپلود 50 مگابیت بر ثانیه | - | - | - | - |
فنآوريهاي ارتباطي | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، راديو | - | - | - | - |
Wi-Fi | Dual-band, Wi-Fi Direct, HotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n | - | - | - | - |
بلوتوث | A2DPنسخه 4.1 | - | - | - | - |
فنآوري مکانيابي | A-GPS، GLONASS، Beidou|BDS | - | - | - | - |
درگاه ارتباطي | microUSB v2.0 | - | - | - | - |
دوربين
دوربين | - | - | - | - | |
رزولوشن عکس | 13.0 مگاپيکسل | - | - | - | - |
فوکوس اتوماتيک | - | - | - | - | |
فلش | LED | - | - | - | - |
فيلمبرداري | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | - | - | - | - |
ساير قابليتهاي دوربين | دارای دریچهی دیافراگم f/1.9فاصله کانونی لنز 28 میلیمتر (Focus Length 27 mm)قابلیت تشخیص چهره (Face Detection)قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging)قابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) | - | - | - | - |
دوربين سلفي | دارای دریچهی دیافراگم f/1.9دارای سنسور با رزولوشن 5 مگاپیکسلدارای فلش از نوع LEDقابلیت فیلمبرداری Full HD | - | - | - | - |
صدا
بلندگو | - | - | - | - | |
جک 3.5 ميليمتري صدا | - | - | - | - |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | Android | - | - | - | - |
نسخه سيستم عامل | Marshmallow 6.0 | - | - | - | - |
پشتيباني از زبان فارسي | - | - | - | - | |
منوي فارسي | - | - | - | - | |
قابليتهاي نرمافزاري | قابليت نمايش اسناد مايکروسافت آفيس، قابليت نمايش فايلهاي متني PDF، برنامه ويرايش عکس، سرويسهاي گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي | - | - | - | - |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | - | - | - | - |
موسيقي | MP3، eAAC، WAV، Flac | - | - | - | - |
ويديو | MP4، WMV، H.264 | - | - | - | - |
ضبط صدا | - | - | - | - |
ساير مشخصات
حسگرها | شتابسنج (Accelerometer)، مجاورت (Proximity) | - | - | - | - |
باتري قابل تعويض | - | - | - | - | |
مشخصات باتري | باتری از نوع لیتیوم-یون با ظرفیت 3300 میلیآمپر ساعت | - | - | - | - |
ميزان شارژ آماده به کار | 354 ساعت | - | - | - | - |
ميزان شارژ مکالمه | 23 ساعت | - | - | - | - |
ساير قابليتها | پشتیبانی از شبکهی بیسیم ANT+ | - | - | - | - |
اقلام همراه گوشي | دفترچه راهنما، کابل USB، شارژر، هندزفري | - | - | - | - |
مشخصات فيزيکي
ابعاد | - | 18 × 219 × 313 ميليمتر | - | - | - |
وزن | - | 1.57 کيلوگرم | - | - | - |
پردازنده مرکزي
سازنده پردازنده | - | Intel | - | - | - |
سري پردازنده | - | Core i5 | - | - | - |
مدل پردازنده | - | 5th Generation - Broadwell | - | - | - |
محدوده سرعت پردازنده | - | 2.5 تا 2.8 گيگاهرتز | - | - | - |
فرکانس پردازنده | - | 2.70GHz up to 3.1GHz | - | - | - |
حافظه Cache | - | 3 مگابايت | - | - | - |
حافظه RAM
ظرفيت حافظه RAM | - | 8 گيگابايت | - | - | - |
نوع حافظه RAM | - | DDR3 | - | - | - |
حافظه داخلي
ظرفيت حافظه داخلي | - | 256 گيگابايت | - | - | - |
نوع حافظه داخلي | - | SSD | - | - | - |
مشخصات حافظه داخلي | - | حافظه خشک | - | - | - |
پردازنده گرافيکي
شرکت سازنده پردازنده گرافيکي | - | Intel | - | - | - |
مدل پردازنده گرافيکي | - | HD Graphics 6100 Iris Pro | - | - | - |
حافظه پردازنده گرافيکي | - | بدون حافظهي گرافيکي مجزا | - | - | - |
امکانات
درايو نوري | - | فاقد درايو نوري | - | - | - |
وبکم | - | - | - | - | |
توضيحات وبکم | - | HD-720p FaceTime camera | - | - | - |
مشخصات اسپيکر | - | بلندگوهای استریو داخلی | - | - | - |
کيبورد با نور پس زمينه | - | - | - | - | |
مشخصات تاچ پد | - | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | - | - | - |
حسگر اثر انگشت | - | - | - | - | |
کارت خوان | - | - | - | - | |
مودم | - | فاقد مودم | - | - | - |
شبکه بي سيم Wi-Fi | - | - | - | - | |
توضيحات شبکه بي سيم Wi-Fi | - | 802.11n Wi-Fi Wireless Networking; IEEE 802.11a/b/g Compatible | - | - | - |
بلوتوث | - | بلوتوث داخلي | - | - | - |
پورت شبکه Ethernet | - | - | - | - | |
پورت VGA | - | - | - | - | |
پورت HDMI | - | - | - | - | |
پورت USB Type-C | - | - | - | - | |
پورت Thunderbolt | - | - | - | - | |
پورت Serial | - | - | - | - |
اطلاعات کلي
نوع | - | - | کولهپشتي | - | چمدان چرخدار |
ابعاد خارجي | - | - | 60.96 × 27.94 × 22.86 سانتيمتر | - | 21.5 × 40 × 55 سانتيمتر |
وزن | - | - | 1587 گرم | - | 2.7 کيلوگرم |
مقاومت در برابر ضربه | - | - | - | - | |
نحوه بسته شدن | - | - | بندي | - | زیپی |
تعداد دسته | - | - | 1 عدد | - | 3 عدد |
توضيحات دسته | - | - | - دارای بندهای قابل تنظیم روی بدنهی کوله برای تنظیم اندازهی کوله | - | - دارای یک دسته در بالا برای حمل به صورت دستی- دارای یک دسته در بالای چمدان با قابلیت تنظیم اندازه به صورت تلسکوپی |
مشخصات کلي
طول | - | - | - | 4540ميليمتر | - |
عرض | - | - | - | 1760ميليمتر | - |
ارتفاع | - | - | - | 1490ميليمتر | - |
وزن | - | - | - | 1450 کيلوگرم | - |
فاصله دو محور | - | - | - | 2700ميليمتر | - |
حجم مخزن سوخت | - | - | - | 43ليتر | - |
نوع و کلاس خودرو
کلاس خودرو | - | - | - | هاچ بک | - |
سال ساخت | - | - | - | 2017 | - |
تعداد سرنشين | - | - | - | پنج نفر | - |
اندازه رينگ | - | - | - | 17اينچ | - |
جنس رينگ | - | - | - | آلومينيوم | - |
پيشرانه
نوع | - | - | - | خطي | - |
تعداد سيلندر | - | - | - | چهار سيلندر | - |
تعداد سوپاپ | - | - | - | 16 سوپاپ | - |
حجم | - | - | - | 1800سي سي | - |
حداکثر توان | - | - | - | 121اسب بخار | - |
حداکثر گشتاور | - | - | - | 105نيوتن متر | - |
استاندارد آلايندگي | - | - | - | يورو 6 | - |
نوع تنفس موتور | - | - | - | طبيعي | - |
نوع سوخت | - | - | - | هيبريدي | - |
جعبه دنده و سيستم انتقال نيرو
نوع جعبه دنده (گيربکس) | - | - | - | اتوماتيک | - |
نوع گيربکس اتوماتيک | - | - | - | CVT | - |
محور محرک (ديفرانسيل) | - | - | - | جلو | - |
ترمزها
نوع ترمزهاي جلو و عقب | - | - | - | ديسکي | - |
سامانه ضد قفل (ABS) | - | - | - | - | |
توضيحات تکميلي ترمزها | - | - | - | دارای سیستمهای ABS, EBD, BAS, VSC - TRC | - |
چراغ ها
نوع | - | - | - | زنون، LED | - |
قابليت چراغهاي جلو | - | - | - | چراغ مه شکن جلو | - |
ساير چراغها | - | - | - | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها، چراغ مه شکن عقب | - |
فضاي داخلي
نوع فرمان | - | - | - | برقي | - |
تعداد صندلي | - | - | - | پنج عدد | - |
تعداد کيسههاي هوا | - | - | - | نه عدد | - |
جنس پوشش صندلي | - | - | - | چرم | - |
گرم کن صندلي | - | - | - | - | |
سرد کن صندلي | - | - | - | - | |
تعداد درها | - | - | - | چهار عدد | - |
قفل مرکزي | - | - | - | - | |
تنظيم برقي آينهها | - | - | - | - | |
سانروف | - | - | - | ندارد | - |
سيستم صوتي و تصويري
نوع پخش کننده | - | - | - | سیستم حرفهای چندمنظوره JBL | - |
درگاه USB | - | - | - | - | |
مانيتور جلو | - | - | - | - | |
مانيتور عقب | - | - | - | - |
سيستم هشدار دهنده
سنسور دنده عقب | - | - | - | - | |
باز بودن کمربند | - | - | - | - | |
سيستم مسيرياب (نويگيشن) | - | - | - | - | |
سيستم خودکار پارک خودرو | - | - | - | - | |
سيستم ضد سرقت خودرو | - | - | - | - |





