ویژگی های اصلی
سنسور دنده عقب | دارد | دارد | ||
نوع ترمزهاي جلو و عقب | ديسکي | |||
نوع جعبه دنده (گيربکس) | اتوماتيک | اتوماتيک | ||
تعداد سيلندر | هشت سيلندر | |||
سال ساخت | 2016 |
مشخصات فيزيکي
ابعاد | 25.8 × 265 × 380 ميليمتر | 18 × 219 × 313 ميليمتر | - | - |
وزن | 2.4 کيلوگرم | 1.57 کيلوگرم | - | - |
پردازنده مرکزي
سازنده پردازنده | Intel | Intel | - | - |
سري پردازنده | Core i7 | Core i5 | - | - |
مدل پردازنده | 7700HQ | 5th Generation - Broadwell | - | - |
محدوده سرعت پردازنده | 2.8 گيگاهرتز و بيشتر | 2.5 تا 2.8 گيگاهرتز | - | - |
فرکانس پردازنده | 2.80GHz up to 3.80GHz | 2.70GHz up to 3.1GHz | - | - |
حافظه Cache | 6 مگابايت | 3 مگابايت | - | - |
حافظه RAM
ظرفيت حافظه RAM | 16 گيگابايت | 8 گيگابايت | - | - |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR3 | - | - |
حافظه داخلي
ظرفيت حافظه داخلي | دو ترابايت | 256 گيگابايت | - | - |
نوع حافظه داخلي | حافظههاي هيبريدي | SSD | - | - |
مشخصات حافظه داخلي | دو ترابایت هارددیسک به همراه ۲۵۶ گیگابایت حافظه از نوع SSD با فناوری M.2 PCIE | حافظه خشک | - | - |
پردازنده گرافيکي
شرکت سازنده پردازنده گرافيکي | NVIDIA | Intel | - | - |
مدل پردازنده گرافيکي | GeForce GTX 1050 Ti DDR5 | HD Graphics 6100 Iris Pro | - | - |
حافظه پردازنده گرافيکي | 4GB | بدون حافظهي گرافيکي مجزا | - | - |
صفحه نمايش
اندازه صفحه نمايش | 15.6 اينچ | 13 اينچ | - | - |
نوع صفحه نمايش | IPS LCD | IPS LCD | - | - |
دقت صفحه نمايش | Full HD|1920x1080 | QHD|2560x1600 | - | - |
صفحه نمايش مات | - | - | ||
صفحه نمايش لمسي | - | - | ||
توضيحات صفحه نمايش | نسبت تصویر 16:9 | صفحه نمایش 13.3 اینچی رتینا | - | - |
امکانات
درايو نوري | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري | - | - |
وبکم | - | - | ||
توضيحات وبکم | HD 720p | HD-720p FaceTime camera | - | - |
مشخصات اسپيکر | ۲ بلندگوی ۲ وات ساخت شرکت Harman با فناوری Dolby® Audio™ Premium | بلندگوهای استریو داخلی | - | - |
کيبورد با نور پس زمينه | - | - | ||
مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | - | - |
حسگر اثر انگشت | - | - | ||
کارت خوان | - | - | ||
مودم | فاقد مودم | فاقد مودم | - | - |
شبکه بي سيم Wi-Fi | - | - | ||
توضيحات شبکه بي سيم Wi-Fi | 802.11ac | 802.11n Wi-Fi Wireless Networking; IEEE 802.11a/b/g Compatible | - | - |
بلوتوث | بلوتوث داخلي | بلوتوث داخلي | - | - |
پورت شبکه Ethernet | - | - | ||
پورت VGA | - | - | ||
پورت HDMI | - | - | ||
پورت USB Type-C | - | - | ||
پورت Thunderbolt | - | - | ||
پورت Serial | - | - |
ساير مشخصات
طبقهبندي | مخصوص بازي، کاربري مالتيمديا | باريک و سبک، کاربري مالتيمديا | - | - |
شارژدهي باتري | تا 4:00 ساعت | 9:00 ساعت | - | - |
سيستم عامل | فاقد سيستمعامل | Apple Mac OS | - | - |
توضيحات سيستم عامل | DOS | Yosemite | - | - |
امکانات ديگر | مجهز به یک پورت USB Type-C | بلوتوث نسل چهارمدارای 2 عدد پورت Thunderbolt | - | - |
اقلام همراه لپ تاپ | دفترچه راهنماشارژر و کابل برق | دفترچه راهنماشارژرکابل برق | - | - |
مشخصات کلي
طول | - | - | 4689ميليمتر | 4950ميليمتر |
عرض | - | - | 1880ميليمتر | 1979ميليمتر |
ارتفاع | - | - | 1679ميليمتر | 1880ميليمتر |
فاصله دو محور | - | - | 2700ميليمتر | 2850ميليمتر |
حجم مخزن سوخت | - | - | 66ليتر | 93ليتر |
نوع و کلاس خودرو
کلاس خودرو | - | - | شاسي بلند (SUV) | شاسي بلند (SUV) |
سال ساخت | - | - | 2017 | 2016 |
اندازه رينگ | - | - | 19اينچ | 19اينچ |
جنس رينگ | - | - | آلومينيوم | آلومينيوم |
پيشرانه
نوع | - | - | خطي | V شکل |
تعداد سيلندر | - | - | چهار سيلندر | هشت سيلندر |
تعداد سوپاپ | - | - | 16 سوپاپ | 32 سوپاپ |
حجم | - | - | 2359سي سي | 5663سي سي |
حداکثر توان | - | - | 190اسب بخار | 381اسب بخار |
حداکثر گشتاور | - | - | 240نيوتن متر | 544نيوتن متر |
استاندارد آلايندگي | - | - | يورو 5 | - |
نوع تنفس موتور | - | - | طبيعي | طبيعي |
نوع سوخت | - | - | بنزيني | بنزيني |
جعبه دنده و سيستم انتقال نيرو
نوع جعبه دنده (گيربکس) | - | - | اتوماتيک | اتوماتيک |
نوع گيربکس اتوماتيک | - | - | تيپ ترونيک | - |
تعداد دنده | - | - | شش دنده | هشت دنده |
محور محرک (ديفرانسيل) | - | - | چهار چرخ | چهار چرخ |
ترمزها
نوع ترمزهاي جلو و عقب | - | - | ديسکي خنک شونده | ديسکي |
سامانه ضد قفل (ABS) | - | - |
چراغ ها
نوع | - | - | زنون، LED | LED |
قابليت چراغهاي جلو | - | - | چراغ مه شکن جلو، چراغ روز (Day Light) | چراغ مه شکن جلو، تنظيم ارتفاع نور چراغ هاي جلو، چراغ روز (Day Light) |
ساير چراغها | - | - | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها، چراغ مه شکن عقب | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها |
فضاي داخلي
نوع فرمان | - | - | برقي | برقي |
تعداد صندلي | - | - | هفت عدد | هشت عدد |
تعداد کيسههاي هوا | - | - | يازده عدد | - |
جنس پوشش صندلي | - | - | چرم | چرم |
نحوه تنظيم زاويه پشتي صندلي | - | - | برقي | برقي |
نحوه حرکت به جلو و عقب | - | - | برقي | برقي |
قابليت تنظيم صندلي راننده | - | - | ||
گرم کن صندلي | - | - | راننده، سرنشين جلو، سرنشينان عقب | |
سرد کن صندلي | - | - | سرنشينان جلو | |
شيشه بالابر برقي (جلو) | - | - | ||
شيشه بالابر برقي (عقب) | - | - | ||
تعداد درها | - | - | پنج عدد | پنج عدد |
قفل مرکزي | - | - | ||
تنظيم برقي آينهها | - | - |
سيستم صوتي و تصويري
نوع پخش کننده | - | - | infinity | MP3-DVD |
درگاه USB | - | - | ||
مانيتور جلو | - | - | ||
مانيتور عقب | - | - |
سيستم هشدار دهنده
سنسور دنده عقب | - | - | ||
باز بودن کمربند | - | - | ||
سيستم مسيرياب (نويگيشن) | - | - | ||
سيستم خودکار پارک خودرو | - | - | ||
سيستم ضد سرقت خودرو | - | - |




